| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ◎ | 1 | 4352 下條雄太郎(長崎) A1/39歳/52.9kg | 1 | 6.57 | 7.65 | 出 | ○ | 伸 | ◎ | 11 | 59 | 7.50 | 5R |
| ◎ | 0 | 48.4 | 63.3 | 回 | ◎ | M | 5 | 51.6% | 38.1% | ||||
| ○ | 2 | 4259 真庭明志(長崎) A2/41歳/53.3kg | 0 | 5.72 | 5.91 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 71 | 23 | 5.50 | 1R |
| 0 | 40.2 | 42.6 | 回 | ○ | M | 4 | 21.7% | 33.8% | |||||
| ▲ | 3 | 5055 眞鳥章太(長崎) A2/29歳/52.9kg | 0 | 5.73 | 5.84 | 出 | ◎ | 伸 | ○ | 29 | 19 | 8.00 | 4R |
| ○ | 0 | 38.0 | 39.3 | 回 | ◎ | M | 5 | 44.6% | 33.0% | ||||
| 4 | 4948 木場悠介(長崎) B1/33歳/51.8kg | 0 | 5.40 | 5.65 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 27 | 21 | 4.00 | ||
| ▲ | 0 | 33.8 | 38.7 | 回 | ○ | M | 4 | 30.3% | 42.2% | ||||
| 5 | 5129 山口真喜子(長崎) A2/28歳/47.3kg | 0 | 5.77 | 6.28 | 出 | ○ | 伸 | △ | 76 | 73 | 4.50 | 2R | |
| △ | 0 | 40.3 | 47.0 | 回 | ○ | M | 3 | 27.5% | 23.7% | ||||
| △ | 6 | 4523 中村辰也(長崎) A2/37歳/52.3kg | 0 | 5.49 | 5.47 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 34 | 16 | 4.00 | 3R |
| 0 | 38.8 | 40.0 | 回 | ○ | M | 4 | 39.0% | 22.6% | |||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。