| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ▲ | 1 | 4248 岡本大(長崎) B1/43歳/52.9kg | 0 | 4.14 | 4.30 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 59 | 32 | 4.00 | |
| ▲ | 0 | 19.7 | 22.2 | 回 | △ | M | 3 | 36.1% | 44.1% | ||||
| ◎ | 2 | 3944 山口裕二(長崎) A2/46歳/52.0kg | 0 | 6.37 | 5.65 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 70 | 61 | 8.00 | |
| ◎ | 0 | 50.8 | 39.6 | 回 | ○ | M | 4 | 28.5% | 39.0% | ||||
| △ | 3 | 5261 岡暢祐(長崎) B1/27歳/51.5kg | 0 | 4.23 | 3.65 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 28 | 18 | 2.25 | 10R |
| 0 | 16.9 | 17.3 | 回 | ○ | M | 4 | 31.3% | 41.0% | |||||
| ○ | 4 | 4352 下條雄太郎(長崎) A1/39歳/52.0kg | 1 | 6.57 | 7.65 | 出 | ◎ | 伸 | ○ | 11 | 59 | 8.50 | 11R |
| ○ | 0 | 48.4 | 63.3 | 回 | ○ | M | 5 | 51.6% | 38.1% | ||||
| 5 | 4315 山崎昂介(長崎) B1/41歳/52.3kg | 0 | 4.50 | 6.07 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 50 | 12 | 3.00 | 12R | |
| △ | 0 | 21.4 | 45.7 | 回 | ○ | M | 4 | 27.9% | 36.8% | ||||
| 6 | 4555 富永大一(福岡) A2/36歳/53.8kg | 0 | 5.57 | 5.20 | 出 | ○ | 伸 | △ | 69 | 45 | 5.33 | ||
| 0 | 34.4 | 10.0 | 回 | ○ | M | 3 | 29.2% | 42.0% | |||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。