| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 ボーダー (想定:6.0点) |
早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ◎ | 1 | 4715 村上遼(長崎) A1/33歳/52.0kg | 2 | 6.37 | 6.88 | 出 | ○ | 伸 | ◎ | 46 | 52 | 6.20(19位) 1走りで5必要 | 9R |
| ◎ | 0 | 43.5 | 53.9 | 回 | ○ | M | 5 | 29.7% | 45.8% | ||||
| ○ | 2 | 4504 前田将太(福岡) A1/37歳/54.0kg | 1 | 6.33 | 6.42 | 出 | ◎ | 伸 | ○ | 48 | 35 | 5.20(30位) 1走りで10必要 | 11R |
| ○ | 0 | 39.8 | 50.0 | 回 | ○ | M | 5 | 41.2% | 35.5% | ||||
| △ | 3 | 3716 石渡鉄兵(東京) A1/51歳/52.9kg | 1 | 6.71 | 6.27 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 22 | 58 | 4.20(39位) 圏外 | 12R |
| △ | 0 | 41.1 | 46.6 | 回 | ◎ | M | 4 | 36.1% | 34.4% | ||||
| ▲ | 4 | 4659 木下翔太(大阪) A1/34歳/52.2kg | 0 | 6.76 | 6.24 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 56 | 78 | 6.20(17位) 1走りで5必要 | 10R |
| ▲ | 0 | 43.0 | 47.0 | 回 | ◎ | M | 4 | 29.0% | 34.8% | ||||
| 5 | 4688 永井彪也(東京) A1/33歳/52.4kg | 0 | 6.25 | 5.74 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 60 | 32 | 4.00(40位) 圏外 | 7R | |
| 0 | 37.0 | 36.8 | 回 | ○ | M | 4 | 41.6% | 39.1% | |||||
| 6 | 4391 松田祐季(福井) A1/39歳/52.0kg | 0 | 6.57 | 6.56 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 63 | 56 | 4.40(36位) 圏外 | 8R | |
| 0 | 48.9 | 44.4 | 回 | ○ | M | 4 | 28.4% | 32.6% | |||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。