マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2026年11月19日(木)〜11月25日(水)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3898 | 平田 忠則 | 8.52 |
| 2 | 5221 | 竹間 隆晟 | 7.17 |
| 3 | 4545 | 岡村 慶太 | 7.13 |
| 4 | 4556 | 竹井 奈美 | 6.93 |
| 5 | 4645 | 上村 純一 | 6.89 |
| 6 | 4643 | 近江 翔吾 | 6.84 |
| 7 | 4536 | 喜井 つかさ | 6.69 |
| 8 | 3623 | 深川 真二 | 6.56 |
| 9 | 3679 | 飯島 昌弘 | 6.43 |
| 10 | 3499 | 市川 哲也 | 6.31 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4645 | 上村 純一 | 0.13 |
| 2 | 3623 | 深川 真二 | 0.13 |
| 3 | 4415 | 下出 卓矢 | 0.13 |
| 4 | 4216 | 星 栄爾 | 0.13 |
| 5 | 5008 | 羽野 諒 | 0.13 |
| 6 | 3898 | 平田 忠則 | 0.14 |
| 7 | 5221 | 竹間 隆晟 | 0.14 |
| 8 | 4545 | 岡村 慶太 | 0.14 |
| 9 | 4643 | 近江 翔吾 | 0.14 |
| 10 | 4608 | 荒井 翔伍 | 0.14 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4536 | 喜井 つかさ | 20 | 46% |
| 2 | 4560 | 庄司 樹良々 | 81 | 42% |
| 3 | 4556 | 竹井 奈美 | 57 | 41% |
| 4 | 4603 | 谷川 将太 | 17 | 40% |
| 5 | 4241 | 大串 重幸 | 53 | 39% |
| 6 | 3568 | 木村 光宏 | 65 | 37% |
| 7 | 5008 | 羽野 諒 | 32 | 36% |
| 8 | 4027 | 松江 秀徳 | 46 | 35% |
| 9 | 5221 | 竹間 隆晟 | 36 | 35% |
| 10 | 3679 | 飯島 昌弘 | 33 | 34% |

















