ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2026年1月22日(木)〜1月28日(水)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4737 | 竹井 貴史 | 7.67 |
| 2 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 7.45 |
| 3 | 4095 | 福来 剛 | 7.39 |
| 4 | 4302 | 西野 翔太 | 7.16 |
| 5 | 4084 | 杉山 正樹 | 7.14 |
| 6 | 4366 | 前沢 丈史 | 6.94 |
| 7 | 4528 | 黒井 達矢 | 6.76 |
| 8 | 3613 | 角谷 健吾 | 6.57 |
| 9 | 4470 | 平田 健之佑 | 6.43 |
| 10 | 5189 | 藤原 早菜 | 6.26 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4933 | 板橋 侑我 | 0.13 |
| 2 | 4095 | 福来 剛 | 0.14 |
| 3 | 4470 | 平田 健之佑 | 0.14 |
| 4 | 4074 | 柳沢 一 | 0.14 |
| 5 | 4410 | 井上 大輔 | 0.14 |
| 6 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 0.15 |
| 7 | 4302 | 西野 翔太 | 0.15 |
| 8 | 4366 | 前沢 丈史 | 0.15 |
| 9 | 4775 | 千葉 真弥 | 0.15 |
| 10 | 4898 | 菊地 敬介 | 0.15 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4251 | 川崎 誠志 | 11 | 55% |
| 2 | 5208 | 屋良 龍紀 | 21 | 46% |
| 3 | 3784 | 中島 友和 | 60 | 43% |
| 4 | 4865 | 立具 敬司 | 20 | 41% |
| 5 | 4528 | 黒井 達矢 | 64 | 40% |
| 6 | 4933 | 板橋 侑我 | 48 | 40% |
| 7 | 4095 | 福来 剛 | 65 | 40% |
| 8 | 4580 | 長谷川 雅和 | 33 | 39% |
| 9 | 4372 | 原田 佑実 | 58 | 39% |
| 10 | 5394 | 福西 広太郎 | 74 | 39% |





















