マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2026年7月22日(水)〜7月25日(土)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4256 | 渡辺 浩司 | 7.52 |
| 2 | 4305 | 金子 拓矢 | 6.91 |
| 3 | 4357 | 田中 和也 | 6.63 |
| 4 | 4403 | 木下 大將 | 6.47 |
| 5 | 3256 | 三角 哲男 | 6.44 |
| 6 | 4808 | 松尾 拓 | 6.34 |
| 7 | 4518 | 大須賀 友 | 6.30 |
| 8 | 4977 | 馬野 耀 | 6.19 |
| 9 | 3888 | 山本 英志 | 6.18 |
| 10 | 4679 | 植田 太一 | 6.12 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4675 | 井手 良太 | 0.12 |
| 2 | 5374 | 木山 大聖 | 0.12 |
| 3 | 4256 | 渡辺 浩司 | 0.13 |
| 4 | 4583 | 古田 祐貴 | 0.13 |
| 5 | 4475 | 末永 祐輝 | 0.13 |
| 6 | 4403 | 木下 大將 | 0.14 |
| 7 | 3256 | 三角 哲男 | 0.14 |
| 8 | 3888 | 山本 英志 | 0.14 |
| 9 | 4684 | 楠原 翔太 | 0.14 |
| 10 | 4623 | 中北 将史 | 0.14 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4808 | 松尾 拓 | 59 | 56% |
| 2 | 3256 | 三角 哲男 | 44 | 54% |
| 3 | 5102 | 原田 雄次 | 17 | 53% |
| 4 | 3945 | 橋口 真樹 | 34 | 48% |
| 5 | 4583 | 古田 祐貴 | 28 | 47% |
| 6 | 4475 | 末永 祐輝 | 38 | 45% |
| 7 | 4898 | 菊地 敬介 | 53 | 45% |
| 8 | 4753 | 森 照夫 | 31 | 44% |
| 9 | 5345 | 牧村 俊輝 | 47 | 40% |
| 10 | 4357 | 田中 和也 | 65 | 40% |

















