ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2025年1月19日(日)〜1月24日(金)
近況3ヶ月勝率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 4759 | 今泉 友吾 | 7.20 |
2 | 4357 | 田中 和也 | 7.02 |
3 | 5018 | 竹下 大樹 | 6.92 |
4 | 4089 | 妹尾 忠幸 | 6.82 |
5 | 4264 | 長尾 章平 | 6.81 |
6 | 4961 | 西橋 奈未 | 6.79 |
7 | 3743 | 林 美憲 | 6.78 |
8 | 4593 | 小坂 宗司 | 6.33 |
9 | 4159 | 向後 龍一 | 6.30 |
10 | 4428 | 有賀 達也 | 6.29 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
---|---|---|---|
1 | 4705 | 吉川 勇作 | 0.13 |
2 | 4779 | 伊倉 光 | 0.13 |
3 | 4089 | 妹尾 忠幸 | 0.14 |
4 | 4961 | 西橋 奈未 | 0.14 |
5 | 4428 | 有賀 達也 | 0.14 |
6 | 3988 | 古川 誠之 | 0.15 |
7 | 3992 | 関口 智久 | 0.15 |
8 | 4880 | 澤崎 雄哉 | 0.15 |
9 | 4603 | 谷川 将太 | 0.15 |
10 | 3501 | 川上 昇平 | 0.15 |
モーター2連対率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4089 | 妹尾 忠幸 | 27 | 49% |
2 | 3743 | 林 美憲 | 32 | 46% |
3 | 3988 | 古川 誠之 | 60 | 42% |
4 | 4619 | 伏田 裕隆 | 53 | 41% |
5 | 3853 | 岩崎 正哉 | 62 | 41% |
6 | 4159 | 向後 龍一 | 21 | 40% |
7 | 3775 | 泉 啓文 | 45 | 40% |
8 | 5250 | 嶋田 有里 | 52 | 39% |
9 | 4679 | 植田 太一 | 36 | 38% |
10 | 3692 | 竹腰 正樹 | 13 | 37% |