マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目1レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4948 | 木場悠介 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 2 | 4252 | 松下哲也 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 3 | 3660 | 長谷川親王 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 4 | 3891 | 谷口健一 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 5086 | 本村大 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 6 | 3315 | 広瀬聖仁 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 7 | 3567 | 吉岡誠 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 3574 | 大神康司 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 3797 | 岩井繁 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 3908 | 重成一人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 3982 | 福田理 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 3997 | 北村征嗣 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 4076 | 杉田篤光 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 4082 | 濱崎誠 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 4090 | 中村尊 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 4163 | 山崎裕司 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 4213 | 重富伸也 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 4220 | 深川和仁 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 4259 | 真庭明志 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 4269 | 杉山裕也 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 4308 | 河村了 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 4318 | 桑原将光 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 4351 | 里岡右貴 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 4388 | 是澤孝宏 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | 4395 | 下河雅史 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | 4396 | 大田直弥 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 4410 | 井上大輔 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 4416 | 三宅健太 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 4423 | 坂口貴彦 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | 4460 | 後藤翔之 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | 4488 | 小山勉 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | 4506 | 稗田聖也 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | 4508 | 野間大樹 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | 4535 | 北山康介 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | 4570 | 前田聖文 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 36 | 4581 | 吉村誠 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 4607 | 鶴田勇雄 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38 | 4748 | 渡邉雄朗 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | 4865 | 立具敬司 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40 | 4930 | 佐藤悠 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | 4979 | 中野夢斗 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42 | 5027 | 重冨勇哉 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43 | 5039 | 倉田茂将 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | 5050 | 木下雄介 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45 | 5081 | 篠原飛翔 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 46 | 5308 | 藤森拓海 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47 | 5453 | 久保翔耶 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
















