G3オールレディース競走
4日目
| レース名 | スタート展示予定 | 締切予定時刻 |
|---|---|---|
| 1R予選 | 15:00 | 15:27 |
| 2R予選 | 15:33 | 15:50 |
| 3R予選 | 15:56 | 16:20 |
| 4R予選 | 16:26 | 16:45 |
| 5R予選 | 16:51 | 17:15 |
| 6R予選 | 17:21 | 17:44 |
| 7R予選 | 17:50 | 18:11 |
| 8R予選 | 18:17 | 18:39 |
| 9R予選 | 18:45 | 19:09 |
| 10R予選特選 | 19:15 | 19:40 |
| 11R予選特選 | 19:46 | 20:10 |
| 12R一般特賞 | 20:16 | 20:40 |



