G3オールレディース競走
準優勝戦日
| レース名 | スタート展示予定 | 締切予定時刻 |
|---|---|---|
| 1R一般 | 15:00 | 15:15 |
| 2R一般 | 15:21 | 15:44 |
| 3R一般 | 15:50 | 16:07 |
| 4R一般 | 16:13 | 16:32 |
| 5R一般 | 16:38 | 17:01 |
| 6R一般 | 17:07 | 17:29 |
| 7R一般 | 17:35 | 17:57 |
| 8R一般 | 18:03 | 18:25 |
| 9R準優勝戦 | 18:31 | 18:54 |
| 10R準優勝戦 | 19:00 | 19:24 |
| 11R準優勝戦 | 19:30 | 19:57 |
| 12R一般 | 20:03 | 20:30 |



