ボートレース大村トップ > やっさんのモーター短評
やっさんのモーター短評
(元長崎支部選手 3818山崎康弘 監修)
2024/6/19使用開始〜2025/1/13現在 ※2024/11/25〜温水パイプ装着
評価 順位 |
モーター 番号 |
2連率 | 評価平均 (7点満点) |
特徴 | 調子 | 出足 | 伸び | 短評(部品交換など) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 46.4 | 6.8 | エース機 | ↑ | ☆ | ☆ | 「大村の32号機」 岡崎恭1分46秒6 |
2 | 18 | 48.82 | 6.7 | 優勝請負 | ↑ | ☆ | ☆ | 節イチ請負、出足反応良く伸びまで繋がる |
3 | 52 | 39.2 | 6.6 | エース肉薄 | ↑ | ☆ | ◎ | 正月中島真パンチひと息 確認作業 |
4 | 69 | 48.23 | 6.4 | ペラ反応○ | ↑ | ☆ | ◎ | 年末「石川真」優勝!ペラ確認 |
5 | 48 | 40.91 | 6.2 | 冬本番 | ↑ | ◎ | ◎ | 今泉友節イチ、カクレエース機 |
6 | 22 | 45.45 | 6 | バランス◎ | → | ◎ | ○ | 本体の良さ感じるが正月石橋中堅上位まで |
7 | 31 | 31.5 | 6 | 出足反応◎ | ↗ | ◎ | ◎ | 全体に上位級、出足◎ |
8 | 47 | 39.69 | 6 | 中間整備◎ | ↑ | ◎ | ◎ | 中間整備から上昇、オススメ機 |
9 | 74 | 27.13 | 6 | ポテンシャル有 | ↗ | ◎ | ○ | 行き足良好 オススメ機 |
10 | 62 | 41.73 | 5.9 | ペラ交換○ | ↗ | ○ | ○ | 森永淳新ペラ○ 中堅上位キープ展示タイム○ |
11 | 75 | 34.38 | 5.9 | 楽しみ◎ | ↗ | ◎ | ○ | 立ち上がり◎レース足◎飯山晃足色良好 |
12 | 14 | 24.63 | 5.8 | セット交換 | ↗ | ◎ | ◎ | セット交換からパワーアップ 楽しみ有り |
13 | 21 | 40.15 | 5.8 | 出足回り足 | ↗ | ◎ | ○ | レース足上昇、榎タイム◎ 楽しみ有り |
14 | 29 | 39.72 | 5.8 | 出足反応○ | ↗ | ◎ | ○ | バランス良く、レースで存在感発揮 |
15 | 38 | 32.56 | 5.8 | 出足反応◎ | ↗ | ◎ | ○ | 出足・回り足良好 全速スリット好感触 |
16 | 49 | 32.48 | 5.8 | セット交換 | ↗ | ◎ | ◎ | 塩田セット・キャリボ交換から好調 |
17 | 60 | 42.4 | 5.5 | 出足寄り | → | ◎ | ○ | パンチは落ちたが中堅上位 |
18 | 53 | 41.86 | 5.4 | 出足反応 | ↗ | ☆ | ○ | 出足パンチ出てきた 面白い |
19 | 66 | 31.34 | 5.4 | セット交換 | ↗ | ◎ | ◎ | セット交換からあたり始め スリット好感触 |
20 | 36 | 38.64 | 5.2 | セット交換 | ↗ | ○ | ◎ | 三嶌誠セット交換後徐々にアップ、スリット好感触 |
21 | 71 | 32.82 | 5.2 | 転覆整備○ | ↗ | ◎ | ○ | レース存在感◎ 好調キープへ |
22 | 16 | 34.35 | 5 | ペラ反応○ | ↗ | ◎ | ○ | 数原(濱崎ペラ助言受け)パワーアップ成功 |
23 | 27 | 49.23 | 5 | パイプ上向 | → | ○ | ◎ | 中堅十分レースできる |
24 | 39 | 30.47 | 5 | 中間整備◎ | ↗ | ○ | ○ | 部品交換から中堅上向きバランス型 |
25 | 41 | 34.85 | 5 | 出足上向き | → | ○ | ○ | 出足型、パンチ欲しい |
26 | 56 | 31.82 | 5 | ペラ交換 | ↗ | ◎ | ○ | 正月尾崎雄タイムのいい6、追い上げ効いた走り |
27 | 26 | 27.94 | 4.9 | 伸び欲しい | → | ○ | △ | ペラ調整で中堅上位、出足型 |
28 | 73 | 36.22 | 4.9 | パイプ下向 | → | ○ | ○ | 椎名節イチもパイプ付いてひと息か |
29 | 15 | 26.77 | 4.8 | ペラ交換 | → | ◎ | ○ | 大串レース足存在感◎上向き |
30 | 23 | 32.8 | 4.8 | ペラ交換 | → | ○ | ○ | ペラ交換からパンチひと息 |
31 | 72 | 41.35 | 4.8 | パイプ下向 | ↘ | △ | △ | 山崎昴、タイム出ない不安・・・ |
32 | 11 | 39.57 | 4.6 | 伸びひと息 | → | ○ | ○ | 良かった伸び、ひと息 |
33 | 45 | 40 | 4.6 | 飛田優勝 | → | ○ | ○ | 出足・回り足上向き 中堅上位 |
34 | 54 | 34.11 | 4.6 | 上積み可能 | → | ○ | ○ | ペラ調整必要、中堅キープ |
35 | 58 | 28.79 | 4.6 | 中堅上向き | → | ◎ | △ | 出足・回り足◎山口真展示タイムひと息 |
36 | 76 | 33.83 | 4.6 | セット交換 | ↗ | ○ | ○ | ペラ交換→セット交換反応○→ギヤケース交換 |
37 | 20 | 39.57 | 4.4 | パイプ上向 | → | ○ | ○ | 中堅キープ、上乗せ欲しい |
38 | 59 | 25.6 | 4.3 | 中堅キープ | → | ○ | ○ | 全体に目立たないのが特徴 何か特徴を |
39 | 67 | 28.79 | 4.3 | セット交換 | ↗ | ○ | △ | セット交換当たり待ち 伸び不安 |
40 | 13 | 37.3 | 4.2 | 茅原優勝 | → | ○ | ○ | 西野翔新ペラから動き中堅 |
41 | 25 | 29.63 | 4.2 | 伸び劣勢 | → | ○ | △ | 出足・回り足戦えるが、伸び欲しい |
42 | 28 | 32.28 | 4.2 | 中堅 | → | △ | △ | 転覆影響、経過観察。本来バランス型 |
43 | 33 | 29.77 | 4.2 | ペラ交換 | → | ○ | ○ | 中堅キープ、上乗せ欲しい |
44 | 44 | 26.83 | 4.1 | ワースト抜出 | ↗ | ○ | ○ | 正月田中宏戦績以上の動き 今後に期待 |
45 | 24 | 26.92 | 4 | セット交換 | → | △ | ○ | 正月ペラ交換、展示良く見えるが本番ひと息 |
46 | 37 | 28.68 | 4 | ペラ交換 | → | ○ | ○ | 西岡顕勢い強烈、その後ペラ交換で中堅まで |
47 | 46 | 26.72 | 4 | ペラ上積み | → | △ | ○ | 正月原田幸レース出足・回り足ひと息 |
48 | 50 | 29.41 | 4 | ペラ交換 | ↘ | △ | ○ | 飯田庄捲り差しキラリ |
49 | 55 | 29.6 | 4 | 出足型 | → | ○ | ○ | 桑原悠正月優勝、タイムは出てない |
50 | 61 | 30.77 | 4 | 調整必要 | → | ○ | ○ | 榎「1回希望」気になる所・・・ |
51 | 68 | 35.07 | 4 | 何かが・・・ | ↘ | △ | ○ | 引き波不安 トルク感△ |
52 | 70 | 35.2 | 4 | ピストン×2 | → | ○ | ○ | 部品交換、中堅まで回復 |
53 | 17 | 33.59 | 3.9 | 調整幅△ | ↘ | △ | △ | 調整必要、中堅あるなし |
54 | 30 | 33.59 | 3.9 | 全体劣勢 | ↘ | △ | △ | 立ち上がり不安、伸びにも影響 |
55 | 40 | 24.19 | 3.9 | スリット上向き | → | △ | ○ | 最悪脱出、中堅まで |
56 | 51 | 29.79 | 3.9 | セット交換 | ↗ | ◎ | ○ | 正月杉山太レース足・スリット好感触!次節確認 |
57 | 57 | 28.91 | 3.9 | 熱反応△ | ↘ | △ | ○ | レース足気になる熱ダレ少し |
58 | 65 | 27.61 | 3.9 | パイプ下向 | ↘ | △ | △ | パイプ付いて勢い止まる 良い時あった |
59 | 19 | 29.23 | 3.8 | パイプ不安定 | ↘ | △ | △ | 調整幅狭く出足劣勢か |
60 | 63 | 21.54 | 3.8 | 出足反応△ | ↘ | △ | △ | 全体に反応劣勢 調整続く |
61 | 12 | 23.26 | 3.4 | 出足反応△ | ↘ | △ | △ | トルク感不安、出足・立上がり課題 |
62 | 64 | 30.71 | 3.3 | 劣勢継続 | ↘ | × | ○ | 赤坂俊立ち上がり△治らず トルク感△ |
63 | 34 | 30.77 | 3 | 整備継続 | ↘ | × | × | 反応劣勢、整備続く |
64 | 43 | 27.14 | 3 | ペラ交換 | ↘ | × | × | 全体に劣勢継続 シャフト交換あたり待ち |
65 | 35 | 19.83 | 2 | セット交換 | ↓ | × | × | 飯山晃評価「1」 中村将セット交換あたり待ち |
- ☆…節イチ級に調子良好
- ◎…節イチには負ける
- ○…見た目良い感じ・選手コメント悪くはない
- - …正に中堅
- △…少しずつ劣勢・選手コメントスッキリしない
- ×…劣勢・選手コメント悪い
- ↑…調子上昇
- ↗…調子良くキープ状態
- →…ごく普通(悪くなっていない)
- ↘…勢いひと息
- ↓…接触や転覆等で劣勢
ボート | |
---|---|
良し | 13、 18、 37 、45 、51 、52 、53 、65 |
△ | 11、 12、 14、 20、 21、 25、 28、 29、 30、 34、 36 、48 、55、 63 、64、 71 |
高事故率 | 43 、15 、66 、72、 60 、21、17 、20 、23、 24 、46 、48 、67 、68 |