最終更新日:10:26
3連複
1 | 2 | 3 | 8.6 |
4 | 4.9 | ||
5 | 1.8 | ||
6 | 0.0 | ||
3 | 4 | 34.5 | |
5 | 17.2 | ||
6 | 34.5 | ||
4 | 5 | 11.5 | |
6 | 0.0 | ||
5 | 6 | 34.5 | |
2 | 3 | 4 | 34.5 |
5 | 34.5 | ||
6 | 0.0 | ||
4 | 5 | 17.2 | |
6 | 0.0 | ||
5 | 6 | 11.5 | |
3 | 4 | 5 | 0.0 |
6 | 34.5 | ||
5 | 6 | 0.0 | |
4 | 5 | 6 | 0.0 |
拡連複
1 | 2 | 1.5 ~ 2.4 |
3 | 1.7 ~ 2.4 | |
4 | 2.7 ~ 4.5 | |
5 | 1.5 ~ 2.4 | |
6 | 4.1 ~ 4.5 | |
2 | 3 | 0.0 ~ 0.0 |
4 | 2.7 ~ 9.0 | |
5 | 1.5 ~ 4.5 | |
6 | 0.0 ~ 0.0 | |
3 | 4 | 2.7 ~ 9.0 |
5 | 0.0 ~ 0.0 | |
6 | 0.0 ~ 0.0 | |
4 | 5 | 0.0 ~ 0.0 |
6 | 0.0 ~ 0.0 | |
5 | 6 | 0.0 ~ 0.0 |
単勝
1 | 木幡純也 | 0.0 |
2 | 田川大貴 | 0.0 |
3 | 杉江浩明 | 0.0 |
4 | 中島浩哉 | 0.0 |
5 | 栗城匠 | 0.0 |
6 | 古田祐貴 | 0.0 |
複勝
1 | 木幡純也 | 0.0 |
2 | 田川大貴 | 0.0 |
3 | 杉江浩明 | 0.0 |
4 | 中島浩哉 | 0.0 |
5 | 栗城匠 | 0.0 |
6 | 古田祐貴 | 0.0 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。