ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2025年12月3日(水)〜12月6日(土)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4685 | 島村 隆幸 | 7.34 |
| 2 | 4852 | 川原 祐明 | 7.19 |
| 3 | 4960 | 黒野 元基 | 6.84 |
| 4 | 5132 | 中野 希一 | 6.82 |
| 5 | 3966 | 作間 章 | 6.62 |
| 6 | 4472 | 尾嶋 一広 | 6.50 |
| 7 | 4581 | 吉村 誠 | 6.42 |
| 8 | 4428 | 有賀 達也 | 6.22 |
| 9 | 4684 | 楠原 翔太 | 6.21 |
| 10 | 4704 | 河野 大 | 6.10 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 3548 | 室田 泰史 | 0.12 |
| 2 | 5132 | 中野 希一 | 0.13 |
| 3 | 4428 | 有賀 達也 | 0.13 |
| 4 | 4925 | 森 悠稀 | 0.13 |
| 5 | 4715 | 村上 遼 | 0.13 |
| 6 | 4960 | 黒野 元基 | 0.14 |
| 7 | 4581 | 吉村 誠 | 0.14 |
| 8 | 4684 | 楠原 翔太 | 0.14 |
| 9 | 4704 | 河野 大 | 0.14 |
| 10 | 5238 | 笹木 香吾 | 0.14 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3315 | 広瀬 聖仁 | 11 | 53% |
| 2 | 4111 | 奥田 誠 | 60 | 48% |
| 3 | 5404 | 内田 壮 | 62 | 44% |
| 4 | 3627 | 井上 恵一 | 29 | 41% |
| 5 | 4852 | 川原 祐明 | 64 | 40% |
| 6 | 4472 | 尾嶋 一広 | 33 | 39% |
| 7 | 4581 | 吉村 誠 | 43 | 39% |
| 8 | 3584 | 佐々木 英樹 | 34 | 39% |
| 9 | 4533 | 峰重 侑治 | 47 | 39% |
| 10 | 5176 | 石倉 拓美 | 12 | 38% |

















