ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2025年10月5日(日)〜10月8日(水)
近況3ヶ月勝率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 4531 | 武富 智亮 | 7.26 |
2 | 4350 | 篠崎 元志 | 7.19 |
3 | 4624 | 高田 明 | 7.15 |
4 | 4072 | 森永 淳 | 6.74 |
5 | 4364 | 池永 太 | 6.67 |
6 | 4044 | 湯川 浩司 | 6.53 |
7 | 4734 | 安河内 将 | 6.53 |
8 | 4134 | 杉山 貴博 | 6.29 |
9 | 4379 | 桑島 和宏 | 6.29 |
10 | 4653 | 小野 達哉 | 6.28 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
---|---|---|---|
1 | 4350 | 篠崎 元志 | 0.13 |
2 | 5275 | 松田 淳平 | 0.13 |
3 | 5014 | 梶山 涼斗 | 0.13 |
4 | 4072 | 森永 淳 | 0.14 |
5 | 4044 | 湯川 浩司 | 0.14 |
6 | 4653 | 小野 達哉 | 0.14 |
7 | 4259 | 真庭 明志 | 0.14 |
8 | 5319 | 近藤 颯斗 | 0.14 |
9 | 5067 | 山田 真聖 | 0.14 |
10 | 4364 | 池永 太 | 0.15 |
モーター2連対率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4624 | 高田 明 | 11 | 54% |
2 | 4020 | 川上 清人 | 12 | 48% |
3 | 4043 | 桐本 康臣 | 60 | 48% |
4 | 5347 | 井澤 聖奈 | 48 | 48% |
5 | 5319 | 近藤 颯斗 | 26 | 46% |
6 | 5305 | 伊藤 栞 | 58 | 43% |
7 | 4637 | 中田 友也 | 66 | 42% |
8 | 4653 | 小野 達哉 | 62 | 40% |
9 | 5296 | 永田 楽 | 22 | 40% |
10 | 4017 | 向井 美鈴 | 34 | 40% |