ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2025年12月13日(土)〜12月19日(金)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4305 | 金子 拓矢 | 7.73 |
| 2 | 4072 | 森永 淳 | 7.20 |
| 3 | 4069 | 山本 修一 | 7.00 |
| 4 | 4356 | 長岡 良也 | 6.94 |
| 5 | 3740 | 大澤 普司 | 6.75 |
| 6 | 3024 | 西島 義則 | 6.74 |
| 7 | 5026 | 安河内 健 | 6.66 |
| 8 | 4850 | 野中 一平 | 6.56 |
| 9 | 3984 | 坂口 周 | 6.34 |
| 10 | 4089 | 妹尾 忠幸 | 6.20 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4072 | 森永 淳 | 0.13 |
| 2 | 4850 | 野中 一平 | 0.13 |
| 3 | 4305 | 金子 拓矢 | 0.14 |
| 4 | 4356 | 長岡 良也 | 0.14 |
| 5 | 4460 | 後藤 翔之 | 0.14 |
| 6 | 3984 | 坂口 周 | 0.15 |
| 7 | 4526 | 池田 雄祐 | 0.15 |
| 8 | 3873 | 別府 昌樹 | 0.15 |
| 9 | 4592 | 小林 孝弘 | 0.15 |
| 10 | 5026 | 安河内 健 | 0.16 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4069 | 山本 修一 | 23 | 41% |
| 2 | 3226 | 浦田 信義 | 65 | 41% |
| 3 | 4508 | 野間 大樹 | 21 | 40% |
| 4 | 3984 | 坂口 周 | 74 | 39% |
| 5 | 5143 | 常盤 海心 | 73 | 38% |
| 6 | 3574 | 大神 康司 | 20 | 37% |
| 7 | 4487 | 三原 司 | 26 | 37% |
| 8 | 3873 | 別府 昌樹 | 48 | 37% |
| 9 | 4411 | 沢田 昭宏 | 38 | 37% |
| 10 | 5431 | 得山 大輝 | 49 | 36% |
















