マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2026年3月18日(水)〜3月22日(日)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4471 | 新田 泰章 | 7.33 |
| 2 | 4953 | 尾上 雅也 | 7.15 |
| 3 | 3966 | 作間 章 | 6.90 |
| 4 | 3737 | 上平 真二 | 6.88 |
| 5 | 4991 | 宗行 治哉 | 6.49 |
| 6 | 4096 | 石橋 道友 | 6.43 |
| 7 | 3811 | 石田 章央 | 6.41 |
| 8 | 5064 | 品川 二千翔 | 6.16 |
| 9 | 4656 | 大崎 翔 | 6.05 |
| 10 | 3574 | 大神 康司 | 6.04 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4552 | 杉山 勝匡 | 0.12 |
| 2 | 4009 | 小林 一樹 | 0.13 |
| 3 | 4104 | 木下 陽介 | 0.13 |
| 4 | 4468 | 大池 佑来 | 0.14 |
| 5 | 4522 | 古澤 光紀 | 0.14 |
| 6 | 5011 | 高木 圭大 | 0.14 |
| 7 | 4096 | 石橋 道友 | 0.15 |
| 8 | 4656 | 大崎 翔 | 0.15 |
| 9 | 3757 | 畑 和宏 | 0.15 |
| 10 | 4259 | 真庭 明志 | 0.15 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4343 | 村岡 賢 | 11 | 53% |
| 2 | 5124 | 上瀧 絢也 | 62 | 46% |
| 3 | 4522 | 古澤 光紀 | 29 | 44% |
| 4 | 4009 | 小林 一樹 | 21 | 44% |
| 5 | 4104 | 木下 陽介 | 64 | 42% |
| 6 | 4423 | 坂口 貴彦 | 65 | 42% |
| 7 | 5064 | 品川 二千翔 | 33 | 41% |
| 8 | 4809 | 外崎 悟 | 60 | 41% |
| 9 | 3966 | 作間 章 | 20 | 41% |
| 10 | 3737 | 上平 真二 | 74 | 41% |
















