マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > モーター成績表
モーター成績表
令和8年5月24日からの通算成績です。
モーター番号をクリックすると使用者履歴が閲覧できます!
集計期間:2026年 8月 1日以前 全節
【注:出走回数には選手責任外事故回数は含みません】
勝率の表示小数点以下第2位 大 村 2連率順
【注:出走回数には選手責任外事故回数は含みません】
勝率の表示小数点以下第2位 大 村 2連率順
[2連率で並び替え] [モーター番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4着 | 5着 | 6着 | ||||||||||
| 44 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 6.60 | 57.1 | 0.48 | 12 | 12 | 7 | 42 | 1 | 0 | 1'50"5 |
| 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| 59 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 6.56 | 55.8 | 0.23 | 9 | 15 | 6 | 43 | 4 | 0 | 1'49"3 |
| 7 | 3 | 2 | ||||||||||
| 41 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 6.52 | 54.1 | 0.83 | 14 | 12 | 8 | 48 | 2 | 0 | 1'49"3 |
| 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 63 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 6.91 | 52.1 | 0 | 14 | 10 | 10 | 46 | 3 | 1 | 1'49"1 |
| 8 | 2 | 2 | ||||||||||
| 24 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 6.17 | 50.0 | 0 | 13 | 10 | 7 | 46 | 1 | 0 | 1'49"3 |
| 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| 38 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 6.47 | 48.9 | 0.09 | 12 | 11 | 9 | 47 | 2 | 1 | 1'49"1 |
| 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 54 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 6.35 | 47.9 | 0 | 13 | 10 | 8 | 48 | 1 | 0 | 1'49"4 |
| 8 | 6 | 3 | ||||||||||
| 17 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 6.26 | 45.6 | 0 | 13 | 8 | 9 | 46 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 7 | 3 | 6 | ||||||||||
| 29 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 6 | 5.73 | 44.4 | 0.04 | 13 | 7 | 3 | 45 | 2 | 1 | 1'49"0 |
| 8 | 8 | 6 | ||||||||||
| 45 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.92 | 42.8 | 0 | 10 | 11 | 10 | 49 | 2 | 1 | 1'50"0 |
| 7 | 3 | 8 | ||||||||||
| 34 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.68 | 42.5 | 0.68 | 10 | 10 | 8 | 47 | 2 | 0 | 1'49"6 |
| 4 | 9 | 5 | ||||||||||
| 65 | 2026/06/01〜2026/07/25 | 6 | 5.53 | 42.5 | 0.72 | 14 | 6 | 5 | 47 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 5 | 7 | 8 | ||||||||||
| 20 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.43 | 42.5 | 0.6 | 8 | 9 | 5 | 40 | 2 | 0 | 1'49"6 |
| 4 | 7 | 5 | ||||||||||
| 37 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.88 | 41.6 | 0 | 12 | 8 | 9 | 48 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 5 | 10 | 4 | ||||||||||
| 53 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.35 | 41.3 | 0.43 | 7 | 12 | 3 | 46 | 1 | 1 | 1'50"7 |
| 11 | 7 | 4 | ||||||||||
| 28 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 7 | 5.55 | 40.8 | 0.41 | 6 | 14 | 10 | 49 | 1 | 0 | 1'51"0 |
| 7 | 2 | 8 | ||||||||||
| 49 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 5.88 | 40.4 | 0.52 | 11 | 6 | 6 | 42 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 10 | 5 | 3 | ||||||||||
| 23 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.67 | 39.5 | 0 | 9 | 10 | 9 | 48 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 6 | 10 | 4 | ||||||||||
| 69 | 2026/06/01〜2026/07/25 | 6 | 5.63 | 39.2 | 0 | 7 | 13 | 11 | 51 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||
| 81 | 2026/06/01〜2026/07/25 | 6 | 6.02 | 39.1 | 0.04 | 8 | 10 | 10 | 46 | 1 | 0 | 1'49"0 |
| 11 | 6 | 1 | ||||||||||
| 16 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 5.83 | 39.0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 41 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 6 | 7 | 3 | ||||||||||
| 61 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 5.51 | 38.7 | 0 | 11 | 8 | 5 | 49 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 11 | 8 | 6 | ||||||||||
| 26 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 6 | 5.86 | 38.6 | 0.05 | 11 | 6 | 8 | 44 | 3 | 1 | 1'50"1 |
| 9 | 6 | 4 | ||||||||||
| 47 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.80 | 38.6 | 0.5 | 10 | 7 | 10 | 44 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 5 | 8 | 3 | ||||||||||
| 46 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.04 | 38.3 | 0 | 7 | 11 | 3 | 47 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 10 | 5 | 11 | ||||||||||
| 52 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.15 | 38.3 | 0.04 | 7 | 11 | 6 | 47 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 5 | 10 | 8 | ||||||||||
| 57 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.76 | 37.7 | 0.98 | 9 | 8 | 12 | 45 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 4 | 7 | 3 | ||||||||||
| 13 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.52 | 37.5 | 0.08 | 7 | 11 | 9 | 48 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 9 | 5 | 7 | ||||||||||
| 56 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 6.06 | 37.5 | 0 | 10 | 8 | 15 | 48 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 4 | 10 | 1 | ||||||||||
| 48 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 5.26 | 37.2 | 0 | 7 | 9 | 7 | 43 | 2 | 1 | 1'49"9 |
| 5 | 7 | 8 | ||||||||||
| 70 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 5.17 | 36.9 | 0.04 | 10 | 7 | 5 | 46 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 8 | 4 | 12 | ||||||||||
| 62 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 5.71 | 35.5 | 0.04 | 10 | 6 | 8 | 45 | 2 | 0 | 1'49"7 |
| 11 | 7 | 3 | ||||||||||
| 19 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.71 | 35.4 | 0 | 8 | 9 | 11 | 48 | 1 | 0 | 1'49"3 |
| 9 | 9 | 2 | ||||||||||
| 14 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 5.33 | 34.8 | 0.05 | 10 | 5 | 8 | 43 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 6 | 3 | 11 | ||||||||||
| 74 | 2026/06/01〜2026/07/25 | 6 | 5.05 | 34.8 | 0 | 9 | 6 | 5 | 43 | 1 | 0 | 1'50"6 |
| 7 | 5 | 11 | ||||||||||
| 43 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.24 | 34.7 | 0.43 | 7 | 9 | 8 | 46 | 2 | 0 | 1'50"6 |
| 8 | 6 | 7 | ||||||||||
| 55 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.23 | 34.0 | 0.04 | 5 | 11 | 9 | 47 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 7 | 11 | 4 | ||||||||||
| 77 | 2026/06/01〜2026/07/25 | 6 | 4.87 | 33.3 | 0 | 5 | 10 | 4 | 45 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 10 | 9 | 7 | ||||||||||
| 58 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 4.93 | 32.6 | 0.43 | 6 | 9 | 5 | 46 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 11 | 7 | 7 | ||||||||||
| 76 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 5.37 | 32.6 | 0 | 6 | 9 | 8 | 46 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 13 | 5 | 5 | ||||||||||
| 27 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 6 | 4.60 | 32.5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 43 | 1 | 0 | 1'50"5 |
| 7 | 12 | 8 | ||||||||||
| 39 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 5.65 | 32.5 | 0.47 | 11 | 3 | 10 | 43 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 9 | 4 | 5 | ||||||||||
| 31 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 4.98 | 32.5 | 1.1 | 7 | 6 | 7 | 40 | 1 | 1 | 1'49"3 |
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 25 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 4.89 | 31.9 | 0 | 8 | 7 | 6 | 47 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 7 | 11 | 8 | ||||||||||
| 33 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.49 | 29.7 | 0 | 9 | 5 | 12 | 47 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 10 | 5 | 6 | ||||||||||
| 79 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 7 | 4.83 | 29.7 | 0 | 7 | 7 | 8 | 47 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 6 | 10 | 9 | ||||||||||
| 75 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 4.69 | 28.8 | 0 | 6 | 7 | 7 | 45 | 1 | 1 | 1'50"3 |
| 6 | 10 | 9 | ||||||||||
| 36 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 6 | 4.95 | 27.9 | 0.47 | 3 | 9 | 10 | 43 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 8 | 7 | 5 | ||||||||||
| 32 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 4.47 | 27.6 | 0 | 5 | 8 | 6 | 47 | 0 | 0 | 1'49"8 |
| 8 | 8 | 12 | ||||||||||
| 64 | 2026/06/01〜2026/07/25 | 6 | 4.98 | 26.1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 42 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 8 | 10 | 5 | ||||||||||
| 60 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 4.58 | 25.5 | 0 | 4 | 7 | 8 | 43 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 66 | 2026/06/01〜2026/07/25 | 6 | 4.91 | 25.5 | 0 | 8 | 4 | 11 | 47 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 6 | 11 | 7 | ||||||||||
| 21 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 6 | 4.76 | 24.4 | 0 | 6 | 5 | 10 | 45 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 8 | 6 | 10 | ||||||||||
| 68 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 4.28 | 23.2 | 0.05 | 5 | 5 | 4 | 43 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 10 | 11 | 8 | ||||||||||
| 40 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 4.56 | 22.9 | 0 | 3 | 8 | 9 | 48 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 10 | 13 | 5 | ||||||||||
| 30 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 4.09 | 22.2 | 0.82 | 5 | 5 | 6 | 45 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 7 | 10 | 10 | ||||||||||
| 78 | 2026/06/01〜2026/07/25 | 6 | 4.20 | 22.2 | 0.04 | 4 | 6 | 7 | 45 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 9 | 4 | 15 | ||||||||||
| 67 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 4.89 | 21.7 | 0.04 | 6 | 4 | 11 | 46 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 10 | 12 | 3 | ||||||||||
| 80 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 4.35 | 21.7 | 0.26 | 5 | 5 | 9 | 46 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 7 | 9 | 10 | ||||||||||
| 18 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 6 | 4.34 | 20.4 | 0.23 | 5 | 4 | 6 | 44 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 12 | 9 | 7 | ||||||||||
| 35 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 6 | 4.68 | 20.4 | 0.05 | 5 | 4 | 11 | 44 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 10 | 4 | 10 | ||||||||||
| 51 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 6 | 3.93 | 20.4 | 0.05 | 4 | 5 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 11 | 10 | 11 | ||||||||||
| 22 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 6 | 4.60 | 20.0 | 0.09 | 8 | 1 | 10 | 45 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 6 | 15 | 5 | ||||||||||
| 73 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 3.86 | 18.1 | 0.23 | 3 | 5 | 6 | 44 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 7 | 14 | 8 | ||||||||||
| 71 | 2026/06/01〜2026/07/25 | 6 | 3.96 | 17.7 | 0 | 4 | 4 | 7 | 45 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 9 | 7 | 14 | ||||||||||
| 12 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 3.72 | 17.3 | 0.22 | 2 | 6 | 8 | 46 | 1 | 0 | 1'51"5 |
| 7 | 5 | 17 | ||||||||||
| 15 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 3.64 | 17.0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 47 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 10 | 11 | 13 | ||||||||||
| 72 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 3.47 | 13.9 | 0.33 | 2 | 4 | 7 | 43 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 5 | 11 | 13 | ||||||||||
| 11 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 6 | 3.07 | 11.3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1'52"9 |
| 9 | 12 | 15 | ||||||||||
| 50 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 7 | 2.63 | 7.3 | 0.49 | 0 | 3 | 4 | 41 | 1 | 0 | 1'51"9 |
| 6 | 9 | 18 |
















