ボートレース大村トップ > モーター成績表
モーター成績表
令和7年6月22日からの通算成績です。
モーター番号をクリックすると使用者履歴が閲覧できます!
集計期間:2025年11月 7日以前 全節
【注:出走回数には選手責任外事故回数は含みません】
勝率の表示小数点以下第2位 大 村 2連率順
【注:出走回数には選手責任外事故回数は含みません】
勝率の表示小数点以下第2位 大 村 2連率順
[2連率で並び替え] [モーター番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4着 | 5着 | 6着 | ||||||||||
| 11 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 6.58 | 52.04 | 0 | 31 | 20 | 15 | 98 | 5 | 0 | 1'47"6 |
| 15 | 8 | 9 | ||||||||||
| 60 | 2025/06/29〜2025/11/06 | 12 | 5.84 | 47.47 | 0.22 | 22 | 25 | 11 | 99 | 3 | 1 | 1'48"8 |
| 12 | 16 | 12 | ||||||||||
| 62 | 2025/06/29〜2025/11/06 | 12 | 5.79 | 44.68 | 0 | 24 | 18 | 15 | 94 | 3 | 3 | 1'48"0 |
| 6 | 15 | 16 | ||||||||||
| 64 | 2025/06/29〜2025/10/31 | 11 | 5.87 | 44.09 | 0.32 | 13 | 28 | 19 | 93 | 5 | 0 | 1'48"7 |
| 11 | 13 | 8 | ||||||||||
| 65 | 2025/06/29〜2025/10/31 | 11 | 6.12 | 44 | 0 | 23 | 21 | 22 | 100 | 2 | 0 | 1'48"2 |
| 13 | 9 | 12 | ||||||||||
| 74 | 2025/06/29〜2025/11/06 | 12 | 5.83 | 43.14 | 0.31 | 22 | 22 | 14 | 102 | 3 | 0 | 1'48"9 |
| 18 | 18 | 7 | ||||||||||
| 20 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 5.81 | 41.94 | 0 | 21 | 18 | 16 | 93 | 2 | 0 | 1'48"2 |
| 12 | 16 | 10 | ||||||||||
| 29 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 5.9 | 41.67 | 0.02 | 24 | 16 | 14 | 96 | 2 | 0 | 1'48"1 |
| 20 | 12 | 10 | ||||||||||
| 47 | 2025/06/22〜2025/10/31 | 11 | 5.49 | 41.49 | 0.02 | 17 | 22 | 13 | 94 | 2 | 1 | 1'49"1 |
| 12 | 14 | 16 | ||||||||||
| 22 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 5.92 | 41.18 | 0.12 | 20 | 22 | 24 | 102 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 12 | 13 | 10 | ||||||||||
| 12 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 5.92 | 40.82 | 0.04 | 22 | 18 | 21 | 98 | 2 | 1 | 1'49"0 |
| 13 | 14 | 10 | ||||||||||
| 23 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 6.15 | 40 | 0.22 | 16 | 24 | 29 | 100 | 2 | 0 | 1'48"5 |
| 17 | 8 | 5 | ||||||||||
| 43 | 2025/06/22〜2025/10/31 | 12 | 5.52 | 39.18 | 0.12 | 20 | 18 | 13 | 97 | 1 | 0 | 1'48"7 |
| 18 | 14 | 13 | ||||||||||
| 58 | 2025/06/29〜2025/11/06 | 12 | 5.61 | 38.54 | 0.96 | 17 | 20 | 20 | 96 | 1 | 0 | 1'48"9 |
| 14 | 12 | 9 | ||||||||||
| 26 | 2025/06/22〜2025/10/31 | 12 | 5.34 | 38.46 | 0.46 | 19 | 16 | 12 | 91 | 2 | 0 | 1'48"9 |
| 12 | 18 | 12 | ||||||||||
| 73 | 2025/06/29〜2025/11/06 | 12 | 5.63 | 38.46 | 0.31 | 23 | 17 | 18 | 104 | 1 | 0 | 1'48"9 |
| 18 | 14 | 12 | ||||||||||
| 66 | 2025/06/29〜2025/11/06 | 12 | 5.81 | 38.38 | 0 | 28 | 10 | 16 | 99 | 4 | 3 | 1'48"0 |
| 21 | 11 | 13 | ||||||||||
| 38 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 5.65 | 38.3 | 0.04 | 22 | 14 | 18 | 94 | 2 | 1 | 1'48"4 |
| 13 | 12 | 15 | ||||||||||
| 30 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 5.49 | 38.14 | 0.12 | 14 | 23 | 19 | 97 | 2 | 0 | 1'48"2 |
| 13 | 16 | 11 | ||||||||||
| 49 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 13 | 5.48 | 38.04 | 0.24 | 17 | 18 | 15 | 92 | 4 | 0 | 1'49"2 |
| 16 | 12 | 12 | ||||||||||
| 21 | 2025/06/22〜2025/10/31 | 12 | 5.49 | 37.89 | 0.42 | 21 | 15 | 14 | 95 | 3 | 1 | 1'48"5 |
| 18 | 11 | 14 | ||||||||||
| 25 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 5.66 | 37.5 | 0.02 | 17 | 22 | 20 | 104 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 21 | 15 | 9 | ||||||||||
| 33 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 5.26 | 37.25 | 0.39 | 15 | 23 | 15 | 102 | 2 | 0 | 1'47"7 |
| 15 | 21 | 11 | ||||||||||
| 45 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 5.44 | 37.11 | 0.04 | 16 | 20 | 14 | 97 | 1 | 0 | 1'48"5 |
| 20 | 17 | 10 | ||||||||||
| 72 | 2025/06/29〜2025/11/06 | 12 | 5.23 | 36.73 | 0.1 | 19 | 17 | 16 | 98 | 1 | 0 | 1'48"5 |
| 11 | 13 | 21 | ||||||||||
| 34 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 5.31 | 36.27 | 0 | 18 | 19 | 15 | 102 | 2 | 0 | 1'49"3 |
| 17 | 19 | 14 | ||||||||||
| 57 | 2025/06/29〜2025/11/06 | 12 | 5.3 | 36.27 | 0.1 | 17 | 20 | 19 | 102 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 12 | 16 | 17 | ||||||||||
| 48 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 13 | 5.22 | 36.17 | 0.64 | 19 | 15 | 16 | 94 | 4 | 0 | 1'48"5 |
| 10 | 14 | 17 | ||||||||||
| 52 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 5.22 | 36 | 0.02 | 16 | 20 | 12 | 100 | 2 | 1 | 1'48"0 |
| 20 | 18 | 14 | ||||||||||
| 59 | 2025/06/29〜2025/11/06 | 12 | 5.34 | 35.85 | 0.09 | 21 | 17 | 14 | 106 | 2 | 0 | 1'48"4 |
| 22 | 17 | 14 | ||||||||||
| 18 | 2025/06/22〜2025/10/31 | 12 | 5.34 | 35.71 | 0 | 14 | 21 | 17 | 98 | 2 | 0 | 1'48"3 |
| 18 | 13 | 15 | ||||||||||
| 28 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 5.17 | 35.35 | 0.02 | 19 | 16 | 16 | 99 | 3 | 0 | 1'47"5 |
| 13 | 11 | 24 | ||||||||||
| 32 | 2025/06/22〜2025/10/31 | 12 | 5.3 | 35.11 | 0 | 19 | 14 | 15 | 94 | 1 | 0 | 1'49"0 |
| 15 | 15 | 16 | ||||||||||
| 27 | 2025/06/22〜2025/10/31 | 12 | 5.25 | 34.31 | 0.1 | 17 | 18 | 16 | 102 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 20 | 16 | 14 | ||||||||||
| 13 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 5.28 | 33.67 | 0 | 19 | 14 | 15 | 98 | 2 | 0 | 1'47"2 |
| 18 | 21 | 11 | ||||||||||
| 56 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 5.38 | 33.66 | 0.1 | 23 | 11 | 19 | 101 | 2 | 1 | 1'48"5 |
| 16 | 16 | 15 | ||||||||||
| 46 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 5.53 | 32.98 | 0 | 14 | 17 | 22 | 94 | 2 | 0 | 1'48"6 |
| 19 | 14 | 8 | ||||||||||
| 17 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 5.23 | 32.65 | 0.1 | 17 | 15 | 14 | 98 | 0 | 0 | 1'48"5 |
| 23 | 19 | 9 | ||||||||||
| 69 | 2025/06/29〜2025/10/31 | 12 | 5 | 32.63 | 0.13 | 16 | 15 | 15 | 95 | 1 | 0 | 1'48"7 |
| 12 | 21 | 15 | ||||||||||
| 53 | 2025/06/22〜2025/10/31 | 12 | 5.24 | 32.32 | 0.04 | 19 | 13 | 20 | 99 | 2 | 1 | 1'47"6 |
| 14 | 16 | 17 | ||||||||||
| 39 | 2025/06/22〜2025/10/31 | 12 | 5 | 32 | 0.04 | 17 | 15 | 13 | 100 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 19 | 20 | 16 | ||||||||||
| 44 | 2025/06/22〜2025/10/31 | 12 | 5.01 | 30.53 | 0.34 | 16 | 13 | 14 | 95 | 2 | 0 | 1'47"7 |
| 19 | 21 | 10 | ||||||||||
| 50 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 4.86 | 30.43 | 0.15 | 15 | 13 | 13 | 92 | 2 | 1 | 1'48"0 |
| 16 | 17 | 17 | ||||||||||
| 36 | 2025/06/22〜2025/10/31 | 12 | 5.21 | 30.1 | 0 | 13 | 18 | 23 | 103 | 2 | 0 | 1'48"9 |
| 19 | 19 | 11 | ||||||||||
| 67 | 2025/06/29〜2025/11/06 | 12 | 4.62 | 29.29 | 0.12 | 13 | 16 | 14 | 99 | 0 | 0 | 1'48"5 |
| 15 | 15 | 25 | ||||||||||
| 16 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 5.07 | 28.89 | 0.52 | 13 | 13 | 22 | 90 | 0 | 0 | 1'49"8 |
| 12 | 14 | 14 | ||||||||||
| 24 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 5.01 | 28.87 | 0.62 | 18 | 10 | 19 | 97 | 2 | 1 | 1'47"1 |
| 17 | 15 | 14 | ||||||||||
| 15 | 2025/06/22〜2025/10/31 | 12 | 4.82 | 28.57 | 0 | 11 | 19 | 20 | 105 | 0 | 0 | 1'48"3 |
| 16 | 21 | 18 | ||||||||||
| 31 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 4.58 | 27.84 | 0.12 | 10 | 17 | 15 | 97 | 1 | 0 | 1'48"2 |
| 16 | 16 | 22 | ||||||||||
| 55 | 2025/06/22〜2025/10/31 | 12 | 4.34 | 26.8 | 0.21 | 10 | 16 | 13 | 97 | 1 | 0 | 1'48"9 |
| 13 | 19 | 25 | ||||||||||
| 70 | 2025/06/29〜2025/10/31 | 12 | 4.61 | 26.8 | 0.02 | 11 | 15 | 15 | 97 | 1 | 0 | 1'49"4 |
| 18 | 17 | 21 | ||||||||||
| 14 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 4.18 | 26.53 | 0 | 5 | 21 | 11 | 98 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 12 | 29 | 20 | ||||||||||
| 19 | 2025/06/22〜2025/10/31 | 12 | 4.73 | 25.26 | 0 | 12 | 12 | 18 | 95 | 1 | 1 | 1'49"3 |
| 18 | 18 | 17 | ||||||||||
| 40 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 4.56 | 23.71 | 0.04 | 9 | 14 | 18 | 97 | 1 | 0 | 1'49"0 |
| 19 | 19 | 18 | ||||||||||
| 75 | 2025/06/29〜2025/11/06 | 13 | 4.26 | 23.53 | 0.25 | 11 | 13 | 13 | 102 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 20 | 20 | 23 | ||||||||||
| 61 | 2025/06/29〜2025/11/06 | 13 | 4.02 | 23.4 | 0.11 | 9 | 13 | 5 | 94 | 1 | 0 | 1'49"2 |
| 23 | 19 | 24 | ||||||||||
| 54 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 4.37 | 23.16 | 0.02 | 15 | 7 | 15 | 95 | 0 | 0 | 1'49"1 |
| 14 | 19 | 25 | ||||||||||
| 35 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 13 | 4.36 | 23 | 0.26 | 9 | 14 | 21 | 100 | 3 | 0 | 1'49"5 |
| 12 | 17 | 26 | ||||||||||
| 41 | 2025/06/22〜2025/10/31 | 12 | 4.6 | 22.68 | 0.1 | 14 | 8 | 14 | 97 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 25 | 23 | 12 | ||||||||||
| 71 | 2025/06/29〜2025/11/06 | 13 | 4.7 | 22.55 | 0.2 | 12 | 11 | 22 | 102 | 2 | 0 | 1'48"4 |
| 22 | 17 | 17 | ||||||||||
| 76 | 2025/06/29〜2025/11/06 | 12 | 4.38 | 22.09 | 0.12 | 10 | 9 | 15 | 86 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 18 | 10 | 23 | ||||||||||
| 68 | 2025/06/29〜2025/10/31 | 12 | 4.01 | 19.59 | 0.02 | 10 | 9 | 11 | 97 | 1 | 0 | 1'48"7 |
| 21 | 21 | 25 | ||||||||||
| 63 | 2025/06/29〜2025/11/06 | 13 | 4.14 | 18.95 | 0.41 | 11 | 7 | 19 | 95 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 14 | 15 | 27 | ||||||||||
| 51 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 12 | 3.92 | 18.39 | 0.02 | 7 | 9 | 10 | 87 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||
| 37 | 2025/06/22〜2025/11/06 | 13 | 4.03 | 17.78 | 0.19 | 4 | 12 | 16 | 90 | 0 | 0 | 1'49"1 |
| 18 | 20 | 19 |


















