マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > モーター成績表
モーター成績表
令和8年5月24日からの通算成績です。
モーター番号をクリックすると使用者履歴が閲覧できます!
集計期間:2026年 9月13日以前 全節
【注:出走回数には選手責任外事故回数は含みません】
勝率の表示小数点以下第2位 大 村 2連率順
【注:出走回数には選手責任外事故回数は含みません】
勝率の表示小数点以下第2位 大 村 2連率順
[2連率で並び替え] [モーター番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4着 | 5着 | 6着 | ||||||||||
| 41 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 6.53 | 52.0 | 0.67 | 22 | 17 | 14 | 75 | 3 | 0 | 1'49"3 |
| 8 | 7 | 4 | ||||||||||
| 44 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 6.21 | 50.0 | 0.26 | 18 | 21 | 15 | 78 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 5 | 8 | 10 | ||||||||||
| 16 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 6.09 | 47.3 | 0 | 19 | 17 | 12 | 76 | 1 | 1 | 1'50"1 |
| 8 | 13 | 7 | ||||||||||
| 20 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 10 | 5.90 | 47.2 | 0.61 | 19 | 15 | 9 | 72 | 4 | 1 | 1'49"6 |
| 9 | 8 | 9 | ||||||||||
| 37 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 6.24 | 47.1 | 0.03 | 18 | 15 | 13 | 70 | 1 | 1 | 1'48"7 |
| 8 | 11 | 5 | ||||||||||
| 45 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 6.28 | 46.0 | 0 | 17 | 18 | 18 | 76 | 3 | 1 | 1'50"0 |
| 9 | 5 | 9 | ||||||||||
| 57 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 6.15 | 45.8 | 0.61 | 19 | 14 | 15 | 72 | 1 | 0 | 1'48"9 |
| 6 | 11 | 5 | ||||||||||
| 63 | 2026/06/01〜2026/09/12 | 9 | 6.36 | 44.2 | 0.29 | 18 | 13 | 16 | 70 | 4 | 1 | 1'49"1 |
| 12 | 7 | 3 | ||||||||||
| 38 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 6.14 | 43.8 | 0.05 | 17 | 15 | 14 | 73 | 2 | 1 | 1'48"4 |
| 12 | 11 | 4 | ||||||||||
| 24 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 10 | 5.82 | 42.6 | 0.4 | 15 | 14 | 12 | 68 | 1 | 0 | 1'49"3 |
| 10 | 7 | 8 | ||||||||||
| 59 | 2026/06/01〜2026/09/12 | 9 | 5.76 | 42.6 | 0.15 | 12 | 17 | 10 | 68 | 4 | 0 | 1'49"3 |
| 13 | 9 | 6 | ||||||||||
| 65 | 2026/06/01〜2026/09/12 | 10 | 5.58 | 41.9 | 0.44 | 18 | 16 | 11 | 81 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 11 | 11 | 12 | ||||||||||
| 70 | 2026/06/01〜2026/09/12 | 9 | 5.65 | 41.6 | 0.03 | 18 | 12 | 8 | 72 | 2 | 0 | 1'49"6 |
| 14 | 7 | 13 | ||||||||||
| 81 | 2026/06/01〜2026/09/12 | 10 | 5.98 | 40.0 | 0.05 | 16 | 16 | 17 | 80 | 1 | 0 | 1'49"0 |
| 16 | 9 | 6 | ||||||||||
| 29 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 10 | 5.65 | 39.7 | 0.03 | 18 | 13 | 12 | 78 | 4 | 1 | 1'49"0 |
| 12 | 14 | 9 | ||||||||||
| 34 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 10 | 5.49 | 39.7 | 0.41 | 15 | 16 | 12 | 78 | 4 | 0 | 1'49"6 |
| 9 | 17 | 8 | ||||||||||
| 17 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 5.96 | 39.1 | 0 | 17 | 10 | 16 | 69 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 11 | 6 | 9 | ||||||||||
| 61 | 2026/06/01〜2026/09/12 | 9 | 5.49 | 38.3 | 0 | 15 | 13 | 8 | 73 | 1 | 0 | 1'48"4 |
| 17 | 11 | 9 | ||||||||||
| 13 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 5.38 | 38.0 | 0.08 | 9 | 18 | 11 | 71 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 13 | 10 | 10 | ||||||||||
| 55 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 5.41 | 37.8 | 0.03 | 13 | 15 | 11 | 74 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 11 | 16 | 8 | ||||||||||
| 74 | 2026/06/01〜2026/09/12 | 10 | 5.15 | 37.3 | 0.13 | 14 | 14 | 9 | 75 | 2 | 0 | 1'50"6 |
| 11 | 10 | 16 | ||||||||||
| 48 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 5.07 | 36.9 | 0.3 | 12 | 15 | 9 | 73 | 2 | 1 | 1'49"6 |
| 9 | 13 | 14 | ||||||||||
| 54 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 5.55 | 36.9 | 0.14 | 14 | 13 | 11 | 73 | 1 | 0 | 1'49"4 |
| 16 | 13 | 5 | ||||||||||
| 47 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 5.53 | 36.7 | 0.47 | 13 | 12 | 12 | 68 | 1 | 0 | 1'49"2 |
| 12 | 13 | 4 | ||||||||||
| 19 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 10 | 5.88 | 36.2 | 0 | 17 | 12 | 18 | 80 | 2 | 0 | 1'49"3 |
| 17 | 12 | 4 | ||||||||||
| 52 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 5.19 | 36.0 | 0.03 | 12 | 15 | 11 | 75 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 11 | 13 | 13 | ||||||||||
| 58 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 5.03 | 35.8 | 0.3 | 11 | 13 | 7 | 67 | 1 | 0 | 1'50"9 |
| 12 | 10 | 13 | ||||||||||
| 23 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 10 | 5.20 | 35.4 | 0.13 | 14 | 14 | 15 | 79 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 6 | 16 | 13 | ||||||||||
| 31 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 5.32 | 35.3 | 0.68 | 12 | 11 | 11 | 65 | 2 | 1 | 1'49"3 |
| 11 | 10 | 8 | ||||||||||
| 53 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 4.85 | 34.8 | 0.3 | 8 | 15 | 4 | 66 | 1 | 1 | 1'50"7 |
| 15 | 14 | 8 | ||||||||||
| 56 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 5.83 | 34.7 | 0 | 14 | 11 | 21 | 72 | 2 | 0 | 1'49"9 |
| 8 | 16 | 2 | ||||||||||
| 33 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 5.57 | 34.3 | 0.46 | 14 | 9 | 16 | 67 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 10 | 9 | 7 | ||||||||||
| 26 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 5.44 | 33.8 | 0.32 | 15 | 8 | 12 | 68 | 3 | 1 | 1'49"0 |
| 14 | 10 | 8 | ||||||||||
| 68 | 2026/06/01〜2026/09/12 | 9 | 4.75 | 33.3 | 0.03 | 11 | 12 | 5 | 69 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 12 | 15 | 14 | ||||||||||
| 43 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 10 | 5.06 | 32.9 | 0.28 | 11 | 15 | 13 | 79 | 3 | 0 | 1'50"6 |
| 14 | 11 | 14 | ||||||||||
| 36 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 10 | 5.32 | 32.8 | 0.27 | 11 | 13 | 16 | 73 | 1 | 1 | 1'50"5 |
| 12 | 10 | 10 | ||||||||||
| 49 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 5.49 | 32.8 | 0.36 | 13 | 9 | 14 | 67 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 15 | 7 | 8 | ||||||||||
| 28 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 10 | 4.85 | 32.3 | 0.32 | 7 | 15 | 11 | 68 | 1 | 0 | 1'50"6 |
| 12 | 5 | 16 | ||||||||||
| 76 | 2026/06/01〜2026/09/12 | 9 | 5.07 | 31.8 | 0.49 | 9 | 13 | 12 | 69 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 15 | 6 | 12 | ||||||||||
| 62 | 2026/06/01〜2026/09/12 | 10 | 5.54 | 31.6 | 0.03 | 14 | 11 | 17 | 79 | 2 | 0 | 1'49"7 |
| 20 | 11 | 6 | ||||||||||
| 27 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 10 | 4.58 | 31.5 | 0 | 10 | 13 | 4 | 73 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 15 | 15 | 16 | ||||||||||
| 46 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 4.61 | 31.4 | 0.03 | 8 | 14 | 6 | 70 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 14 | 11 | 17 | ||||||||||
| 14 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 5.44 | 31.1 | 0.29 | 14 | 10 | 21 | 77 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 11 | 9 | 11 | ||||||||||
| 73 | 2026/06/01〜2026/09/12 | 10 | 4.59 | 31.0 | 0.14 | 11 | 12 | 6 | 74 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 12 | 18 | 14 | ||||||||||
| 60 | 2026/06/01〜2026/09/12 | 10 | 4.77 | 30.6 | 0.05 | 10 | 13 | 10 | 75 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 13 | 13 | 16 | ||||||||||
| 25 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 5.13 | 30.5 | 0.14 | 12 | 10 | 14 | 72 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 12 | 14 | 9 | ||||||||||
| 40 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 9 | 4.92 | 30.5 | 0 | 8 | 14 | 11 | 72 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 14 | 15 | 10 | ||||||||||
| 12 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 10 | 4.61 | 29.1 | 0.15 | 8 | 15 | 12 | 79 | 2 | 0 | 1'49"3 |
| 13 | 10 | 20 | ||||||||||
| 78 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 4.87 | 28.5 | 0.03 | 8 | 12 | 13 | 70 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 14 | 8 | 15 | ||||||||||
| 80 | 2026/06/01〜2026/08/23 | 8 | 4.87 | 28.5 | 0.35 | 8 | 10 | 14 | 63 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 8 | 10 | 11 | ||||||||||
| 22 | 2026/05/24〜2026/09/12 | 10 | 5.00 | 28.0 | 0.08 | 11 | 10 | 17 | 75 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 9 | 19 | 9 | ||||||||||
| 79 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 4.67 | 27.8 | 0.03 | 8 | 9 | 10 | 61 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 9 | 12 | 13 | ||||||||||
| 69 | 2026/06/01〜2026/09/12 | 10 | 4.67 | 27.7 | 0 | 8 | 15 | 15 | 83 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 13 | 14 | 18 | ||||||||||
| 39 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 4.88 | 27.2 | 0.3 | 13 | 5 | 11 | 66 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 14 | 8 | 14 | ||||||||||
| 75 | 2026/06/01〜2026/09/12 | 9 | 4.70 | 27.1 | 0 | 10 | 9 | 10 | 70 | 2 | 1 | 1'50"3 |
| 14 | 14 | 13 | ||||||||||
| 32 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 8 | 4.46 | 26.9 | 0 | 8 | 9 | 9 | 63 | 0 | 0 | 1'49"8 |
| 10 | 8 | 19 | ||||||||||
| 66 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 4.87 | 26.4 | 0 | 11 | 7 | 14 | 68 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 10 | 15 | 11 | ||||||||||
| 77 | 2026/06/01〜2026/09/12 | 10 | 4.53 | 26.3 | 0 | 9 | 11 | 10 | 76 | 0 | 0 | 1'49"8 |
| 14 | 18 | 14 | ||||||||||
| 51 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 4.48 | 24.6 | 0.03 | 7 | 9 | 10 | 65 | 1 | 0 | 1'51"0 |
| 12 | 14 | 13 | ||||||||||
| 71 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 4.39 | 24.2 | 0.03 | 9 | 7 | 10 | 66 | 1 | 1 | 1'50"2 |
| 11 | 11 | 18 | ||||||||||
| 64 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 4.70 | 23.4 | 0.16 | 12 | 3 | 12 | 64 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 12 | 13 | 11 | ||||||||||
| 72 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 4.08 | 21.8 | 0.53 | 6 | 8 | 11 | 64 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 6 | 16 | 15 | ||||||||||
| 18 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 4.43 | 21.5 | 0.15 | 6 | 8 | 9 | 65 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 19 | 12 | 10 | ||||||||||
| 21 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 4.37 | 20.0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 65 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 13 | 13 | 14 | ||||||||||
| 30 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 3.95 | 19.7 | 0.71 | 8 | 5 | 9 | 66 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 11 | 13 | 17 | ||||||||||
| 50 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 10 | 3.73 | 19.3 | 0.32 | 4 | 8 | 8 | 62 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 8 | 14 | 19 | ||||||||||
| 67 | 2026/06/01〜2026/09/04 | 9 | 4.14 | 15.8 | 0.67 | 6 | 4 | 13 | 63 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 11 | 20 | 7 | ||||||||||
| 15 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 3.46 | 15.3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 65 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 11 | 20 | 17 | ||||||||||
| 35 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 3.98 | 14.7 | 0.69 | 5 | 4 | 12 | 61 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 14 | 9 | 15 | ||||||||||
| 11 | 2026/05/24〜2026/09/04 | 9 | 3.74 | 13.8 | 0.34 | 3 | 6 | 10 | 65 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 16 | 12 | 17 |

















