ボートレース大村トップ > 選手短評
選手短評
| ミッドナイトボートレースin大村9 BTS長崎五島開設19周年記念 | ||
|---|---|---|
| 3315 | 広瀬 聖仁 | コースを問わず今もスタートは的確だ |
| 3459 | 中野 和裕 | 今夏若松でカド捲り快勝し高配当提供 |
| 3548 | 室田 泰史 | 強スタートで戸田、住之江と連続優出 |
| 3584 | 佐々木英樹 | 自在に技を繰り出して好位を確保する |
| 3617 | 竹田 広樹 | スタート力は健在で常に捲り一発用心 |
| 3627 | 井上 恵一 | 今なお捲り中心の攻撃スタイルを貫く |
| 3637 | 齋藤 和政 | 3着多い5コース戦は配当面も魅力に |
| 3809 | 吉田 光 | びわこ企業杯では2、3着並べ準優出 |
| 3949 | 今出 晋二 | 内寄りなら的確スタートで上位に粘る |
| 3966 | 作間 章 | コース不問で自在に運び上位着を確保 |
| 4022 | 待鳥 雄紀 | 最近は3コース捲りで高配当呼び込む |
| 4033 | 伊藤 将吉 | ※3日目から帰郷 |
| 4111 | 奥田 誠 | 好位からの先制攻撃が得意で要注意だ |
| 4119 | 泥谷 一毅 | 10月蒲郡で自身1年ぶりの優出果たす |
| 4216 | 星 栄爾 | 秋口から攻撃も積極的になり上昇気配 |
| 4375 | 照屋 厚仁 | 近況は徹底して捲りで攻めるスタイル |
| 4389 | 伊藤 喜智 | 10月平和島では最終日に奮起の連勝だ |
| 4416 | 三宅 健太 | 10月桐生企業杯では粘り強く3着5本 |
| 4421 | 森作 広大 | 全速攻撃からの2、3着獲りが増加中 |
| 4428 | 有賀 達也 | 気迫の走り展開しA1級復帰を決める |
| 4472 | 尾嶋 一広 | 9月戸田では捲り連発させ準完全優勝 |
| 4533 | 峰重 侑治 | アウトからでも果敢な捲りで一発ある |
| 4581 | 吉村 誠 | 10月三国3Daysは運も味方につけ優勝 |
| 4684 | 楠原 翔太 | 10月福岡で準優3着惜敗も最終日連勝 |
| 4685 | 島村 隆幸 | 丸亀地区選制し3年連続G1優勝達成 |
| 4704 | 河野 大 | あと一歩でA1級継続ならず奮起必至 |
| 4715 | 村上 遼 | 蒲郡周年で予選突破と調子上げてきた |
| 4725 | 佐竹 太一 | 10月津では準優で鋭い差しを決め優出 |
| 4815 | 伏島 祐介 | 10月多摩川では終盤に全速捲り2連発 |
| 4821 | 妻鳥 晋也 | ダッシュ利かせた全速攻撃は一発警戒 |
| 4852 | 川原 祐明 | 当地ナイターV歴あり近況各地で優出 |
| 4892 | 柴田 直哉 | 9月福岡優出から俄然攻撃が積極的に |
| 4925 | 森 悠稀 | 捲り中心の攻撃で住之江、常滑と優出 |
| 4948 | 木場 悠介 | 近況は果敢な攻め見せ各地で予選突破 |
| 4960 | 黒野 元基 | 常滑お盆戦Vに続き三国企業杯も制覇 |
| 5011 | 高木 圭大 | 事故点がリセットされ巻き返し態勢に |
| 5031 | 渡辺 空依 | 内中コースでは堅実さばきで圏内確保 |
| 5060 | 数原 魁 | 7月当地G2で3度の舟券絡みと奮闘 |
| 5125 | 高井 雄基 | ※3日目から帰郷 |
| 5132 | 中野 希一 | 1着急増で今年優出10回と急成長示す |
| 5176 | 石倉 拓美 | 厳しい状況続くが目の前の一戦に集中 |
| 5238 | 笹木 香吾 | 大きく勝率を伸ばしA級入りを決める |
| 5339 | 石井 伸長 | 名前通り1期ごとに着実に成績伸ばす |
| 5372 | 上岡 巧汰 | 前期最終戦丸亀での水神祭は40万舟に |
| 5404 | 内田 壮 | 10月徳山で3着に粘り込み高配当呼ぶ |

















