ボートレース大村トップ > 選手短評
選手短評
| 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 | ||
|---|---|---|
| 3024 | 西島 義則 | 前期5優出V1で7点勝率と元気一杯 |
| 3211 | 北川 敏弘 | スロー戦では軽快さばきで舟券に貢献 |
| 3226 | 浦田 信義 | 果敢な攻め立てからの2、3着も多い |
| 3477 | 近藤 稔也 | 10月丸亀では道中競り勝って7万舟券 |
| 3535 | 渡 修平 | 9月芦屋で初日から3連勝し準優進出 |
| 3569 | 増田 進 | 江戸川では予選をオール3連対で突破 |
| 3574 | 大神 康司 | 10月宮島では連日の白星で6勝挙げる |
| 3740 | 大澤 普司 | 今年ここまで8優出し優勝2回と堅実 |
| 3825 | 宮嵜隆太郎 | 江戸川では最終日に捲りと逃げで連勝 |
| 3869 | 井芹 大志 | 桐生では2、3着で6度の舟券絡みだ |
| 3873 | 別府 昌樹 | 10月住之江で優出とリズムアップ図る |
| 3878 | 胡本 悟志 | スタート決まれば自力で全速戦を放つ |
| 3950 | 石川 哲秀 | 前期最終日に常滑で捲りを決め19万舟 |
| 3984 | 坂口 周 | 期替わり初戦の住之江で優出と好発進 |
| 4000 | 松本 博昭 | 大敗の少ない堅実派で近況1着も増加 |
| 4069 | 山本 修一 | 各地で優出の連続と秋に入り急上昇だ |
| 4072 | 森永 淳 | 前期はここ数年でも最高の勝率と充実 |
| 4089 | 妹尾 忠幸 | 当地は通算V4と地元に次ぐ得意水面 |
| 4154 | 森安 弘雅 | 8月児島の優出から捲り攻めが好調だ |
| 4181 | 花本 夏樹 | 内中コースでは俊敏なハンドルさばき |
| 4195 | 前川 守嗣 | 10月鳴門では未勝利で優出としぶとい |
| 4293 | 鈴木 智啓 | 10月びわこでは2着を並べて予選突破 |
| 4299 | 中島 浩哉 | 前期の2コース3連率は65%と優秀で |
| 4305 | 金子 拓矢 | 当地Vないが前回は周年で優出の実績 |
| 4332 | 村上 彰一 | 10月津では大外から2着で高配当呼ぶ |
| 4356 | 長岡 良也 | 勢いづくと連勝多く8月宮島企業杯V |
| 4411 | 沢田 昭宏 | 序盤に全速攻撃が決まると俄然強気に |
| 4460 | 後藤 翔之 | 企業杯Vある当地はその後G2優出も |
| 4487 | 三原 司 | 当地前回8月戦で自身7年ぶりの優出 |
| 4492 | 本多 宏和 | 好調だった春の勢い取り戻せば脅威に |
| 4508 | 野間 大樹 | アウト戦もこなす自在派で調整も達者 |
| 4526 | 池田 雄祐 | 当地5年ぶりだった前回3月戦で優出 |
| 4592 | 小林 孝弘 | 最近はイン戦より2、3コースで好走 |
| 4607 | 鶴田 勇雄 | 最近は捲り差しが冴えて宮島では優出 |
| 4803 | 飯田 庄吾 | 勝ち切れないが外からの2、3着用心 |
| 4835 | 橋本 明 | 内中では機敏に立ち回り圏内を確保へ |
| 4850 | 野中 一平 | 気迫の走り展開し1期でA1級復帰へ |
| 4919 | 吉田 翔悟 | スタート力を活かし地元初優出目指す |
| 4944 | 田代 達也 | 好位から果敢な先制攻撃で上位着獲り |
| 4982 | 中村 将隆 | 前回第1走目が5コース1着で万舟券 |
| 5026 | 安河内 健 | 宮島では大外1走を除き全3連対でV |
| 5055 | 眞鳥 章太 | 前期は当地を含む自己最多の4優出だ |
| 5143 | 常盤 海心 | 10月丸亀では大外から2着で高配当に |
| 5352 | 西岡 蒼志 | 3期目の前期は水神祭含む5勝と躍進 |
| 5374 | 木山 大聖 | 道中の走りに粘り増して着獲りに進境 |
| 5401 | 谷 海夏人 | デビュー期の前期は大外捲りで水神祭 |
| 5403 | 藤山 湧太 | デビュー期の後半には2着2本挙げる |
| 5431 | 得山 大輝 | スポーツ推薦の新人で養成所優出3回 |

















