マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 選手短評
選手短評
| G2 第30回モーターボート誕生祭 | ||
|---|---|---|
| 3388 | 今垣光太郎 | 周年V2の当地巧者が大胆に攻め込む |
| 3590 | 濱野谷憲吾 | 昨年特別戦Vなしで今年に勝負懸ける |
| 3777 | 樋口 亮 | 当地正月戦の優出から攻撃も積極的に |
| 3837 | 秋山 広一 | 8期連続で6点勝率と安定感は抜群だ |
| 3854 | 吉川 元浩 | 全グレード優出の当地は勝率も秀逸だ |
| 3908 | 重成 一人 | 4月に11戦8勝で当地V4を達成した |
| 3942 | 寺田 祥 | 3、5コースからの捲り差しは強烈で |
| 3944 | 山口 裕二 | 昨年秋に地元V7達成し今年も力走中 |
| 3959 | 坪井 康晴 | 大会覇者で当地周年でも連続優出あり |
| 3961 | 谷村 一哉 | G1覇者の底力は侮れず調子も上向き |
| 3984 | 坂口 周 | 不振一掃し得意の捲り差しにキレ戻る |
| 4028 | 田村 隆信 | 当地はSG制覇を皮切りに優勝を量産 |
| 4042 | 丸岡 正典 | カド戦は機力や相手問わず強攻に徹す |
| 4095 | 福来 剛 | 1月当地7日制を6勝全3連対で優勝 |
| 4171 | 榎 幸司 | 4月唐津では5勝し優出と乗ってきた |
| 4227 | 安達 裕樹 | 28回大会ではインとセンターで4勝だ |
| 4241 | 大串 重幸 | 昨年は正月、GW、お盆の全てで優出 |
| 4290 | 稲田 浩二 | 住之江、江戸川でG1優出と近況快調 |
| 4352 | 下條雄太郎 | 24年春も宮島G2制覇に続くV獲りへ |
| 4370 | 山口 達也 | G1優出11回にG2では2度の準Vも |
| 4409 | 坂元 浩仁 | 記念常連だった頃の鋭さが戻ってきた |
| 4415 | 下出 卓矢 | 調子に波も勝負強さでG1、G2制す |
| 4420 | 津久井拓也 | スタート力ありセンター戦で一発狙う |
| 4441 | 末永 由楽 | 2月徳山では逆転Vと粘り強さが売り |
| 4477 | 篠崎 仁志 | 当大会は全2連対で圧倒したV歴あり |
| 4531 | 武富 智亮 | 3月唐津G2では予選2勝し準優優出 |
| 4553 | 坪口 竜也 | 当大会は予選5位から優出した実績も |
| 4590 | 渡邉 優美 | 女王級の実力を備え混合戦はV5実績 |
| 4600 | 井内将太郎 | 24年夏以来の特別戦で予選突破目指す |
| 4645 | 上村 純一 | 遠征地で優出、優勝が多く警戒が必要 |
| 4659 | 木下 翔太 | 若松周年では16回目のG1優出で初V |
| 4685 | 島村 隆幸 | 前期は一般戦回りでV6と実力を発揮 |
| 4704 | 河野 大 | スタート決まればコース不問で強攻策 |
| 4734 | 安河内 将 | 自己最高勝率ペースで特別戦Vに意欲 |
| 4804 | 高田ひかる | 津周年準Vと実力は一線級男子に通用 |
| 4828 | 松山 将吾 | 3月浜名湖V以降は各地で優出重ねる |
| 4908 | 上田 龍星 | 活気づく支部の追い風に乗って強気に |
| 4939 | 宮之原輝紀 | 7度のG1優出あり特別戦初Vも目前 |
| 4961 | 西橋 奈未 | 5月丸亀女子オールスターでG2初V |
| 4966 | 田川 大貴 | 道中逆転シーンも多くしぶとさが売り |
| 4989 | 石原 翼 | 好位からスタートを決めて捲り先制へ |
| 4991 | 宗行 治哉 | フェアプレーに基づく正攻法で上昇中 |
| 5002 | 上田 健太 | 3、5コースからの全速攻撃には自信 |
| 5029 | 中 亮太 | 3月浜名湖企業杯から3場所連続準V |
| 5042 | 畑田 汰一 | 昨年末の下関周年で3度目のG1優出 |
| 5043 | 中村 日向 | 勝負強さを養い昨年は自己最多のV6 |
| 5055 | 眞鳥 章太 | 昨年6優出で1着率も上昇と地力強化 |
| 5075 | 中島 秀治 | 3月唐津G2では捲り差しで1着獲り |
| 5087 | 佐藤 航 | びわこG2優勝戦1枠で準Vの雪辱戦 |
| 5104 | 山田 丈 | 差し技が鋭くなり1着率も確実に上昇 |
| 5142 | 常住 蓮 | 唐津地区選に福岡周年でも優出と台頭 |
| 5256 | 中山 翔太 | 芦屋年末と津正月をともに捲りで制す |


















