最終更新日:13:02
3連複
1 | 2 | 3 | 4.5 |
4 | 10.5 | ||
5 | 7.3 | ||
6 | 0.0 | ||
3 | 4 | 18.3 | |
5 | 1.7 | ||
6 | 73.5 | ||
4 | 5 | 24.5 | |
6 | 0.0 | ||
5 | 6 | 0.0 | |
2 | 3 | 4 | 0.0 |
5 | 8.1 | ||
6 | 0.0 | ||
4 | 5 | 0.0 | |
6 | 0.0 | ||
5 | 6 | 0.0 | |
3 | 4 | 5 | 36.7 |
6 | 73.5 | ||
5 | 6 | 24.5 | |
4 | 5 | 6 | 73.5 |
拡連複
1 | 2 | 4.8 ~ 8.6 |
3 | 1.0 ~ 1.6 | |
4 | 9.2 ~ 16.8 | |
5 | 1.6 ~ 5.8 | |
6 | 9.2 ~ 16.8 | |
2 | 3 | 5.5 ~ 16.8 |
4 | 11.0 ~ 33.7 | |
5 | 2.3 ~ 11.2 | |
6 | 0.0 ~ 0.0 | |
3 | 4 | 9.0 ~ 16.8 |
5 | 1.0 ~ 1.1 | |
6 | 9.0 ~ 16.8 | |
4 | 5 | 0.0 ~ 0.0 |
6 | 0.0 ~ 0.0 | |
5 | 6 | 0.0 ~ 0.0 |
単勝
1 | 鶴田勇雄 | 0.0 |
2 | 高橋真吾 | 1.5 |
3 | 坪口竜也 | 1.5 |
4 | 浦田晃嗣 | 0.0 |
5 | 石倉洋行 | 0.0 |
6 | 宮本琉正 | 0.0 |
複勝
1 | 鶴田勇雄 | 1.0 |
2 | 高橋真吾 | 0.0 |
3 | 坪口竜也 | 1.0 |
4 | 浦田晃嗣 | 0.0 |
5 | 石倉洋行 | 0.0 |
6 | 宮本琉正 | 0.0 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。