マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2026年4月7日(火)〜4月13日(月)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4771 | 下寺 秀和 | 7.03 |
| 2 | 4366 | 前沢 丈史 | 6.99 |
| 3 | 3952 | 中澤 和志 | 6.77 |
| 4 | 3908 | 重成 一人 | 6.75 |
| 5 | 4787 | 椎名 豊 | 6.53 |
| 6 | 4148 | 枝尾 賢 | 6.43 |
| 7 | 4702 | 三浦 敬太 | 6.31 |
| 8 | 4614 | 石倉 洋行 | 6.24 |
| 9 | 3711 | 江本 真治 | 6.13 |
| 10 | 3792 | 田中 豪 | 6.13 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4614 | 石倉 洋行 | 0.13 |
| 2 | 4359 | 横川 聖志 | 0.13 |
| 3 | 4887 | 富澤 祐作 | 0.13 |
| 4 | 4366 | 前沢 丈史 | 0.14 |
| 5 | 3952 | 中澤 和志 | 0.14 |
| 6 | 4148 | 枝尾 賢 | 0.14 |
| 7 | 4771 | 下寺 秀和 | 0.15 |
| 8 | 3908 | 重成 一人 | 0.15 |
| 9 | 4787 | 椎名 豊 | 0.15 |
| 10 | 3711 | 江本 真治 | 0.15 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4040 | 廣瀬 将亨 | 11 | 53% |
| 2 | 4660 | 宇田川 信一 | 29 | 45% |
| 3 | 4062 | 後藤 陽介 | 62 | 44% |
| 4 | 4771 | 下寺 秀和 | 21 | 44% |
| 5 | 4614 | 石倉 洋行 | 20 | 41% |
| 6 | 4384 | 鶴本 崇文 | 74 | 41% |
| 7 | 4148 | 枝尾 賢 | 60 | 40% |
| 8 | 4143 | 浦田 晃嗣 | 48 | 40% |
| 9 | 3792 | 田中 豪 | 65 | 40% |
| 10 | 3908 | 重成 一人 | 43 | 40% |














