マイルクラブ
大村24
トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2026年3月28日(土)〜4月2日(木)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5087 | 佐藤航 | 7.52 |
| 2 | 4503 | 上野真之介 | 7.16 |
| 3 | 4958 | 溝口海義也 | 6.57 |
| 4 | 3629 | 浅見昌克 | 6.52 |
| 5 | 5054 | 佐々木大河 | 6.37 |
| 6 | 4515 | 藤田浩人 | 6.35 |
| 7 | 3473 | 石川真二 | 6.21 |
| 8 | 3822 | 平尾崇典 | 6.06 |
| 9 | 4949 | 横田貴満 | 5.85 |
| 10 | 4535 | 北山康介 | 5.84 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4503 | 上野真之介 | 0.12 |
| 2 | 3629 | 浅見昌克 | 0.13 |
| 3 | 5092 | 篠原晟弥 | 0.13 |
| 4 | 4958 | 溝口海義也 | 0.14 |
| 5 | 5054 | 佐々木大河 | 0.14 |
| 6 | 4535 | 北山康介 | 0.14 |
| 7 | 5087 | 佐藤航 | 0.15 |
| 8 | 3473 | 石川真二 | 0.15 |
| 9 | 3822 | 平尾崇典 | 0.15 |
| 10 | 4345 | 西舘健 | 0.15 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4873 | 蒲原健太 | 11 | 53% |
| 2 | 4014 | 片岡恵里 | 21 | 44% |
| 3 | 5092 | 篠原晟弥 | 29 | 44% |
| 4 | 4152 | 深水慎一郎 | 62 | 44% |
| 5 | 4535 | 北山康介 | 74 | 41% |
| 6 | 3564 | 桑原啓 | 33 | 41% |
| 7 | 5086 | 本村大 | 65 | 41% |
| 8 | 3860 | 松本浩貴 | 48 | 41% |
| 9 | 3848 | 川上聡介 | 20 | 41% |
| 10 | 5310 | 土屋蘭 | 58 | 41% |














