トップ > 今節の潮見
今節の潮見
| 干潮 | 満潮 | 潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12月13日 | 初日 | 11:11 | 17:50 | 小潮 |
| 12月14日 | 2日目 | 12:11 | 18:38 | 長潮 |
| 12月15日 | 3日目 | 13:13 | 19:25 | 若潮 |
| 12月16日 | 4日目 | 14:13 | 20:11 | 中潮 |
| 12月17日 | 準優進出戦日 | 15:07 | 20:55 | 中潮 |
| 12月18日 | 準優勝戦日 | 15:56 | 21:38 | 大潮 |
| 12月19日 | 優勝戦日 | 16:41 | 22:20 | 大潮 |
12/08(1)
非開催
| 干潮 | 満潮 | 潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12月13日 | 初日 | 11:11 | 17:50 | 小潮 |
| 12月14日 | 2日目 | 12:11 | 18:38 | 長潮 |
| 12月15日 | 3日目 | 13:13 | 19:25 | 若潮 |
| 12月16日 | 4日目 | 14:13 | 20:11 | 中潮 |
| 12月17日 | 準優進出戦日 | 15:07 | 20:55 | 中潮 |
| 12月18日 | 準優勝戦日 | 15:56 | 21:38 | 大潮 |
| 12月19日 | 優勝戦日 | 16:41 | 22:20 | 大潮 |

