ボートレース大村トップ > 一般競走・発売締切時間及び出走予定時間
一般競走・発売締切時間及び出走予定時間
09/01(準優進出戦) スポーツ報知杯
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
---|---|---|
1R | 15:00 | 15:27 |
2R | 15:33 | 15:57 |
3R | 16:03 | 16:27 |
4R | 16:33 | 16:51 |
5R | 16:57 | 17:19 |
6R | 17:25 | 17:46 |
7R | 17:52 | 18:13 |
8R | 18:19 | 18:43 |
9R | 18:49 | 19:14 |
10R | 19:20 | 19:47 |
11R | 19:53 | 20:16 |
12R | 20:22 | 20:45 |
09/02(準優勝戦) スポーツ報知杯
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
---|---|---|
1R | 15:00 | 15:29 |
2R | 15:35 | 15:57 |
3R | 16:03 | 16:30 |
4R | 16:36 | 16:56 |
5R | 17:02 | 17:19 |
6R | 17:25 | 17:46 |
7R | 17:52 | 18:13 |
8R | 18:19 | 18:43 |
9R | 18:49 | 19:14 |
10R | 19:20 | 19:47 |
11R | 19:53 | 20:16 |
12R | 20:22 | 20:45 |
09/03(優勝戦) スポーツ報知杯
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
---|---|---|
1R | 15:00 | 15:20 |
2R | 15:26 | 15:48 |
3R | 15:54 | 16:13 |
4R | 16:19 | 16:45 |
5R | 16:51 | 17:10 |
6R | 17:16 | 17:37 |
7R | 17:43 | 18:04 |
8R | 18:10 | 18:33 |
9R | 18:39 | 19:04 |
10R | 19:10 | 19:36 |
11R | 19:42 | 20:07 |
12R | 20:13 | 20:38 |
前売発売時間
●外向前売発売所(ブルー・ドラゴン) |
---|