ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
10R | 特別選抜戦 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大庭 元明 | 1 | .18 | 1'48"8 |
2 | 2 | 西野 雄貴 | 3 | .13 | 1'49"5 |
3 | 5 | 小坂 尚哉 | 6 | .14 | 1'51"3 |
4 | 3 | 下田 哲也 | 4 | .13 | 1'52"4 |
5 | 4 | 東 健介 | 5 | .12 | |
6 | 6 | 濱田 隆浩 | 2 | .16 |
払い戻し
![]() |
逃げ |
---|
単勝式 | ![]() |
170円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
140円 | |
![]() |
150円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 240円 | 1番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 190円 | 1番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 960円 | 2番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 470円 | 2番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 100円 | 1番人気 |
![]() ![]() ![]() | 280円 | 4番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 270円 | 3番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 北(向い風) |
風速 | 3m |
気温 | 9.0℃ |
水温 | 13.0℃ |
流速 | ─ |
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。