ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
10R | 予選特賞 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 島村 隆幸 | 1 | .18 | 1'47"7 |
2 | 2 | 北村 征嗣 | 2 | .19 | 1'50"1 |
3 | 4 | 松下 直也 | 4 | .15 | 1'51"4 |
4 | 3 | 加木 郁 | 3 | .28 | 1'52"3 |
5 | 5 | 田川 大貴 | 5 | .15 | |
6 | 6 | 木田 峰由季 | 6 | .21 |
![]() ![]() |
.18 | 逃げ |
![]() ![]() |
.19 | |
![]() ![]() |
.28 | |
![]() ![]() |
.15 | |
![]() ![]() |
.15 | |
![]() ![]() |
.21 |
払い戻し
![]() |
逃げ |
---|
単勝式 | ![]() |
120円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
100円 | |
![]() |
100円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 180円 | 1番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 140円 | 1番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 450円 | 1番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 250円 | 1番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 110円 | 1番人気 |
![]() ![]() ![]() | 140円 | 2番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 180円 | 4番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 北東(向い風) |
風速 | 2m |
気温 | 16.0℃ |
水温 | 9.0℃ |
流速 | ─ |