マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 2R | 予選 | 15:48 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 榮田 将彦 | 4 | .08 | 1'49"0 |
| 2 | 4 | 中村 晃朋 | 5 | .11 | 1'50"7 |
| 3 | 1 | 大崎 翔 | 1 | .24 | 1'52"2 |
| 4 | 6 | 坂元 浩仁 | 6 | .11 | 1'53"6 |
| 5 | 2 | 小澤 学 | 3 | .24 | |
| 6 | 5 | 池田 奈津美 | 2 | .31 |
![]() |
.24 | |
![]() |
.31 | |
![]() |
.24 | |
![]() |
.08 | まくり |
![]() |
.11 | |
![]() |
.11 |
払い戻し
![]() |
まくり |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
310円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
110円 | |
![]() |
100円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 590円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 390円 | 2番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,510円 | 3番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 350円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 250円 | 3番人気 |
![]() ![]() ![]() | 390円 | 7番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 190円 | 2番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 晴 |
|---|---|
| 波高 | 2cm |
| 風向 | 北(向い風) |
| 風速 | 3m |
| 気温 | 24.0℃ |
| 水温 | 25.0℃ |
| 流速 | ─ |






























