マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 3R | 予選 | 16:17 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 屋良 龍紀 | 3 | .06 | 1'50"4 |
| 2 | 2 | 島田 一生 | 2 | .05 | 1'51"3 |
| 3 | 4 | 原田 秀弥 | 4 | .03 | 1'53"0 |
| 4 | 5 | 作間 章 | 5 | .03 | 1'53"3 |
| 5 | 1 | 山崎 昂介 | 1 | .08 | |
| 6 | 6 | 上馬場 風依 | 6 | .01 |
![]() |
.08 | |
![]() |
.05 | |
![]() |
.06 | 差し |
![]() |
.03 | |
![]() |
.03 | |
![]() |
.01 |
払い戻し
![]() |
差し |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
640円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
380円 | |
![]() |
490円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 6,320円 | 18番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 2,070円 | 8番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13,490円 | 43番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,830円 | 9番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 670円 | 10番人気 |
![]() ![]() ![]() | 430円 | 8番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 290円 | 6番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 晴 |
|---|---|
| 波高 | 1cm |
| 風向 | 北西(左横風) |
| 風速 | 1m |
| 気温 | 22.0℃ |
| 水温 | 24.0℃ |
| 流速 | ─ |






























