マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 3R | 予選 | 16:17 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 深川 真二 | 2 | .14 | 1'50"3 |
| 2 | 1 | 星 栄爾 | 1 | .12 | 1'51"8 |
| 3 | 4 | 奥田 誠 | 5 | .19 | 1'53"3 |
| 4 | 2 | 寺田 空詩 | 3 | .09 | 1'54"7 |
| 5 | 3 | 村本 大成 | 4 | .25 | |
| 6 | 5 | 山口 隆史 | 6 | .31 |
![]() |
.12 | |
![]() |
.14 | 差し |
![]() |
.09 | |
![]() |
.25 | |
![]() |
.19 | |
![]() |
.31 |
払い戻し
![]() |
差し |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
250円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
100円 | |
![]() |
100円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 520円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 280円 | 1番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,280円 | 4番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 390円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 160円 | 2番人気 |
![]() ![]() ![]() | 220円 | 3番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 300円 | 5番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 曇り |
|---|---|
| 波高 | 2cm |
| 風向 | 北西(左横風) |
| 風速 | 3m |
| 気温 | 11.0℃ |
| 水温 | 17.0℃ |
| 流速 | ─ |






























