ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4344 | 新田雄史 | 8.40 | 5 | 42 | 0 | 42 | 1 1 | 2 | 4 2 | 無事故完走 | ||
| 2 | 4719 | 上條暢嵩 | 8.25 | 4 | 33 | 0 | 33 | 4 | 1 1 | 3 | 2走りで3必要 | ||
| 3 | 4320 | 峰竜太 | 8.25 | 4 | 33 | 0 | 33 | 3 | 3 | 2 1 | 2走りで3必要 | ||
| 4 | 5121 | 定松勇樹 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 3 | 1 | 2 2 | 無事故完走 | ||
| 5 | 3779 | 原田幸哉 | 7.75 | 4 | 31 | 0 | 31 | 1 | 1 6 | 2 | 2走りで5必要 | ||
| 6 | 4168 | 石野貴之 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 1 4 | 3 | 1 | 2走りで6必要 | ||
| 7 | 4659 | 木下翔太 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 1 1 | 3 | 4 | 2走りで6必要 | ||
| 8 | 4074 | 柳沢一 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 2 | 2 4 | 1 | 無事故完走 | ||
| 9 | 4497 | 桑原悠 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 3 | 3 2 | 1 | 無事故完走 | ||
| 10 | 3897 | 白井英治 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 3 | 1 | 6 1 | 無事故完走 | ||
| 11 | 4850 | 野中一平 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 2 | 4 3 | 1 | 1走りで2必要 | ||
| 12 | 4686 | 丸野一樹 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 1 | 5 | 4 2 | 1走りで2必要 | ||
| 13 | 3876 | 中辻崇人 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 1 5 | 1 | 2 4 | 1走りで2必要 | ||
| 14 | 4547 | 中田竜太 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 4 | 2 2 | 3 | 1走りで4必要 | ||
| 15 | 4757 | 山田祐也 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 5 2 | 4 | 2 1 | 1走りで4必要 | ||
| 16 | 4732 | 堀本和也 | 6.25 | 4 | 25 | 0 | 25 | 6 | 1 | 3 2 | 1走りで5必要 | ||
| 17 | 3960 | 菊地孝平 | 6.25 | 4 | 25 | 0 | 25 | 4 | 4 | 4 1 | 1走りで5必要 | ||
| 18 | 4188 | 久田敏之 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 6 1 | 3 | 3 2 | 1走りで5必要 | ||
| 19 | 4985 | 井本昌也 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 1 5 | 3 | 3 | 2走りで12必要 | ||
| 20 | 3388 | 今垣光太郎 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 2 | 5 | 3 | 2走りで12必要 | ||
| 21 | 4532 | 秋元哲 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 6 | 2 4 | 1 | 1走りで7必要 | ||
| 22 | 3719 | 辻栄蔵 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 3 3 | 4 | 3 3 | 1走りで8必要 | ||
| 23 | 5028 | 原田才一郎 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 1 | 5 5 | 2 | 1走りで8必要 | ||
| 24 | 4759 | 今泉友吾 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 5 | 3 1 | 4 | 1走りで8必要 | ||
| 25 | 4928 | 栗城匠 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 2 | 5 2 | 4 | 1走りで8必要 | ||
| 26 | 4262 | 馬場貴也 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 2 | 2 5 | 5 | 1走りで8必要 | ||
| 27 | 4504 | 前田将太 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 3 3 | 2 | 5 | 2走りで14必要 | ||
| 28 | 5191 | 飛田江己 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 2 | 1 6 | 5 | 1走りで9必要 | ||
| 29 | 4715 | 村上遼 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 3 6 | 2 | 3 | 2走りで15必要 | ||
| 30 | 4391 | 松田祐季 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 2 6 | 1 | 6 | 2走りで16必要 | ||
| 31 | 4824 | 松井洪弥 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 4 6 | 3 | 1 4 | 圏外 | ||
| 32 | 4907 | 小池修平 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 3 4 | 2 | 5 | 2走りで16必要 | ||
| 33 | 4337 | 平本真之 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 2 | 6 | 4 5 | 圏外 | ||
| 34 | 4831 | 羽野直也 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 5 4 | 4 | 2 | 2走りで18必要 | ||
| 35 | 4352 | 下條雄太郎 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 4 | 2 4 | 5 | 圏外 | ||
| 36 | 4933 | 板橋侑我 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 4 | 3 | 5 3 | 圏外 | ||
| 37 | 4292 | 麻生慎介 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 4 | 5 6 | 1 | 圏外 | ||
| 38 | 3783 | 瓜生正義 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 3 | 4 5 | 5 | 圏外 | ||
| 39 | 3716 | 石渡鉄兵 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 4 | 4 3 | 6 | 圏外 | ||
| 40 | 4024 | 井口佳典 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 5 | 6 5 | 3 | 圏外 | ||
| 41 | 5017 | 澤田尚也 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 5 | 6 | 6 1 | 圏外 | ||
| 42 | 4910 | 中村泰平 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 6 | 1 6 | 5 | 圏外 | ||
| 43 | 4645 | 上村純一 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 5 | 3 5 | 4 | 圏外 | ||
| 44 | 4174 | 赤坂俊輔 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 2 5 | 4 | 5 6 | 圏外 | ||
| 45 | 4688 | 永井彪也 | 3.00 | 4 | 12 | 0 | 12 | 2 5 | 6 | 6 | 圏外 | ||
| 46 | 5043 | 中村日向 | 3.00 | 4 | 12 | 0 | 12 | 5 | 5 | 3 5 | 圏外 | ||
| 47 | 4832 | 権藤俊光 | 2.75 | 4 | 16 | 5 | 11 | 5 1 | 失 | 4 | 圏外 | ||
| 48 | 4294 | 古賀繁輝 | 2.50 | 4 | 10 | 0 | 10 | 3 6 | 5 | 6 | 圏外 | ||
| 49 | 4798 | 浜先真範 | 2.50 | 4 | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 6 | 圏外 | ||
| 50 | 5257 | 西丸侑太朗 | 0.00 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | 6 | 6 6 | 圏外 | ||
| -- | 4342 | 谷野錬志 | 賞除 | 5 | 5 | 99 | -94 | 6 6 | F | 6 5 | 賞典除外 | ||
| -- | 3590 | 濱野谷憲吾 | 帰郷 | 4 | 17 | 0 | 17 | 6 | 6 1 | 6 | 途中帰郷 | ||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
※想定ボーダー6.0点

















