ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4857 | 加藤翔馬 | 9.67 | 3 | 29 | 0 | 29 | 1 2 | 1 | ||||
2 | 4033 | 伊藤将吉 | 9.50 | 4 | 38 | 0 | 38 | 1 1 | 2 1 | ||||
3 | 4526 | 池田雄祐 | 8.75 | 4 | 35 | 0 | 35 | 3 4 | 1 1 | ||||
4 | 4518 | 大須賀友 | 8.50 | 4 | 34 | 0 | 34 | 2 1 | 1 4 | ||||
5 | 5252 | 荒木颯斗 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 1 | 4 1 | ||||
6 | 4535 | 北山康介 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 5 1 | 3 1 | ||||
7 | 4532 | 秋元哲 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 1 6 | 3 2 | ||||
8 | 4786 | 佐藤博亮 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 2 5 | 2 2 | ||||
9 | 4381 | 田路朋史 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 2 | 4 1 | ||||
10 | 5055 | 眞鳥章太 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 5 | 1 2 | ||||
11 | 3161 | 古場輝義 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 | 2 5 | ||||
12 | 3998 | 冨成謙児 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 3 | 4 | ||||
13 | 4259 | 真庭明志 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 | 3 5 | ||||
14 | 3989 | 熊本英一 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 5 | ||||
15 | 5110 | 杉山喜一 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 4 | 2 3 | ||||
16 | 4299 | 中島浩哉 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 5 3 | 1 | ||||
17 | 4193 | 郷原章平 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 5 | 1 3 | ||||
18 | 5214 | 田中宏典 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 5 | 1 3 | ||||
19 | 5147 | 田中勇輔 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 2 | 4 | ||||
20 | 3581 | 加木郁 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 2 | 3 4 | ||||
21 | 3742 | 宮地秀祈 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 2 4 | 3 | ||||
22 | 4318 | 桑原将光 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 | 3 4 | ||||
23 | 3956 | 横澤剛治 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 6 2 | 4 3 | ||||
24 | 3967 | 鈴木茂高 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 2 6 | 2 | ||||
25 | 4892 | 柴田直哉 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 3 5 | 2 | ||||
26 | 4069 | 山本修一 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 4 1 | 5 4 | ||||
27 | 3600 | 玄馬徹 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 1 4 | 6 | ||||
28 | 3982 | 福田理 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 2 | 4 6 | ||||
29 | 2878 | 富山弘幸 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 4 | 3 | ||||
30 | 4379 | 桑島和宏 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 2 | 5 6 | ||||
31 | 4894 | 原村拓也 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 5 6 | 2 | ||||
32 | 4105 | 松下直也 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 3 3 | 6 | ||||
33 | 5271 | 杉山太陽 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 | 5 3 | ||||
34 | 4099 | 吉永則雄 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 4 3 | 6 6 | ||||
35 | 4022 | 待鳥雄紀 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 3 4 | 6 | ||||
36 | 3444 | 香月大介 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 6 | 6 2 | ||||
37 | 4077 | 品田直樹 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 3 | 5 5 | ||||
38 | 4389 | 伊藤喜智 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 6 | 5 | ||||
39 | 5352 | 西岡蒼志 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 4 6 | 4 | ||||
40 | 3878 | 胡本悟志 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 6 | 4 | ||||
41 | 4180 | 上野秀和 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 4 | 5 | ||||
42 | 5258 | 仲本舜 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 5 | 6 | ||||
43 | 5369 | 岡崎凪汰 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 6 | ||||
44 | 5374 | 木山大聖 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 6 | 6 | ||||
45 | 5333 | 山下智己 | -0.33 | 3 | 4 | 5 | -1 | 失 | 5 5 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は2日目12Rまでです。