マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目9レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4900 | 中田夕貴 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 1 | |||||
| 2 | 3662 | 大庭元明 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 4798 | 浜先真範 | 9.67 | 3 | 29 | 0 | 29 | 1 3 | 1 | ||||
| 4 | 4593 | 小坂宗司 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 | 1 | ||||
| 5 | 4397 | 西村拓也 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 1 | 4 | ||||
| 6 | 4931 | 木谷賢太 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 1 1 | 4 | ||||
| 7 | 5022 | 伊藤尚汰 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 4 | 1 1 | ||||
| 8 | 3257 | 田頭実 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 6 | 1 | ||||
| 9 | 3975 | 小野寺智洋 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 4290 | 稲田浩二 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 2 5 | 2 | ||||
| 11 | 3843 | 上之晃弘 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 4 | 2 1 | ||||
| 12 | 3946 | 赤岩善生 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 2 2 | 4 | ||||
| 13 | 4720 | 西澤日花里 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 3 2 | |||||
| 14 | 3455 | 谷本幸司 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 3 1 | 4 | ||||
| 15 | 4530 | 小野生奈 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 4 4 | 2 | ||||
| 16 | 5237 | 永松良教 | 6.25 | 4 | 25 | 0 | 25 | 4 2 | 4 2 | ||||
| 17 | 4919 | 吉田翔悟 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 1 3 | 4 4 | ||||
| 18 | 3868 | 尾形栄治 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 2 | 5 2 | ||||
| 19 | 4553 | 坪口竜也 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 2 5 | 3 | ||||
| 20 | 3746 | 岡瀬正人 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 2 | ||||
| 21 | 5326 | 三嶌さらら | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 | ||||
| 22 | 5064 | 品川二千翔 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 | ||||
| 23 | 5057 | 上田紗奈 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 6 | |||||
| 24 | 3857 | 阿波勝哉 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 | 6 | ||||
| 25 | 3523 | 寳田亮治 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 | 3 3 | ||||
| 26 | 4515 | 藤田浩人 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 4 | 3 | ||||
| 27 | 4110 | 小澤和也 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 2 | ||||
| 28 | 4710 | 福田宗平 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 3 6 | 3 | ||||
| 29 | 3907 | 村越篤 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 | 4 | ||||
| 30 | 4103 | 山崎善庸 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 5 | 1 5 | ||||
| 31 | 3860 | 松本浩貴 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 6 | 1 5 | ||||
| 32 | 5070 | 中島航 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 5 2 | 5 | ||||
| 33 | 4234 | 野相弘司 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 3 | 5 | ||||
| 34 | 4158 | 木場雄二郎 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 6 | 5 2 | ||||
| 35 | 4263 | 武重雄介 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 5 3 | 5 | ||||
| 36 | 4375 | 照屋厚仁 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 | ||||
| 37 | 4432 | 黄金井力良 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 6 | ||||
| 38 | 4169 | 多田有佑 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 5 | 3 6 | ||||
| 39 | 5053 | 山口広樹 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 5 | 6 | ||||
| 40 | 4552 | 杉山勝匡 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 4 6 | ||||
| 41 | 5287 | 滝沢織寧 | 2.00 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 4 | 6 | ||||
| 42 | 5462 | 山浦槙 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
| 43 | 4346 | 前田健太郎 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 5 | ||||
| 44 | 5428 | 古園井綾南 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 5 | 6 | ||||
| 45 | 5431 | 得山大輝 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 6 | 6 | ||||
| -- | 4051 | 清水敦揮 | 賞除 | 2 | 6 | 109 | -103 | 4 | 5 | ||||
| -- | 4195 | 前川守嗣 | 帰郷 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 6 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
















