マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4798 | 浜先真範 | 9.75 | 4 | 39 | 0 | 39 | 1 3 | 1 | 1 | |||
| 2 | 4397 | 西村拓也 | 9.40 | 5 | 47 | 0 | 47 | 1 1 | 4 | 1 1 | |||
| 3 | 4931 | 木谷賢太 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 1 1 | 4 | 1 4 | |||
| 4 | 5022 | 伊藤尚汰 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 4 | 1 1 | 2 2 | |||
| 5 | 3946 | 赤岩善生 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 2 2 | 4 | 1 | |||
| 6 | 4290 | 稲田浩二 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 2 5 | 2 2 | 2 | |||
| 7 | 5064 | 品川二千翔 | 7.60 | 5 | 38 | 0 | 38 | 3 | 3 1 | 2 3 | |||
| 8 | 3257 | 田頭実 | 7.40 | 5 | 37 | 0 | 37 | 2 6 | 1 | 5 1 | |||
| 9 | 3975 | 小野寺智洋 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 2 | 2 1 | 2 6 | |||
| 10 | 4593 | 小坂宗司 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 2 | 1 4 | 4 3 | |||
| 11 | 4530 | 小野生奈 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 4 4 | 2 1 | 4 | |||
| 12 | 3662 | 大庭元明 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 1 | 1 6 | 4 | |||
| 13 | 4900 | 中田夕貴 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 1 1 | 3 | 6 4 | |||
| 14 | 5237 | 永松良教 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 4 2 | 4 2 | 2 | |||
| 15 | 4375 | 照屋厚仁 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 6 | 3 2 | 1 | |||
| 16 | 3455 | 谷本幸司 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 3 1 | 4 | 3 | |||
| 17 | 5326 | 三嶌さらら | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 3 | 3 4 | 1 3 | |||
| 18 | 4515 | 藤田浩人 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 4 4 | 3 | 3 2 | |||
| 19 | 4919 | 吉田翔悟 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 1 3 | 4 4 | 4 2 | |||
| 20 | 3843 | 上之晃弘 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 4 | 2 1 | 5 | |||
| 21 | 3857 | 阿波勝哉 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 1 | 6 3 | 3 | |||
| 22 | 4553 | 坪口竜也 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 2 5 | 3 | 2 5 | |||
| 23 | 4263 | 武重雄介 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 5 3 | 5 | 2 1 | |||
| 24 | 3523 | 寳田亮治 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 4 | 3 3 | 3 | |||
| 25 | 5057 | 上田紗奈 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 1 6 | 2 | 4 5 | |||
| 26 | 3746 | 岡瀬正人 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 4 | 2 3 | 5 | |||
| 27 | 5070 | 中島航 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 5 2 | 5 | 1 6 | |||
| 28 | 4110 | 小澤和也 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 5 | 2 5 | 3 | |||
| 29 | 4720 | 西澤日花里 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 3 2 | 5 | 6 3 | |||
| 30 | 4169 | 多田有佑 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 5 | 3 6 | 1 4 | |||
| 31 | 3868 | 尾形栄治 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 2 | 5 2 | 5 6 | |||
| 32 | 4103 | 山崎善庸 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 5 | 1 5 | 4 | |||
| 33 | 5053 | 山口広樹 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 3 5 | 6 | 2 | |||
| 34 | 4710 | 福田宗平 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 3 6 | 3 | 5 | |||
| 35 | 4234 | 野相弘司 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 4 3 | 5 | 6 2 | |||
| 36 | 4432 | 黄金井力良 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 3 | 6 5 | 4 3 | |||
| 37 | 3860 | 松本浩貴 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 6 | 1 5 | 5 | |||
| 38 | 3907 | 村越篤 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 3 | 4 6 | 5 | |||
| 39 | 4158 | 木場雄二郎 | 3.25 | 4 | 13 | 0 | 13 | 6 | 5 2 | 5 | |||
| 40 | 4552 | 杉山勝匡 | 2.80 | 5 | 14 | 0 | 14 | 5 | 4 6 | 3 6 | |||
| 41 | 4346 | 前田健太郎 | 2.80 | 5 | 14 | 0 | 14 | 6 | 6 5 | 3 4 | |||
| 42 | 5287 | 滝沢織寧 | 1.80 | 5 | 9 | 0 | 9 | 6 4 | 6 | 6 5 | |||
| 43 | 5462 | 山浦槙 | 1.80 | 5 | 9 | 0 | 9 | 6 5 | 6 | 4 6 | |||
| 44 | 5431 | 得山大輝 | 1.40 | 5 | 7 | 0 | 7 | 5 6 | 6 | 5 6 | |||
| 45 | 5428 | 古園井綾南 | 1.20 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 5 | 6 | 6 6 | |||
| -- | 4051 | 清水敦揮 | 帰郷 | 4 | 22 | 109 | -87 | 4 | 5 4 | 1 | |||
| -- | 4195 | 前川守嗣 | 帰郷 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 6 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
















