ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 3743 | 林美憲 | 10.33 | 3 | 31 | 0 | 31 | 1 1 | 1 | ||||
2 | 4357 | 田中和也 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 3 2 | 1 | ||||
3 | 3775 | 泉啓文 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 4 1 | 1 | ||||
4 | 4961 | 西橋奈未 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 1 | 4 | ||||
5 | 4790 | 柳内敬太 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 1 | 1 6 | ||||
6 | 4089 | 妹尾忠幸 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 3 5 | 3 1 | ||||
7 | 5250 | 嶋田有里 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 5 | 1 1 | ||||
8 | 4498 | 宮本夏樹 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 6 | 1 1 | ||||
9 | 4705 | 吉川勇作 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 3 | 2 2 | ||||
10 | 4241 | 大串重幸 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 2 4 | 2 | ||||
11 | 4428 | 有賀達也 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 1 4 | 6 2 | ||||
12 | 3572 | 安田政彦 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 5 2 | 1 | ||||
13 | 3703 | 鳥飼眞 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 | 4 4 | ||||
14 | 4619 | 伏田裕隆 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 5 | ||||
15 | 4037 | 別府正幸 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 | 3 3 | ||||
16 | 4883 | 岡部大輝 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 | 3 4 | ||||
17 | 3988 | 古川誠之 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 5 | 1 3 | ||||
18 | 4679 | 植田太一 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 1 3 | 5 | ||||
19 | 4163 | 山崎裕司 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 4 2 | 3 | ||||
20 | 4081 | 樋口範政 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 | 4 2 | ||||
21 | 4375 | 照屋厚仁 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 6 | 2 3 | ||||
22 | 4159 | 向後龍一 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 | 2 4 | ||||
23 | 5319 | 近藤颯斗 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 2 4 | 4 | ||||
24 | 4759 | 今泉友吾 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 3 6 | 4 | ||||
25 | 5232 | 樅山拓馬 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 1 4 | 6 | ||||
26 | 4286 | 平田さやか | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 1 5 | 6 | ||||
27 | 5203 | 神里琴音 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 6 3 | 2 | ||||
28 | 3501 | 川上昇平 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 1 | 5 5 | ||||
29 | 5144 | 中尾彩香 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 4 4 | 2 5 | ||||
30 | 4880 | 澤崎雄哉 | 4.33 | 3 | 20 | 7 | 13 | 3 | 1 4 | ||||
31 | 4339 | 平瀬城啓 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 5 1 | 6 | ||||
32 | 4264 | 長尾章平 | 4.33 | 3 | 23 | 10 | 13 | 2 3 | 3 | ||||
33 | 4164 | 岩永節也 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 4 | 2 6 | ||||
34 | 5195 | 北村寧々 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 3 | 6 3 | ||||
35 | 4603 | 谷川将太 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 5 | 6 2 | ||||
36 | 3992 | 関口智久 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 | 4 5 | ||||
37 | 5018 | 竹下大樹 | 3.67 | 3 | 21 | 10 | 11 | 2 3 | 3 | ||||
38 | 3692 | 竹腰正樹 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 5 2 | 6 | ||||
39 | 5143 | 常盤海心 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 6 | 3 4 | ||||
40 | 4593 | 小坂宗司 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 5 6 | 3 | ||||
41 | 3853 | 岩崎正哉 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 3 | 5 | ||||
42 | 3574 | 大神康司 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 4 | 6 6 | ||||
43 | 4779 | 伊倉光 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 5 | 4 | ||||
44 | 4416 | 三宅健太 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 6 | 5 | ||||
45 | 5324 | 畑田希咲 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 6 | ||||
46 | 3507 | 藤井徹 | -1.67 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | 5 5 | ||||
47 | 5186 | 遠藤圭吾 | -2.00 | 3 | 4 | 10 | -6 | 6 6 | 5 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。