ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目8レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4051 | 清水敦揮 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
2 | 4949 | 横田貴満 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
3 | 4424 | 松尾昂明 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
4 | 4515 | 藤田浩人 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
5 | 3850 | 小川知行 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
6 | 4939 | 宮之原輝紀 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
7 | 4545 | 岡村慶太 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
8 | 4643 | 近江翔吾 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
9 | 4525 | 真子奈津実 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
10 | 5224 | 西岡顕心 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
11 | 4034 | 西原明生 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
12 | 5055 | 眞鳥章太 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
13 | 4728 | 山口亮 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 4 | |||||
14 | 5066 | 鈴木孝明 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 3 | |||||
15 | 4695 | 尾崎雄二 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
16 | 4645 | 上村純一 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
17 | 3319 | 山崎義明 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
18 | 4030 | 森高一真 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
19 | 4237 | 大峯豊 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
20 | 3713 | 伊藤誠二 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
21 | 4409 | 坂元浩仁 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 6 1 | |||||
22 | 4329 | 小松卓司 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
23 | 4179 | 広次修 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
24 | 4261 | 岡祐臣 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
25 | 4463 | 三苫晃幸 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
26 | 3868 | 尾形栄治 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
27 | 4842 | 山下昂大 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
28 | 4697 | 國弘翔平 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 6 | |||||
29 | 4615 | 板倉敦史 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 5 | |||||
30 | 3708 | 岡部貴司 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 5 | |||||
31 | 5387 | 戸田海咲音 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 5 | |||||
32 | 3284 | 渡邊伸太郎 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
33 | 3928 | 林恵祐 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
34 | 5010 | 宇留田翔平 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
35 | 4813 | 宮内直哉 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
36 | 4096 | 石橋道友 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
37 | 4220 | 深川和仁 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
38 | 4794 | 和田拓也 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
39 | 5061 | 中村駿平 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
40 | 3207 | 田村美和 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
41 | 3572 | 安田政彦 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42 | 4224 | 大橋栄里佳 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43 | 4351 | 里岡右貴 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44 | 4464 | 山下友貴 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45 | 4479 | 矢野真梨菜 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
-- | 5231 | 寺田空詩 | 帰郷 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は3日目11Rまでです。