ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目5レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 3909 | 佐々木康幸 | 10.00 | 3 | 30 | 0 | 30 | 1 1 | 1 | ||||
| 2 | 4467 | 渡邉俊介 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 3 | 4352 | 下條雄太郎 | 9.33 | 3 | 28 | 0 | 28 | 1 4 | 1 | ||||
| 4 | 4826 | 井上一輝 | 9.33 | 3 | 28 | 0 | 28 | 1 3 | 2 | ||||
| 5 | 4926 | 吉川貴仁 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 5136 | 濱野斗馬 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 | 2 | ||||
| 7 | 4834 | 浜本裕己 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 | 1 | ||||
| 8 | 4553 | 坪口竜也 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 | 3 | ||||
| 9 | 4832 | 権藤俊光 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 4 | |||||
| 10 | 4451 | 松崎祐太郎 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 11 | 4497 | 桑原悠 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 3 1 | 3 | ||||
| 12 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 3 | 2 | ||||
| 13 | 5092 | 篠原晟弥 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 3 | |||||
| 14 | 3960 | 菊地孝平 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 5 2 | |||||
| 15 | 4401 | 小林泰 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 3 3 | |||||
| 16 | 4477 | 篠崎仁志 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 3 5 | |||||
| 17 | 3712 | 淺香文武 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 5 | 1 | ||||
| 18 | 4981 | 牧山敦也 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 5 | |||||
| 19 | 3710 | 吉永泰弘 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 5 2 | 2 | ||||
| 20 | 4172 | 森定晃史 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 4 | ||||
| 21 | 4167 | 片岡秀樹 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 4 | ||||
| 22 | 4404 | 岸蔭亮 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 6 1 | |||||
| 23 | 5126 | 山下大輝 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 5 2 | |||||
| 24 | 5120 | 山本稔太朗 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 5 | |||||
| 25 | 3773 | 津留浩一郎 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | ||||
| 26 | 3853 | 岩崎正哉 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | ||||
| 27 | 3508 | 久富政弘 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 | 3 | ||||
| 28 | 4504 | 前田将太 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 2 (失) | 3 | ||||
| 29 | 4202 | 浮田圭浩 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 | 2 | ||||
| 30 | 5170 | 佐藤太亮 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 3 | |||||
| 31 | 4977 | 馬野耀 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 32 | 4163 | 山崎裕司 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 33 | 5147 | 田中勇輔 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 6 3 | 4 | ||||
| 34 | 5073 | 上原健次郎 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 | ||||
| 35 | 3805 | 高橋英之 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 6 | ||||
| 36 | 3726 | 桂林寛 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 3 5 | 5 | ||||
| 37 | 3893 | 汐崎正則 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 4 5 | 4 | ||||
| 38 | 3523 | 寳田亮治 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 4 4 | 6 | ||||
| 39 | 5005 | 石田貴洋 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | ||||
| 40 | 3297 | 藤丸光一 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | ||||
| 41 | 4247 | 齊藤優 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 5 | |||||
| 42 | 5083 | 柳瀬幹太 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 4 | |||||
| 43 | 4723 | 寺島吉彦 | 2.00 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 6 | 6 | ||||
| 44 | 4521 | 小池公生 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 6 | 6 | ||||
| 45 | 4094 | 中島真二 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 46 | 4318 | 桑原将光 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| -- | 4514 | 上條嘉嗣 | 賞除 | 2 | 13 | 99 | -86 | F 1 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。

















