ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 3777 | 樋口亮 | 9.67 | 3 | 29 | 0 | 29 | 2 | 1 1 | ||||
| 2 | 4096 | 石橋道友 | 9.00 | 3 | 27 | 0 | 27 | 2 | 2 1 | ||||
| 3 | 4352 | 下條雄太郎 | 8.50 | 4 | 34 | 0 | 34 | 4 1 | 1 2 | ||||
| 4 | 4241 | 大串重幸 | 8.50 | 4 | 34 | 0 | 34 | 1 2 | 3 2 | ||||
| 5 | 4553 | 坪口竜也 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 2 | 1 3 | ||||
| 6 | 4495 | 森晋太郎 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 4 | 1 1 | ||||
| 7 | 4112 | 大久保信一郎 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 3 | 2 | ||||
| 8 | 3944 | 山口裕二 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 4 | 2 | ||||
| 9 | 4171 | 榎幸司 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 2 1 | 3 4 | ||||
| 10 | 4164 | 岩永節也 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 2 2 | 3 | ||||
| 11 | 4715 | 村上遼 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 3 3 | 1 4 | ||||
| 12 | 4174 | 赤坂俊輔 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 3 1 | 4 | ||||
| 13 | 4499 | 滝川真由子 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 | 4 2 | ||||
| 14 | 4674 | 池田剛規 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 4 | 2 2 | ||||
| 15 | 5086 | 本村大 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 4 | 2 2 | ||||
| 16 | 4259 | 真庭明志 | 6.25 | 4 | 25 | 0 | 25 | 5 2 | 1 5 | ||||
| 17 | 5195 | 北村寧々 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 3 1 | 4 4 | ||||
| 18 | 5055 | 眞鳥章太 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 1 4 | 5 3 | ||||
| 19 | 4523 | 中村辰也 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 6 3 | 1 | ||||
| 20 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 1 6 | 2 6 | ||||
| 21 | 4555 | 富永大一 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 1 | 5 | ||||
| 22 | 4315 | 山崎昂介 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 5 | 4 1 | ||||
| 23 | 3892 | 草場康幸 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 2 | 5 3 | ||||
| 24 | 5250 | 嶋田有里 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 4 | 6 1 | ||||
| 25 | 4966 | 田川大貴 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 4 5 | 4 2 | ||||
| 26 | 5129 | 山口真喜子 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 3 6 | 3 | ||||
| 27 | 3989 | 熊本英一 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 1 | 6 5 | ||||
| 28 | 3906 | 飯山晃三 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 5 1 | 6 | ||||
| 29 | 4299 | 中島浩哉 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 5 3 | 4 | ||||
| 30 | 4248 | 岡本大 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 5 4 | 3 | ||||
| 31 | 4948 | 木場悠介 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 5 | 5 3 | ||||
| 32 | 4822 | 百武翔 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 2 5 | 6 | ||||
| 33 | 5011 | 高木圭大 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 6 4 | 3 | ||||
| 34 | 5335 | 森陽多 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 2 5 | 5 5 | ||||
| 35 | 5048 | 眞鳥康太 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 6 6 | 3 | ||||
| 36 | 4709 | 岡村将也 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 5 | ||||
| 37 | 4924 | 中北涼 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 6 3 | 6 | ||||
| 38 | 4004 | 山本浩輔 | 2.33 | 3 | 17 | 10 | 7 | 3 | 4 3 | ||||
| 39 | 5369 | 岡崎凪汰 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 | 6 5 | ||||
| 40 | 5261 | 岡暢祐 | 2.25 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 5 | 6 5 | ||||
| 41 | 4705 | 吉川勇作 | 2.00 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 6 | 6 | ||||
| 42 | 5309 | 森雄利 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 6 | ||||
| 43 | 5384 | 八戸琉楓 | 0.00 | 4 | 10 | 10 | 0 | 6 6 | 4 4 | ||||
| 44 | 4408 | 仁科さやか | -0.67 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 6 | 6 | ||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。

















