ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4903 | 吉田凌太朗 | 11.00 | 2 | 22 | 0 | 22 | 1 1 | |||||
| 2 | 4737 | 竹井貴史 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 3 | 4513 | 河野真也 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 4 | 4366 | 前沢丈史 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 5 | 4251 | 川崎誠志 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 1 2 | |||||
| 6 | 3784 | 中島友和 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 2 1 | |||||
| 7 | 4095 | 福来剛 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 1 3 | |||||
| 8 | 4898 | 菊地敬介 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 2 | |||||
| 9 | 4376 | 藤田靖弘 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 1 3 | |||||
| 10 | 4933 | 板橋侑我 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 2 | |||||
| 11 | 4084 | 杉山正樹 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 4 | |||||
| 12 | 4156 | 浜野孝志 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 13 | 4865 | 立具敬司 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 14 | 5007 | 近藤雄一郎 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 15 | 4775 | 千葉真弥 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 16 | 4528 | 黒井達矢 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 2 5 | |||||
| 17 | 5189 | 藤原早菜 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 4 1 | |||||
| 18 | 4372 | 原田佑実 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 3 | |||||
| 19 | 3349 | 吉田一郎 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 1 6 | |||||
| 20 | 5208 | 屋良龍紀 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 3 | |||||
| 21 | 4302 | 西野翔太 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 4 | |||||
| 22 | 4074 | 柳沢一 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 23 | 4969 | 町田洸希 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 24 | 3613 | 角谷健吾 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 5 | |||||
| 25 | 3701 | 大西隆洋 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 6 | |||||
| 26 | 4978 | 山田和佐 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 5 | |||||
| 27 | 4410 | 井上大輔 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 3 | |||||
| 28 | 3976 | 内田圭 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 4 | |||||
| 29 | 5192 | 中尾優香 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 30 | 4489 | 岩川仁士 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 31 | 5358 | 増本杏珠 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 32 | 4957 | 竹之内極 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 33 | 4261 | 岡祐臣 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 6 | |||||
| 34 | 4196 | 田中太一郎 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 5 | |||||
| 35 | 4417 | 服部剛 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 4 | |||||
| 36 | 3401 | 上田隆章 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 6 | |||||
| 37 | 3867 | 松浦勝 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 38 | 4470 | 平田健之佑 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 39 | 4580 | 長谷川雅和 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 40 | 5103 | 芝田京介 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 41 | 4853 | 前原哉 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
| 42 | 4626 | 伊藤紘章 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 43 | 4630 | 岩永雅人 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 44 | 4740 | 齋藤達希 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 45 | 4875 | 大塚康雅 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 46 | 5105 | 富田恕生 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 47 | 5180 | 藤本紗弥香 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 48 | 5394 | 福西広太郎 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。





















