ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
4日目11レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4903 | 吉田凌太朗 | 8.67 | 6 | 52 | 0 | 52 | 1 1 | 1 | 2 1 | 6 | 無事故完走 | |
| 2 | 4095 | 福来剛 | 8.67 | 6 | 52 | 0 | 52 | 1 3 | 2 1 | 2 | 3 | 無事故完走 | |
| 3 | 4302 | 西野翔太 | 8.50 | 6 | 51 | 0 | 51 | 3 4 | 1 | 1 | 1 2 | 無事故完走 | |
| 4 | 4933 | 板橋侑我 | 8.50 | 6 | 51 | 0 | 51 | 3 2 | 2 1 | 2 | 2 | 無事故完走 | |
| 5 | 4737 | 竹井貴史 | 8.33 | 6 | 50 | 0 | 50 | 1 | 1 3 | 1 | 3 3 | 無事故完走 | |
| 6 | 4251 | 川崎誠志 | 8.17 | 6 | 49 | 0 | 49 | 1 2 | 2 | 4 3 | 1 | 無事故完走 | |
| 7 | 4376 | 藤田靖弘 | 8.17 | 6 | 49 | 0 | 49 | 1 3 | 2 | 1 4 | 2 | 無事故完走 | |
| 8 | 4074 | 柳沢一 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 3 | 5 2 | 1 | 3 1 | 無事故完走 | |
| 9 | 4084 | 杉山正樹 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 2 4 | 5 | 3 1 | 2 | 無事故完走 | |
| 10 | 4366 | 前沢丈史 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 1 | 5 2 | 5 | 2 1 | 無事故完走 | |
| 11 | 4156 | 浜野孝志 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 2 | 1 3 | 5 | 2 3 | 無事故完走 | |
| 12 | 4775 | 千葉真弥 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 2 | 3 4 | 3 2 | 3 | 無事故完走 | |
| 13 | 3784 | 中島友和 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 2 1 | 4 | 4 5 | 2 | 無事故完走 | |
| 14 | 5208 | 屋良龍紀 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 3 3 | 3 | 1 2 | 5 | 無事故完走 | |
| 15 | 4470 | 平田健之佑 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 5 | 3 1 | 1 | 4 4 | 無事故完走 | |
| 16 | 4410 | 井上大輔 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 5 3 | 1 | 2 3 | 4 | 無事故完走 | |
| 17 | 3349 | 吉田一郎 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 1 6 | 3 | 2 4 | 4 | 無事故完走 | |
| 18 | 4528 | 黒井達矢 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 2 5 | 2 | 5 6 | 2 | 無事故完走 | |
| 19 | 4630 | 岩永雅人 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 6 | 2 4 | 5 | 2 1 | 無事故完走 | |
| 20 | 4372 | 原田佑実 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 2 3 | 6 | 3 1 | 5 | 無事故完走 | |
| 21 | 5189 | 藤原早菜 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 4 1 | 3 | 4 2 | 5 | 無事故完走 | |
| 22 | 4898 | 菊地敬介 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 1 2 | 5 | 5 | 2 5 | 無事故完走 | |
| 23 | 4978 | 山田和佐 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 3 5 | 5 | 2 3 | 1 | 無事故完走 | |
| 24 | 4196 | 田中太一郎 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 4 5 | 1 | 1 6 | 3 | 無事故完走 | |
| 25 | 4489 | 岩川仁士 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 4 | 4 6 | 2 | 4 1 | 無事故完走 | |
| 26 | 4513 | 河野真也 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 1 | 3 5 | 4 | 6 4 | 圏外 | |
| 27 | 4740 | 齋藤達希 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 6 | 3 3 | 1 | 5 6 | 圏外 | |
| 28 | 3613 | 角谷健吾 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 3 5 | 4 | 6 6 | 1 | 圏外 | |
| 29 | 4417 | 服部剛 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 5 4 | 3 | 4 2 | 4 | 圏外 | |
| 30 | 4969 | 町田洸希 | 4.33 | 6 | 36 | 10 | 26 | 3 | 1 5 | 2 | 5 2 | 圏外 | |
| 31 | 4957 | 竹之内極 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 4 | 6 6 | 1 | 3 4 | 圏外 | |
| 32 | 4865 | 立具敬司 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 2 | 4 5 | 3 | 5 5 | 圏外 | |
| 33 | 4261 | 岡祐臣 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 5 6 | 5 | 3 5 | 3 | 圏外 | |
| 34 | 5394 | 福西広太郎 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 6 | 2 | 5 3 | 4 | 圏外 | |
| 35 | 5007 | 近藤雄一郎 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 2 | 4 4 | 4 | 6 | 圏外 | |
| 36 | 4580 | 長谷川雅和 | 4.17 | 6 | 25 | 0 | 25 | 5 | 2 (失) | 6 | 4 1 | 圏外 | |
| 37 | 4626 | 伊藤紘章 | 4.17 | 6 | 25 | 0 | 25 | 6 | 2 1 | 6 | 5 6 | 圏外 | |
| 38 | 5105 | 富田恕生 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 6 | 4 2 | 3 | 6 | 圏外 | |
| 39 | 3976 | 内田圭 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 4 4 | 5 | 5 6 | 1 | 圏外 | |
| 40 | 5192 | 中尾優香 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 4 | 6 6 | 6 4 | 1 | 圏外 | |
| 41 | 3401 | 上田隆章 | 3.50 | 6 | 21 | 0 | 21 | 4 6 | 1 | 4 6 | 6 | 圏外 | |
| 42 | 5103 | 芝田京介 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 5 | 6 3 | 5 | 3 | 圏外 | |
| 43 | 3867 | 松浦勝 | 2.33 | 6 | 14 | 0 | 14 | 5 | 5 6 | 4 | 4 6 | 圏外 | |
| 44 | 4875 | 大塚康雅 | 1.83 | 6 | 21 | 10 | 11 | 6 | 4 5 | 3 | 5 3 | 圏外 | |
| 45 | 5180 | 藤本紗弥香 | 1.20 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 6 | 5 | 6 | 圏外 | |
| -- | 3701 | 大西隆洋 | 賞除 | 6 | 19 | 99 | -80 | 2 6 | 4 | F 4 | 5 | 賞典除外 | |
| -- | 4853 | 前原哉 | 賞除 | 6 | 11 | 99 | -88 | 6 5 | 6 | F 3 | 6 | 賞典除外 | |
| -- | 5358 | 増本杏珠 | 賞除 | 5 | 10 | 99 | -89 | 4 | 4 | F 6 | 6 | 賞典除外 | |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
※想定ボーダー5.5点





















