ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目10レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4344 | 新田雄史 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 1 | |||||
| 2 | 4686 | 丸野一樹 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 3 | 4659 | 木下翔太 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 1 | 3 | ||||
| 4 | 4719 | 上條暢嵩 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 4 | 1 | ||||
| 5 | 5121 | 定松勇樹 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 | 1 | ||||
| 6 | 4337 | 平本真之 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 7 | 3779 | 原田幸哉 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 1 | 1 6 | ||||
| 8 | 3876 | 中辻崇人 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 1 5 | 1 | ||||
| 9 | 4168 | 石野貴之 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 4 | 3 | ||||
| 10 | 4074 | 柳沢一 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 4 | ||||
| 11 | 4547 | 中田竜太 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 4 | 2 2 | ||||
| 12 | 4262 | 馬場貴也 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 5 | ||||
| 13 | 4504 | 前田将太 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 3 3 | 2 | ||||
| 14 | 3783 | 瓜生正義 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 3 | 4 | ||||
| 15 | 5191 | 飛田江己 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 2 | 1 6 | ||||
| 16 | 4391 | 松田祐季 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 2 6 | 1 | ||||
| 17 | 4759 | 今泉友吾 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 5 | 3 1 | ||||
| 18 | 4985 | 井本昌也 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 1 5 | 3 | ||||
| 19 | 4928 | 栗城匠 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 2 | 5 2 | ||||
| 20 | 3388 | 今垣光太郎 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 2 2 | 5 | ||||
| 21 | 4850 | 野中一平 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 2 | 4 3 | ||||
| 22 | 4907 | 小池修平 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 4 | 2 | ||||
| 23 | 4497 | 桑原悠 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 | ||||
| 24 | 4320 | 峰竜太 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 25 | 3897 | 白井英治 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 26 | 4188 | 久田敏之 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 6 1 | 3 | ||||
| 27 | 4732 | 堀本和也 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 6 | 1 | ||||
| 28 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 6 | 6 1 | ||||
| 29 | 4352 | 下條雄太郎 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 | 2 4 | ||||
| 30 | 3719 | 辻栄蔵 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 3 3 | 4 | ||||
| 31 | 4715 | 村上遼 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 3 6 | 2 | ||||
| 32 | 4933 | 板橋侑我 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 | 3 | ||||
| 33 | 5028 | 原田才一郎 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 1 | 5 5 | ||||
| 34 | 4757 | 山田祐也 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 5 2 | 4 | ||||
| 35 | 4174 | 赤坂俊輔 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 2 5 | 4 | ||||
| 36 | 4532 | 秋元哲 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 | 2 | ||||
| 37 | 4910 | 中村泰平 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 6 | 1 6 | ||||
| 38 | 3716 | 石渡鉄兵 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 39 | 3960 | 菊地孝平 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 40 | 4688 | 永井彪也 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 2 5 | 6 | ||||
| 41 | 4824 | 松井洪弥 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 4 6 | 3 | ||||
| 42 | 4645 | 上村純一 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 | 3 5 | ||||
| 43 | 4831 | 羽野直也 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 4 | 4 | ||||
| 44 | 4294 | 古賀繁輝 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 6 | 5 | ||||
| 45 | 4024 | 井口佳典 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 5 | 6 5 | ||||
| 46 | 4798 | 浜先真範 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | ||||
| 47 | 4832 | 権藤俊光 | 2.33 | 3 | 12 | 5 | 7 | 5 1 | 失 | ||||
| 48 | 4292 | 麻生慎介 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 | 5 6 | ||||
| 49 | 5043 | 中村日向 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 50 | 5017 | 澤田尚也 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 51 | 5257 | 西丸侑太朗 | -1.00 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 6 | ||||
| -- | 4342 | 谷野錬志 | 賞除 | 3 | 2 | 99 | -97 | 6 6 | F | ||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。

















