マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 3908 | 重成一人 | 11.00 | 2 | 22 | 0 | 22 | 1 1 | |||||
| 2 | 3284 | 渡邊伸太郎 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 3 | 4148 | 枝尾賢 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 4 | 3746 | 岡瀬正人 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 5 | 3792 | 田中豪 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 6 | 5009 | 大賀龍之介 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 7 | 4614 | 石倉洋行 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 2 | |||||
| 8 | 4771 | 下寺秀和 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 1 5 | |||||
| 9 | 3581 | 加木郁 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 2 | |||||
| 10 | 4366 | 前沢丈史 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 4 | |||||
| 11 | 4703 | 森永隆 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 12 | 3711 | 江本真治 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 13 | 5077 | 滝沢崚 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 14 | 4120 | 柘植政浩 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 2 3 | |||||
| 15 | 4695 | 尾崎雄二 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 4 | |||||
| 16 | 4702 | 三浦敬太 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 5 | |||||
| 17 | 3920 | 正木聖賢 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 5 1 | |||||
| 18 | 4159 | 向後龍一 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 4 2 | |||||
| 19 | 3952 | 中澤和志 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 4 3 | |||||
| 20 | 4105 | 松下直也 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 5 | |||||
| 21 | 3660 | 長谷川親王 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 2 | |||||
| 22 | 4062 | 後藤陽介 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 4 | |||||
| 23 | 4787 | 椎名豊 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 6 | |||||
| 24 | 4384 | 鶴本崇文 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 25 | 5107 | 松本真広 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 26 | 4981 | 牧山敦也 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 27 | 4004 | 山本浩輔 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 28 | 4293 | 鈴木智啓 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 29 | 5122 | 相馬翔 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 30 | 5303 | 土井歩夢 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 31 | 4057 | 松井賢治 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 4 | |||||
| 32 | 3761 | 山本光雄 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 33 | 4660 | 宇田川信一 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 34 | 3432 | 宮迫暢彦 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 3 | |||||
| 35 | 4143 | 浦田晃嗣 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 6 | |||||
| 36 | 4359 | 横川聖志 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 6 | |||||
| 37 | 4887 | 富澤祐作 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 4 | |||||
| 38 | 3277 | 齋藤勇 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 39 | 3797 | 岩井繁 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 40 | 4040 | 廣瀬将亨 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 41 | 5407 | 中岡駿 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 42 | 3793 | 高橋真吾 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 6 | |||||
| 43 | 4815 | 伏島祐介 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
| 44 | 4355 | 小川広大 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
| 45 | 3458 | 東健介 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 46 | 4171 | 榎幸司 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 47 | 4521 | 小池公生 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 48 | 4557 | 松尾光広 | -2.50 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 4 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。














