マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 予想サイト > 前検タイムランキング
前検タイムランキング
| 順位 | 登番 | 選手名 | 前検タイム | モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | ||||
| 1 | 5269 | 山口 晃朋 | 6.88 | 32 | 27.7% | 41 | 20.0% |
| 2 | 4422 | 永井 亮次 | 6.89 | 11 | 13.7% | 55 | 40.5% |
| 3 | 3784 | 中島 友和 | 6.90 | 58 | 32.9% | 31 | 38.7% |
| 4 | 5452 | 上馬場 風依 | 6.90 | 57 | 46.5% | 61 | 24.6% |
| 5 | 3912 | 川原 正明 | 6.91 | 64 | 26.9% | 34 | 33.3% |
| 6 | 5243 | 三馬 崇史 | 6.91 | 75 | 26.8% | 84 | 32.0% |
| 7 | 4861 | 田中 宏樹 | 6.92 | 79 | 31.5% | 83 | 24.6% |
| 8 | 4094 | 中島 真二 | 6.93 | 48 | 40.9% | 26 | 21.9% |
| 9 | 5270 | 小玉 啓太 | 6.93 | 68 | 35.8% | 86 | 26.6% |
| 10 | 3905 | 天野 友和 | 6.94 | 65 | 40.4% | 70 | 35.0% |
| 11 | 4261 | 岡 祐臣 | 6.94 | 44 | 50.0% | 23 | 23.6% |
| 12 | 4315 | 山崎 昂介 | 6.94 | 55 | 35.6% | 53 | 24.3% |
| 13 | 4747 | 山戸 信二 | 6.94 | 40 | 31.7% | 74 | 40.5% |
| 14 | 5208 | 屋良 龍紀 | 6.94 | 17 | 43.5% | 22 | 25.0% |
| 15 | 4750 | 井上 尚悟 | 6.95 | 28 | 30.2% | 36 | 30.0% |
| 16 | 4824 | 松井 洪弥 | 6.95 | 18 | 25.6% | 12 | 38.7% |
| 17 | 3473 | 石川 真二 | 6.96 | 21 | 17.1% | 65 | 26.3% |
| 18 | 5011 | 高木 圭大 | 6.96 | 61 | 38.5% | 66 | 40.2% |
| 19 | 3556 | 田中 信一郎 | 6.97 | 62 | 32.1% | 21 | 28.9% |
| 20 | 4301 | 関 裕也 | 6.97 | 81 | 42.7% | 33 | 29.8% |
| 21 | 4413 | 水摩 敦 | 6.97 | 71 | 23.4% | 11 | 43.5% |
| 22 | 4063 | 市橋 卓士 | 6.98 | 15 | 16.4% | 59 | 36.2% |
| 23 | 4072 | 森永 淳 | 6.98 | 35 | 17.5% | 18 | 24.0% |
| 24 | 5392 | 安武 一也 | 6.98 | 52 | 33.3% | 62 | 38.4% |
| 25 | 4060 | 島田 一生 | 6.99 | 12 | 29.5% | 63 | 25.9% |
| 26 | 4106 | 坂井 康嗣 | 6.99 | 51 | 25.0% | 75 | 31.6% |
| 27 | 4210 | 松村 康太 | 6.99 | 73 | 29.2% | 78 | 32.0% |
| 28 | 4298 | 宮下 元胤 | 7.00 | 30 | 23.1% | 50 | 39.7% |
| 29 | 4523 | 中村 辰也 | 7.00 | 67 | 14.4% | 80 | 27.4% |
| 30 | 4654 | 篠田 優也 | 7.00 | 31 | 33.7% | 72 | 30.0% |
| 31 | 3964 | 宮地 博士 | 7.01 | 60 | 30.9% | 37 | 41.0% |
| 32 | 3564 | 桑原 啓 | 7.02 | 49 | 31.7% | 25 | 42.5% |
| 33 | 4055 | 吉田 俊彦 | 7.02 | 26 | 32.5% | 29 | 37.5% |
| 34 | 5093 | 浦野 海 | 7.02 | 47 | 37.5% | 52 | 30.6% |
| 35 | 3687 | 花田 和明 | 7.03 | 27 | 32.1% | 28 | 37.6% |
| 36 | 3951 | 石川 吉鎬 | 7.03 | 45 | 46.5% | 46 | 37.1% |
| 37 | 3966 | 作間 章 | 7.03 | 43 | 29.5% | 30 | 18.8% |
| 38 | 4140 | 梶野 学志 | 7.03 | 20 | 46.2% | 44 | 32.9% |
| 39 | 5209 | 小野 京平 | 7.04 | 23 | 31.9% | 20 | 41.7% |
| 40 | 3963 | 原田 秀弥 | 7.05 | 36 | 33.3% | 49 | 34.1% |
| 41 | 4028 | 田村 隆信 | 7.06 | 39 | 24.6% | 16 | 31.6% |
| 42 | 4639 | 雑賀 勇貴 | 7.07 | 14 | 31.8% | 47 | 38.9% |
| 43 | 3613 | 角谷 健吾 | 7.09 | 50 | 25.6% | 13 | 24.3% |
| 44 | 3957 | 大谷 直弘 | 7.10 | 78 | 28.5% | 40 | 31.0% |
















