締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 3.9 |
| 4 | 6.0 | ||
| 5 | 2.3 | ||
| 6 | 11.9 | ||
| 3 | 4 | 31.8 | |
| 5 | 16.9 | ||
| 6 | 38.8 | ||
| 4 | 5 | 19.8 | |
| 6 | 42.5 | ||
| 5 | 6 | 43.7 | |
| 2 | 3 | 4 | 60.4 |
| 5 | 25.9 | ||
| 6 | 73.2 | ||
| 4 | 5 | 30.2 | |
| 6 | 63.4 | ||
| 5 | 6 | 52.8 | |
| 3 | 4 | 5 | 72.5 |
| 6 | 181.2 | ||
| 5 | 6 | 133.5 | |
| 4 | 5 | 6 | 35.0 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.0 ~ 1.1 |
| 3 | 2.3 ~ 3.8 | |
| 4 | 1.9 ~ 2.8 | |
| 5 | 1.9 ~ 3.0 | |
| 6 | 7.6 ~ 11.3 | |
| 2 | 3 | 2.2 ~ 3.4 |
| 4 | 3.1 ~ 5.2 | |
| 5 | 2.4 ~ 3.8 | |
| 6 | 5.4 ~ 8.0 | |
| 3 | 4 | 16.3 ~ 19.1 |
| 5 | 11.1 ~ 12.9 | |
| 6 | 21.0 ~ 22.8 | |
| 4 | 5 | 7.2 ~ 8.6 |
| 6 | 12.7 ~ 14.1 | |
| 5 | 6 | 12.1 ~ 13.3 |
単勝
| 1 | 鳥飼眞 | 2.1 |
| 2 | 古結宏 | 1.8 |
| 3 | 井川大作 | 11.4 |
| 4 | 木下陽介 | 8.5 |
| 5 | 鳥居塚孝博 | 13.8 |
| 6 | 澤大介 | 33.2 |
複勝
| 1 | 鳥飼眞 | 1.0 |
| 2 | 古結宏 | 1.0 |
| 3 | 井川大作 | 2.7 |
| 4 | 木下陽介 | 3.8 |
| 5 | 鳥居塚孝博 | 4.2 |
| 6 | 澤大介 | 3.8 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。



















