最終更新日:09:26
3連複
| 1 | 2 | 3 | 18.7 |
| 4 | 18.7 | ||
| 5 | 9.3 | ||
| 6 | 9.3 | ||
| 3 | 4 | 0.0 | |
| 5 | 6.2 | ||
| 6 | 9.3 | ||
| 4 | 5 | 6.2 | |
| 6 | 0.0 | ||
| 5 | 6 | 18.7 | |
| 2 | 3 | 4 | 0.0 |
| 5 | 9.3 | ||
| 6 | 18.7 | ||
| 4 | 5 | 18.7 | |
| 6 | 0.0 | ||
| 5 | 6 | 18.7 | |
| 3 | 4 | 5 | 9.3 |
| 6 | 18.7 | ||
| 5 | 6 | 9.3 | |
| 4 | 5 | 6 | 0.0 |
拡連複
| 1 | 2 | 0.0 ~ 0.0 |
| 3 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 4 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 5 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 6 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 2 | 3 | 1.5 ~ 3.0 |
| 4 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 5 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 6 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 3 | 4 | 1.0 ~ 3.0 |
| 5 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 6 | 1.0 ~ 3.0 | |
| 4 | 5 | 0.0 ~ 0.0 |
| 6 | 1.0 ~ 3.0 | |
| 5 | 6 | 0.0 ~ 0.0 |
単勝
| 1 | 松尾基成 | 0.0 |
| 2 | 澤大介 | 1.5 |
| 3 | 丸尾義孝 | 0.0 |
| 4 | 北村征嗣 | 0.0 |
| 5 | 鈴木博 | 0.0 |
| 6 | 吉田光 | 1.5 |
複勝
| 1 | 松尾基成 | 0.0 |
| 2 | 澤大介 | 0.0 |
| 3 | 丸尾義孝 | 0.0 |
| 4 | 北村征嗣 | 0.0 |
| 5 | 鈴木博 | 0.0 |
| 6 | 吉田光 | 0.0 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。


















