最終更新日:09:36
3連複
| 1 | 2 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | ||
| 5 | 3.6 | ||
| 6 | 21.7 | ||
| 3 | 4 | 0.0 | |
| 5 | 2.7 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 2.7 | |
| 6 | 21.7 | ||
| 5 | 6 | 10.8 | |
| 2 | 3 | 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 21.7 | |
| 6 | 0.0 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
| 3 | 4 | 5 | 0.0 |
| 6 | 21.7 | ||
| 5 | 6 | 0.0 | |
| 4 | 5 | 6 | 21.7 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.8 ~ 3.7 |
| 3 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 4 | 1.8 ~ 3.7 | |
| 5 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 6 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 2 | 3 | 0.0 ~ 0.0 |
| 4 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 5 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 6 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 3 | 4 | 1.2 ~ 3.7 |
| 5 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 6 | 1.2 ~ 3.7 | |
| 4 | 5 | 0.0 ~ 0.0 |
| 6 | 1.2 ~ 3.7 | |
| 5 | 6 | 0.0 ~ 0.0 |
単勝
| 1 | 北村征嗣 | 0.0 |
| 2 | 武田信一 | 0.0 |
| 3 | 天野晶夫 | 0.0 |
| 4 | 松田隆司 | 0.0 |
| 5 | 平尾崇典 | 0.0 |
| 6 | 池本輝明 | 1.0 |
複勝
| 1 | 北村征嗣 | 1.0 |
| 2 | 武田信一 | 0.0 |
| 3 | 天野晶夫 | 0.0 |
| 4 | 松田隆司 | 0.0 |
| 5 | 平尾崇典 | 0.0 |
| 6 | 池本輝明 | 0.0 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。


















