最終更新日:13:21
3連複
| 1 | 2 | 3 | 6.4 |
| 4 | 7.4 | ||
| 5 | 12.5 | ||
| 6 | 15.4 | ||
| 3 | 4 | 6.4 | |
| 5 | 6.7 | ||
| 6 | 33.5 | ||
| 4 | 5 | 9.5 | |
| 6 | 33.5 | ||
| 5 | 6 | 28.7 | |
| 2 | 3 | 4 | 12.5 |
| 5 | 33.5 | ||
| 6 | 0.0 | ||
| 4 | 5 | 22.3 | |
| 6 | 25.1 | ||
| 5 | 6 | 15.4 | |
| 3 | 4 | 5 | 11.8 |
| 6 | 67.0 | ||
| 5 | 6 | 40.2 | |
| 4 | 5 | 6 | 67.0 |
拡連複
| 1 | 2 | 2.2 ~ 3.9 |
| 3 | 1.3 ~ 1.6 | |
| 4 | 2.6 ~ 3.3 | |
| 5 | 1.5 ~ 1.9 | |
| 6 | 11.2 ~ 19.8 | |
| 2 | 3 | 3.0 ~ 5.5 |
| 4 | 6.3 ~ 11.0 | |
| 5 | 4.0 ~ 7.5 | |
| 6 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 3 | 4 | 3.9 ~ 5.0 |
| 5 | 2.3 ~ 3.2 | |
| 6 | 4.2 ~ 7.1 | |
| 4 | 5 | 5.8 ~ 7.5 |
| 6 | 13.5 ~ 21.3 | |
| 5 | 6 | 12.2 ~ 21.0 |
単勝
| 1 | 上之晃弘 | 1.0 |
| 2 | 品田直樹 | 0.0 |
| 3 | 市川哲也 | 0.0 |
| 4 | 鳥居塚孝博 | 0.0 |
| 5 | 須藤博倫 | 0.0 |
| 6 | 松田隆司 | 0.0 |
複勝
| 1 | 上之晃弘 | 0.0 |
| 2 | 品田直樹 | 0.0 |
| 3 | 市川哲也 | 1.5 |
| 4 | 鳥居塚孝博 | 1.5 |
| 5 | 須藤博倫 | 1.5 |
| 6 | 松田隆司 | 1.5 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。



















