締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 10.4 |
| 4 | 3.9 | ||
| 5 | 2.9 | ||
| 6 | 19.9 | ||
| 3 | 4 | 38.3 | |
| 5 | 31.2 | ||
| 6 | 116.2 | ||
| 4 | 5 | 8.6 | |
| 6 | 31.2 | ||
| 5 | 6 | 29.0 | |
| 2 | 3 | 4 | 37.0 |
| 5 | 33.3 | ||
| 6 | 96.3 | ||
| 4 | 5 | 7.0 | |
| 6 | 33.3 | ||
| 5 | 6 | 30.9 | |
| 3 | 4 | 5 | 53.5 |
| 6 | 168.6 | ||
| 5 | 6 | 134.8 | |
| 4 | 5 | 6 | 23.7 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.3 ~ 1.8 |
| 3 | 5.6 ~ 7.6 | |
| 4 | 3.0 ~ 4.1 | |
| 5 | 1.1 ~ 1.3 | |
| 6 | 10.8 ~ 14.5 | |
| 2 | 3 | 7.4 ~ 8.7 |
| 4 | 3.2 ~ 3.9 | |
| 5 | 1.9 ~ 2.9 | |
| 6 | 6.7 ~ 7.8 | |
| 3 | 4 | 7.1 ~ 7.5 |
| 5 | 5.8 ~ 7.8 | |
| 6 | 11.1 ~ 11.2 | |
| 4 | 5 | 2.9 ~ 4.0 |
| 6 | 9.6 ~ 10.0 | |
| 5 | 6 | 6.7 ~ 8.7 |
単勝
| 1 | 村上彰一 | 1.5 |
| 2 | 安河内健 | 2.4 |
| 3 | 石川哲秀 | 22.1 |
| 4 | 本多宏和 | 9.7 |
| 5 | 別府昌樹 | 8.1 |
| 6 | 浦田信義 | 0.0 |
複勝
| 1 | 村上彰一 | 1.1 |
| 2 | 安河内健 | 1.0 |
| 3 | 石川哲秀 | 2.8 |
| 4 | 本多宏和 | 3.6 |
| 5 | 別府昌樹 | 2.8 |
| 6 | 浦田信義 | 3.9 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
















