マイルクラブ
大村24
締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 5.2 |
| 4 | 5.2 | ||
| 5 | 31.4 | ||
| 6 | 19.1 | ||
| 3 | 4 | 3.1 | |
| 5 | 19.4 | ||
| 6 | 11.6 | ||
| 4 | 5 | 17.8 | |
| 6 | 10.4 | ||
| 5 | 6 | 74.7 | |
| 2 | 3 | 4 | 20.7 |
| 5 | 87.4 | ||
| 6 | 58.7 | ||
| 4 | 5 | 62.9 | |
| 6 | 34.4 | ||
| 5 | 6 | 199.2 | |
| 3 | 4 | 5 | 40.7 |
| 6 | 15.5 | ||
| 5 | 6 | 66.4 | |
| 4 | 5 | 6 | 64.0 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.2 ~ 1.4 |
| 3 | 2.0 ~ 2.6 | |
| 4 | 1.2 ~ 1.4 | |
| 5 | 6.3 ~ 7.9 | |
| 6 | 3.8 ~ 4.8 | |
| 2 | 3 | 4.4 ~ 6.4 |
| 4 | 4.4 ~ 7.9 | |
| 5 | 15.0 ~ 20.2 | |
| 6 | 10.8 ~ 15.0 | |
| 3 | 4 | 2.3 ~ 3.1 |
| 5 | 11.7 ~ 12.9 | |
| 6 | 5.3 ~ 6.1 | |
| 4 | 5 | 9.0 ~ 11.7 |
| 6 | 6.5 ~ 8.7 | |
| 5 | 6 | 23.1 ~ 24.5 |
単勝
| 1 | 後藤陽介 | 1.7 |
| 2 | 齋藤勇 | 3.5 |
| 3 | 山本浩輔 | 5.3 |
| 4 | 松下直也 | 6.2 |
| 5 | 中岡駿 | 53.2 |
| 6 | 東健介 | 8.8 |
複勝
| 1 | 後藤陽介 | 1.0 |
| 2 | 齋藤勇 | 2.2 |
| 3 | 山本浩輔 | 1.4 |
| 4 | 松下直也 | 2.0 |
| 5 | 中岡駿 | 3.6 |
| 6 | 東健介 | 3.6 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Web関連
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。














