マイルクラブ
大村24
締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 12.8 |
| 4 | 14.6 | ||
| 5 | 34.7 | ||
| 6 | 4.1 | ||
| 3 | 4 | 18.6 | |
| 5 | 36.0 | ||
| 6 | 4.4 | ||
| 4 | 5 | 41.6 | |
| 6 | 5.0 | ||
| 5 | 6 | 11.5 | |
| 2 | 3 | 4 | 57.6 |
| 5 | 129.6 | ||
| 6 | 23.3 | ||
| 4 | 5 | 96.2 | |
| 6 | 19.8 | ||
| 5 | 6 | 37.8 | |
| 3 | 4 | 5 | 81.1 |
| 6 | 21.3 | ||
| 5 | 6 | 31.0 | |
| 4 | 5 | 6 | 18.8 |
拡連複
| 1 | 2 | 2.1 ~ 2.6 |
| 3 | 3.0 ~ 3.8 | |
| 4 | 2.0 ~ 2.6 | |
| 5 | 4.6 ~ 5.7 | |
| 6 | 1.3 ~ 1.4 | |
| 2 | 3 | 6.5 ~ 7.5 |
| 4 | 5.7 ~ 6.8 | |
| 5 | 9.1 ~ 10.1 | |
| 6 | 3.3 ~ 4.5 | |
| 3 | 4 | 4.3 ~ 4.9 |
| 5 | 9.3 ~ 9.8 | |
| 6 | 4.0 ~ 5.2 | |
| 4 | 5 | 8.7 ~ 9.5 |
| 6 | 2.5 ~ 3.4 | |
| 5 | 6 | 4.5 ~ 5.7 |
単勝
| 1 | 加倉侑征 | 1.7 |
| 2 | 沼田大都 | 16.1 |
| 3 | 坂井滉哉 | 16.1 |
| 4 | 佐藤太亮 | 16.1 |
| 5 | 高井駿弥 | 26.0 |
| 6 | 石本裕武 | 1.8 |
複勝
| 1 | 加倉侑征 | 1.1 |
| 2 | 沼田大都 | 1.8 |
| 3 | 坂井滉哉 | 2.7 |
| 4 | 佐藤太亮 | 2.3 |
| 5 | 高井駿弥 | 4.9 |
| 6 | 石本裕武 | 1.5 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Web関連
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。














