マイルクラブ
大村24
締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 3.7 |
| 4 | 16.7 | ||
| 5 | 5.4 | ||
| 6 | 22.3 | ||
| 3 | 4 | 12.6 | |
| 5 | 4.1 | ||
| 6 | 23.5 | ||
| 4 | 5 | 21.9 | |
| 6 | 39.4 | ||
| 5 | 6 | 12.9 | |
| 2 | 3 | 4 | 41.4 |
| 5 | 12.7 | ||
| 6 | 99.1 | ||
| 4 | 5 | 31.5 | |
| 6 | 203.3 | ||
| 5 | 6 | 34.4 | |
| 3 | 4 | 5 | 33.6 |
| 6 | 156.4 | ||
| 5 | 6 | 35.6 | |
| 4 | 5 | 6 | 47.2 |
拡連複
| 1 | 2 | 2.0 ~ 2.5 |
| 3 | 1.3 ~ 1.4 | |
| 4 | 4.3 ~ 5.2 | |
| 5 | 2.0 ~ 2.6 | |
| 6 | 2.6 ~ 3.2 | |
| 2 | 3 | 4.0 ~ 5.7 |
| 4 | 5.6 ~ 6.2 | |
| 5 | 2.7 ~ 3.1 | |
| 6 | 5.6 ~ 6.5 | |
| 3 | 4 | 7.0 ~ 9.4 |
| 5 | 2.8 ~ 4.0 | |
| 6 | 10.6 ~ 15.0 | |
| 4 | 5 | 9.0 ~ 10.1 |
| 6 | 12.8 ~ 14.0 | |
| 5 | 6 | 7.0 ~ 8.3 |
単勝
| 1 | 田村隆信 | 1.7 |
| 2 | 高田ひかる | 7.1 |
| 3 | 丸岡正典 | 11.7 |
| 4 | 上田健太 | 15.6 |
| 5 | 下出卓矢 | 3.0 |
| 6 | 末永由楽 | 6.7 |
複勝
| 1 | 田村隆信 | 1.2 |
| 2 | 高田ひかる | 2.5 |
| 3 | 丸岡正典 | 2.5 |
| 4 | 上田健太 | 1.8 |
| 5 | 下出卓矢 | 1.6 |
| 6 | 末永由楽 | 4.9 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Web関連
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。


















