全選手予選得点率ランキング
1日目4レースまで
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | 4492 | 本多宏和 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 2 | 3825 | 宮嵜隆太郎 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 3 | 3740 | 大澤普司 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 4 | 3024 | 西島義則 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 5 | 3873 | 別府昌樹 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 6 | 4944 | 田代達也 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 7 | 3211 | 北川敏弘 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 8 | 4356 | 長岡良也 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 9 | 4332 | 村上彰一 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 10 | 4982 | 中村将隆 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 11 | 5055 | 眞鳥章太 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 12 | 5352 | 西岡蒼志 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 13 | 3226 | 浦田信義 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 14 | 4835 | 橋本明 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 15 | 5374 | 木山大聖 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 16 | 3535 | 渡修平 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 17 | 3878 | 胡本悟志 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 18 | 4181 | 花本夏樹 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 19 | 5026 | 安河内健 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 20 | 3950 | 石川哲秀 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 21 | 4299 | 中島浩哉 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 22 | 4803 | 飯田庄吾 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 23 | 3477 | 近藤稔也 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 3569 | 増田進 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | 3574 | 大神康司 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | 3869 | 井芹大志 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 3984 | 坂口周 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 4000 | 松本博昭 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 4069 | 山本修一 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | 4072 | 森永淳 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | 4089 | 妹尾忠幸 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | 4154 | 森安弘雅 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | 4195 | 前川守嗣 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | 4293 | 鈴木智啓 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | 4305 | 金子拓矢 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 36 | 4411 | 沢田昭宏 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 4460 | 後藤翔之 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38 | 4508 | 野間大樹 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | 4526 | 池田雄祐 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40 | 4592 | 小林孝弘 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | 4607 | 鶴田勇雄 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42 | 4850 | 野中一平 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43 | 5143 | 常盤海心 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | 5401 | 谷海夏人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45 | 5403 | 藤山湧太 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 46 | 5431 | 得山大輝 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47 | 4487 | 三原司 | -5.00 | 1 | 0 | 5 | -5 | 失 | |||||
| 48 | 4919 | 吉田翔悟 | -6.00 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
















