全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4352 | 下條雄太郎 | 9.33 | 6 | 56 | 0 | 56 | 3 | 1 1 | 3 | 1 1 | ||
2 | 4320 | 峰竜太 | 9.17 | 6 | 55 | 0 | 55 | 1 | 1 4 | 2 2 | 1 | ||
3 | 4959 | 井上忠政 | 8.83 | 6 | 53 | 0 | 53 | 2 3 | 1 | 3 1 | 1 | ||
4 | 3898 | 平田忠則 | 8.67 | 6 | 52 | 0 | 52 | 2 | 1 2 | 3 | 2 1 | ||
5 | 4566 | 塩田北斗 | 8.50 | 6 | 51 | 0 | 51 | 3 2 | 4 | 1 1 | 1 | ||
6 | 4812 | 西野雄貴 | 8.00 | 6 | 48 | 0 | 48 | 1 4 | 2 | 2 4 | 1 | ||
7 | 4547 | 中田竜太 | 7.67 | 6 | 46 | 0 | 46 | 1 5 | 3 | 1 | 4 2 | ||
8 | 4700 | 金子和之 | 7.67 | 6 | 46 | 0 | 46 | 4 | 2 3 | 2 | 1 2 | ||
9 | 4581 | 吉村誠 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 4 1 | 3 | 1 | 2 6 | ||
10 | 4682 | 大上卓人 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 1 4 | 3 | 1 | 4 5 | ||
11 | 4934 | 佐々木翔斗 | 6.83 | 6 | 41 | 0 | 41 | 5 | 1 3 | 2 | 2 4 | ||
12 | 4537 | 渡邉和将 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 3 1 | 2 | 4 5 | 2 | ||
13 | 4994 | 山本梨菜 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 1 | 2 5 | 4 2 | 4 | ||
14 | 5027 | 重冨勇哉 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 1 | 2 4 | 3 4 | 3 | ||
15 | 4314 | 青木幸太郎 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 3 2 | 1 | 3 | 6 3 | ||
16 | 3915 | 繁野谷圭介 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 3 | 1 6 | 1 3 | 5 | ||
17 | 4112 | 大久保信一郎 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 2 2 | 3 | 5 3 | 3 | ||
18 | 4423 | 坂口貴彦 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 3 | 1 6 | 2 3 | 4 | ||
19 | 4702 | 三浦敬太 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 4 5 | 3 | 1 5 | 2 | ||
20 | 4948 | 木場悠介 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 2 | 4 5 | 3 | 1 6 | ||
21 | 4760 | 山崎郡 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 3 6 | 3 | 1 6 | 4 | ||
22 | 5055 | 眞鳥章太 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 1 | 4 1 | 6 | 6 3 | ||
23 | 3602 | 奥平拓也 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 1 6 | 5 | 1 4 | 3 | ||
24 | 4950 | 高岡竜也 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 4 | 4 4 | 6 | 1 2 | ||
25 | 4501 | 樋口由加里 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 4 6 | 3 | 3 1 | 4 | ||
26 | 4159 | 向後龍一 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 5 | 4 2 | 2 | 4 5 | ||
27 | 3546 | 中里昌志 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 4 | 2 5 | 4 4 | 2 | ||
28 | 4180 | 上野秀和 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 2 5 | 6 | 1 | 3 5 | ||
29 | 3489 | 大場敏 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 3 | 6 2 | 4 | 5 2 | ||
30 | 4598 | 加藤政彦 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 3 1 | 5 6 | 5 | 4 | ||
31 | 5165 | 小林愛実 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 5 5 | 2 | 4 3 | 4 | ||
32 | 4234 | 野相弘司 | 4.17 | 6 | 25 | 0 | 25 | 1 5 | 5 | 5 2 | 6 | ||
33 | 4909 | 薮内瑞希 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 6 6 | 3 5 | 4 | 1 | ||
34 | 3539 | 金子順一 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 3 | 2 6 | 4 | 4 6 | ||
35 | 4866 | 橋本英一 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 4 | 4 6 | 5 | 3 3 | ||
36 | 3432 | 宮迫暢彦 | 3.67 | 6 | 22 | 0 | 22 | 2 | 3 5 | 6 6 | 5 | ||
37 | 3808 | 秋田健太郎 | 3.17 | 6 | 19 | 0 | 19 | 5 5 | 1 | 6 5 | 5 | ||
38 | 3503 | 堂原洋史 | 2.83 | 6 | 17 | 0 | 17 | 5 | 5 6 | 5 | 5 2 | ||
39 | 5237 | 永松良教 | 2.67 | 6 | 16 | 0 | 16 | 6 | 6 | 6 6 | 3 3 | ||
40 | 4031 | 飯島誠 | 2.67 | 6 | 16 | 0 | 16 | 4 | 5 4 | 4 6 | 6 | ||
41 | 4390 | 松本弓雄 | 2.33 | 6 | 14 | 0 | 14 | 6 6 | 2 | 6 | 6 5 | ||
42 | 5272 | 松田真実 | 2.20 | 5 | 16 | 5 | 11 | 2 | 6 6 | 3 | 失 | ||
43 | 3797 | 岩井繁 | 2.17 | 6 | 13 | 0 | 13 | 6 6 | 5 | 6 5 | 3 | ||
44 | 5292 | 佐藤右京 | 0.83 | 6 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 5 | 5 6 | ||
-- | 5117 | 冨名腰桃奈 | 賞除 | 6 | 17 | 99 | -82 | 6 4 | 5 | 2 F | 5 | ||
-- | 5230 | 石原凪紗 | 賞除 | 5 | 14 | 99 | -85 | 6 2 | 4 | F | 6 | ||
-- | 4402 | 乙藤智史 | 帰郷 | 3 | 12 | 5 | 7 | 2 | 失 4 | ||||
-- | 4447 | 深川麻奈美 | 帰郷 | 5 | 37 | 0 | 37 | 4 3 | 1 | 2 2 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。