全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4762 | 藤原啓史朗 | 8.83 | 6 | 53 | 0 | 53 | 1 1 | 2 | 2 2 | 3 | 無事故完走 | |
2 | 4737 | 竹井貴史 | 8.83 | 6 | 53 | 0 | 53 | 2 2 | 2 | 2 1 | 2 | 無事故完走 | |
3 | 4172 | 森定晃史 | 8.17 | 6 | 49 | 0 | 49 | 3 | 2 1 | 2 | 1 3 | 無事故完走 | |
4 | 4264 | 長尾章平 | 8.17 | 6 | 49 | 0 | 49 | 1 4 | 4 | 2 | 2 1 | 無事故完走 | |
5 | 4095 | 福来剛 | 7.71 | 7 | 54 | 0 | 54 | 2 5 | 2 | 4 1 | 1 3 | 無事故完走 | |
6 | 4301 | 関裕也 | 7.67 | 6 | 46 | 0 | 46 | 1 | 5 1 | 2 | 2 2 | 無事故完走 | |
7 | 4089 | 妹尾忠幸 | 7.67 | 6 | 46 | 0 | 46 | 3 | 1 3 | 1 2 | 4 | 無事故完走 | |
8 | 4434 | 田中辰彦 | 7.50 | 6 | 45 | 0 | 45 | 3 1 | 2 | 6 | 2 1 | 無事故完走 | |
9 | 4308 | 河村了 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 3 | 4 4 | 1 | 2 2 | 無事故完走 | |
10 | 4603 | 谷川将太 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 2 2 | 5 | 3 3 | 1 | 無事故完走 | |
11 | 4904 | 松本一毅 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 1 2 | 3 | 3 4 | 3 | 無事故完走 | |
12 | 4171 | 榎幸司 | 6.83 | 6 | 41 | 0 | 41 | 2 3 | 4 | 3 2 | 4 | 無事故完走 | |
13 | 4216 | 星栄爾 | 6.71 | 7 | 47 | 0 | 47 | 2 | 6 1 | 2 3 | 1 5 | 無事故完走 | |
14 | 4903 | 吉田凌太朗 | 6.71 | 7 | 47 | 0 | 47 | 3 6 | 5 1 | 1 | 4 2 | 無事故完走 | |
15 | 4015 | 前野竜一 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 2 4 | 5 | 2 5 | 1 | 無事故完走 | |
16 | 3567 | 吉岡誠 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 1 | 6 5 | 2 | 1 4 | 無事故完走 | |
17 | 4109 | 谷津幸宏 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 1 | 2 1 | 4 | 5 6 | 無事故完走 | |
18 | 4292 | 麻生慎介 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 5 | 2 4 | 1 | 6 2 | 無事故完走 | |
19 | 2878 | 富山弘幸 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 4 1 | 3 | 1 5 | 6 | 圏外 | |
20 | 4154 | 森安弘雅 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 6 | 1 2 | 5 | 3 3 | 圏外 | |
21 | 4572 | 渡部悟 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 4 3 | 1 | 3 6 | 3 | 圏外 | |
22 | 3811 | 石田章央 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 4 2 | 1 | 5 3 | 5 | 圏外 | |
23 | 5063 | 大塚雅治 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 1 5 | 2 2 | 6 | 5 | 圏外 | |
24 | 3892 | 草場康幸 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 1 4 | 4 | 5 4 | 3 | 圏外 | |
25 | 4241 | 大串重幸 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 4 | 4 5 | 1 | 4 4 | 圏外 | |
26 | 5214 | 田中宏典 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 3 5 | 3 | 2 4 | 4 | 圏外 | |
27 | 3478 | 嶋田貴支 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 5 | 1 3 | 5 | 3 6 | 圏外 | |
28 | 4323 | 山田佑樹 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 3 | 6 4 | 4 5 | 1 | 圏外 | |
29 | 3568 | 木村光宏 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 5 4 | 2 | 1 5 | 6 | 圏外 | |
30 | 4253 | 西川真人 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 6 | 3 1 | 5 3 | 5 | 圏外 | |
31 | 4252 | 松下哲也 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 4 6 | 5 | 3 4 | 1 | 圏外 | |
32 | 4511 | 中岡健人 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 5 | 3 1 | 6 | 4 4 | 圏外 | |
33 | 4978 | 山田和佐 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 4 6 | 3 3 | 4 | 3 | 圏外 | |
34 | 3882 | 新田智彰 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 1 | 5 3 | 6 | 5 5 | 圏外 | |
35 | 5276 | 大島隆乃介 | 4.17 | 6 | 25 | 0 | 25 | 3 4 | 6 | 1 6 | 6 | 圏外 | |
36 | 4632 | 長尾京志郎 | 4.14 | 7 | 29 | 0 | 29 | 3 | 5 6 | 1 6 | 6 3 | 圏外 | |
37 | 5035 | 櫻井優 | 4.00 | 7 | 28 | 0 | 28 | 6 | 6 4 | 4 3 | 1 5 | 圏外 | |
38 | 3507 | 藤井徹 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 4 | 4 | 2 | 圏外 | |
39 | 5348 | 小林甘寧 | 2.83 | 6 | 17 | 0 | 17 | 6 | 2 6 | 4 6 | 5 | 圏外 | |
40 | 5337 | 出畑孝成 | 2.50 | 6 | 15 | 0 | 15 | 5 6 | 5 | 5 4 | 4 | 圏外 | |
41 | 3807 | 岡部哲 | 2.33 | 6 | 21 | 7 | 14 | 5 | 4 3 | 3 | 5 6 | 圏外 | |
42 | 5375 | 庄島潤成 | 1.33 | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 6 6 | 5 | 5 6 | 圏外 | |
43 | 5395 | 日高龍之介 | 1.14 | 7 | 8 | 0 | 8 | 6 6 | 6 | 6 5 | 6 6 | 圏外 | |
44 | 3775 | 泉啓文 | 0.83 | 6 | 15 | 10 | 5 | 5 5 | 4 | 6 5 | 4 | 圏外 | |
-- | 4513 | 河野真也 | 賞除 | 6 | 26 | 99 | -73 | 2 6 | 失 | 6 3 | 2 | 賞典除外 | |
-- | 3951 | 石川吉鎬 | 帰郷 | 3 | 10 | 0 | 10 | 4 3 | (失) | 途中帰郷 | |||
-- | 4254 | 川島圭司 | 帰郷 | 4 | 24 | 5 | 19 | 2 | 3 失 | 1 | 途中帰郷 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。