マイルクラブ
大村24
全選手予選得点率ランキング
4日目11レースまで
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | 3908 | 重成一人 | 8.83 | 6 | 53 | 0 | 53 | 1 1 | 3 | 4 1 | 1 | 無事故完走 | |
| 2 | 3792 | 田中豪 | 8.50 | 6 | 51 | 0 | 51 | 1 | 2 4 | 2 | 1 2 | 無事故完走 | |
| 3 | 4366 | 前沢丈史 | 8.50 | 6 | 51 | 0 | 51 | 2 4 | 2 | 1 | 3 1 | 無事故完走 | |
| 4 | 5009 | 大賀龍之介 | 8.00 | 6 | 48 | 0 | 48 | 1 | 1 4 | 3 1 | 3 | 無事故完走 | |
| 5 | 3284 | 渡邊伸太郎 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 1 | 1 3 | 4 | 3 1 | 無事故完走 | |
| 6 | 4771 | 下寺秀和 | 7.50 | 6 | 45 | 0 | 45 | 1 5 | 1 | 3 5 | 1 | 無事故完走 | |
| 7 | 4040 | 廣瀬将亨 | 7.50 | 6 | 45 | 0 | 45 | 5 | 2 1 | 1 2 | 4 | 無事故完走 | |
| 8 | 4614 | 石倉洋行 | 7.50 | 6 | 45 | 0 | 45 | 2 2 | 5 | 1 1 | 4 | 無事故完走 | |
| 9 | 3711 | 江本真治 | 7.33 | 6 | 44 | 0 | 44 | 2 | 3 6 | 2 | 1 2 | 無事故完走 | |
| 10 | 4787 | 椎名豊 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 3 6 | 3 1 | 2 | 3 | 無事故完走 | |
| 11 | 4159 | 向後龍一 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 4 2 | 2 | 2 4 | 2 | 無事故完走 | |
| 12 | 4171 | 榎幸司 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 6 | 1 2 | 2 5 | 1 | 無事故完走 | |
| 13 | 4695 | 尾崎雄二 | 6.83 | 6 | 41 | 0 | 41 | 1 4 | 6 2 | 1 | 2 | 無事故完走 | |
| 14 | 4384 | 鶴本崇文 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 3 | 1 1 | 5 | 3 6 | 無事故完走 | |
| 15 | 4120 | 柘植政浩 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 2 3 | 5 | 1 3 | 4 | 無事故完走 | |
| 16 | 3746 | 岡瀬正人 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 1 | 3 4 | 3 | 3 5 | 無事故完走 | |
| 17 | 3952 | 中澤和志 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 4 3 | 2 | 4 3 | 3 | 無事故完走 | |
| 18 | 5107 | 松本真広 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 3 | 6 | 1 6 | 1 | 無事故完走 | |
| 19 | 4660 | 宇田川信一 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 4 | 1 | 5 3 | 2 | 無事故完走 | |
| 20 | 5303 | 土井歩夢 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 3 | 4 | 3 2 | 4 | 無事故完走 | |
| 21 | 3761 | 山本光雄 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 4 | 5 2 | 1 | 5 4 | 圏外 | |
| 22 | 4702 | 三浦敬太 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 1 5 | 3 | 4 | 6 3 | 圏外 | |
| 23 | 3581 | 加木郁 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 2 2 | 5 | 3 4 | 5 | 圏外 | |
| 24 | 4703 | 森永隆 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 2 | 4 3 | 2 | 6 5 | 圏外 | |
| 25 | 4359 | 横川聖志 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 4 6 | 5 | 2 | 4 1 | 圏外 | |
| 26 | 4062 | 後藤陽介 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 2 4 | 5 | 4 4 | 2 | 圏外 | |
| 27 | 4981 | 牧山敦也 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 3 | 3 5 | 4 4 | 3 | 圏外 | |
| 28 | 4057 | 松井賢治 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 5 4 | 3 | 2 5 | 5 | 圏外 | |
| 29 | 3920 | 正木聖賢 | 4.50 | 6 | 32 | 5 | 27 | 5 1 | 2 | 失 6 | 2 | 圏外 | |
| 30 | 4105 | 松下直也 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 1 5 | 6 | 6 3 | 3 | 圏外 | |
| 31 | 4521 | 小池公生 | 4.17 | 6 | 25 | 0 | 25 | 6 | 4 5 | 5 | 4 1 | 圏外 | |
| 32 | 3458 | 東健介 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 6 | 1 5 | 3 | 6 4 | 圏外 | |
| 33 | 4815 | 伏島祐介 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 6 5 | 3 | 1 | 5 6 | 圏外 | |
| 34 | 5077 | 滝沢崚 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 2 | 6 4 | 3 | 6 | 圏外 | |
| 35 | 4004 | 山本浩輔 | 3.83 | 6 | 33 | 10 | 23 | 3 | 2 6 | 5 | 1 3 | 圏外 | |
| 36 | 3660 | 長谷川親王 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 4 2 | 4 | 4 5 | 6 | 圏外 | |
| 37 | 5122 | 相馬翔 | 3.60 | 5 | 18 | 0 | 18 | 3 | 5 | 2 6 | 6 | 圏外 | |
| 38 | 4143 | 浦田晃嗣 | 3.50 | 6 | 21 | 0 | 21 | 3 6 | 2 6 | 6 | 4 | 圏外 | |
| 39 | 4887 | 富澤祐作 | 3.33 | 6 | 20 | 0 | 20 | 5 4 | 6 6 | 4 | 2 | 圏外 | |
| 40 | 4355 | 小川広大 | 3.17 | 6 | 19 | 0 | 19 | 6 6 | 5 | 3 6 | 2 | 圏外 | |
| 41 | 3797 | 岩井繁 | 3.00 | 6 | 18 | 0 | 18 | 5 | 4 4 | 5 | 5 4 | 圏外 | |
| 42 | 3432 | 宮迫暢彦 | 2.83 | 6 | 17 | 0 | 17 | 6 3 | 3 | 6 6 | 5 | 圏外 | |
| 43 | 4557 | 松尾光広 | 2.67 | 6 | 26 | 10 | 16 | 6 4 | 6 1 | 5 | 2 | 圏外 | |
| 44 | 3793 | 高橋真吾 | 2.67 | 6 | 16 | 0 | 16 | 5 6 | 1 | 6 6 | 6 | 圏外 | |
| 45 | 4293 | 鈴木智啓 | 2.67 | 6 | 21 | 5 | 16 | 3 | 4 失 | 2 | 5 6 | 圏外 | |
| 46 | 3277 | 齋藤勇 | 2.33 | 6 | 14 | 0 | 14 | 5 | 3 5 | 6 | 5 6 | 圏外 | |
| 47 | 5407 | 中岡駿 | 2.20 | 5 | 11 | 0 | 11 | 5 | 6 | 5 5 | 4 | 圏外 | |
| -- | 4148 | 枝尾賢 | 賞除 | 6 | 43 | 99 | -56 | 1 | 4 2 | 1 | 2 5 | 賞典除外 | |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
Web関連
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。














