ボートレース大村トップ > 予想サイト > 出走表
出走表 レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
20251030| 2R | 一般 |  15:44 | 
|---|
前日予想 上段:元選手 下段:日刊予想
| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | データ | 全国 | モーター | 今節成績 | 今節 平均 ST | 事故率 | 早見 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 当地 | ボート | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||||||||||||
| ◎ | 1 号 艇 |  | 3933山地正樹(岡山) B1/49歳/55.0kg | 0 | 出 | ◎ | 5.34 33.6 | 22 40.0% | R | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 9 | .17 | 0.00 | 9R | ||||||||
| 伸 | ○ | 進 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| ◎ | 0 | 回 | ○ | 5.47 34.2 | 14 20.6% | ST | .13 | .15 | .12 | .27 | .19 | .16 | ||||||||||||||
| M | 5 | 着 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| ○ | 2 号 艇 |  | 3777樋口亮(長崎) A2/50歳/52.8kg | 1 | 出 | ○ | 5.75 36.1 | 73 39.0% | R | 8 | 7 | 12 | 8 | 2 | 8 | .17 | 0.30 | 8R | ||||||||
| 伸 | ○ | 進 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| ○ | 0 | 回 | ○ | 6.50 48.0 | 57 29.6% | ST | .16 | .21 | .12 | .18 | .16 | .17 | ||||||||||||||
| M | 3 | 着 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 号 艇 |  | 3615横田茂(広島) B1/52歳/51.0kg | 0 | 出 | ○ | 4.73 29.1 | 41 22.7% | R | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | .09 | 0.03 | ||||||||||
| 伸 | ◎ | 進 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 回 | ○ | 4.26 20.5 | 52 44.3% | ST | .15 | .02 | .12 | .11 | .08 | .08 | |||||||||||||||
| M | 5 | 着 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| △ | 4 号 艇 |  | 3333丸尾義孝(徳島) A2/57歳/52.0kg | 0 | 出 | ○ | 5.80 38.5 | 34 38.3% | R | 10 | 5 | 12 | 7 | 5 | 10 | .14 | 0.02 | 7R | ||||||||
| 伸 | ○ | 進 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| ▲ | 0 | 回 | ○ | 5.85 37.0 | 16 18.8% | ST | .19 | .16 | .08 | .10 | .14 | .17 | ||||||||||||||
| M | 4 | 着 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 号 艇 |  | 3527中嶋誠一郎(長崎) B1/54歳/52.5kg | 0 | 出 | ○ | 5.44 32.2 | 56 33.7% | R | 7 | 1 | 11 | 6 | 1 | 6 | .15 | 0.00 | ||||||||||
| 伸 | ○ | 進 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | 回 | △ | 5.98 38.7 | 38 25.6% | ST | .08 | .07 | .13 | .21 | .29 | .12 | |||||||||||||||
| M | 4 | 着 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| ▲ | 6 号 艇 |  | 4084杉山正樹(愛知) A1/46歳/52.1kg | 0 | 出 | ◎ | 6.98 51.1 | 33 34.1% | R | 7 | 12 | 9 | 5 | 9 | 3 | 11 | .16 | 0.01 | 10R | |||||||
| 伸 | ◎ | 進 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| △ | 0 | 回 | ○ | 7.57 60.0 | 72 37.6% | ST | .18 | .18 | .19 | .18 | .15 | .08 | .13 | |||||||||||||
| M | 6 | 着 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
前日予想
本 命 度 :70%
イン逃げ率 :70%
進入枠なり率:70%


|  |      | | |      |  | 
| IN | スロー | ダッシュ | OUT | 

|  |  |  |  |  | 
|  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | 

|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
全国コース別成績
| 枠番 | 選手名 | ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| コース別3連率 | コース別平均ST | コース別平均ST順位 | |||
| 1 | 山地正樹 | 
                                    21
                                    
                                    36
                                    
                                    26
                                    15   | |||
| 84.2% | 0.18 | 3.40 | |||
| 2 | 樋口亮 | 
                                    27
                                    
                                    22
                                    
                                    31
                                    18   | |||
| 81.8% | 0.16 | 3.20 | |||
| 3 | 横田茂 | 
                                    7
                                    
                                    11
                                    
                                    7
                                    74   | |||
| 25.9% | 0.16 | 3.40 | |||
| 4 | 丸尾義孝 | 
                                    21
                                    
                                    10
                                    
                                    26
                                    42   | |||
| 57.9% | 0.15 | 2.90 | |||
| 5 | 中嶋誠一郎 | 
                                    4
                                    
                                    8
                                    
                                    34
                                    52   | |||
| 47.8% | 0.17 | 3.70 | |||
| 6 | 杉山正樹 | 
                                    6
                                    
                                    12
                                    
                                    12
                                    68   | |||
| 31.2% | 0.18 | 4.50 | |||
※1着率、2着率、3着率、その他は小数部分を四捨五入した値
※コース別3連率、コース別平均ST、コース別平均ST順位はそれぞれの枠番における値
枠番別過去10走データ
| 枠番 | 選手名 | 10走 | 9走 | 8走 | 7走 | 6走 | 5走 | 4走 | 3走 | 2走 | 1走 | 枠番 平均ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山地 正樹 | コース | .16 | ||||||||||
| 着順 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| ST | 15 | 21 | 16 | 12 | 09 | 14 | 22 | 24 | 12 | 13 | |||
| 2 | 樋口 亮 | コース | 3 | .17 | |||||||||
| 着順 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
| ST | 07 | 19 | 11 | 21 | 21 | 12 | 18 | 25 | 21 | 16 | |||
| 3 | 横田 茂 | コース | 4 | 4 | .15 | ||||||||
| 着順 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| ST | 14 | 18 | 17 | 08 | 28 | 13 | 08 | 25 | 12 | 02 | |||
| 4 | 丸尾 義孝 | コース | 5 | .14 | |||||||||
| 着順 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||
| ST | 17 | 21 | 12 | 16 | 20 | 15 | 15 | 07 | 11 | 08 | |||
| 5 | 中嶋 誠一郎 | コース | .18 | ||||||||||
| 着順 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||
| ST | 23 | 24 | 28 | 15 | 24 | 21 | 13 | 12 | 08 | 13 | |||
| 6 | 杉山 正樹 | コース | .18 | ||||||||||
| 着順 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||
| ST | 30 | 11 | 27 | 10 | 06 | 20 | 23 | 19 | 11 | 18 | 
★上記は2023年11月01日~2025年10月29日までの集計データです。
上から、コース·着順·STです。
上から、コース·着順·STです。
    1→コース(数字非表示は枠どおり)
1→着順 1→優勝戦 1→準優勝戦
1→G2以上は紫マス
1→着順 1→優勝戦 1→準優勝戦
1→G2以上は紫マス
※枠番別勝率については今後掲載予定です。
                                
			
		
 
				





















 
		    