ボートレース大村トップ > 予想サイト > 出走表
出走表 レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
20251030| 6R | 一般 |  17:29 | 
|---|
前日予想 上段:元選手 下段:日刊予想
| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | データ | 全国 | モーター | 今節成績 | 今節 平均 ST | 事故率 | 早見 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 当地 | ボート | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||||||||||||
| ◎ | 1 号 艇 |  | 4066東本勝利(三重) A1/45歳/52.0kg | 1 | 出 | ◎ | 6.25 40.3 | 65 43.8% | R | 8 | 6 | 12 | 3 | 11 | 7 | 12 | .13 | 0.17 | 10R | |||||||
| 伸 | ◎ | 進 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| ◎ | 0 | 回 | ○ | 5.83 27.7 | 17 34.0% | ST | .15 | .11 | .10 | .11 | .19 | .11 | .17 | |||||||||||||
| M | 7 | 着 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 号 艇 |  | 4047吉永浩則(大阪) B1/45歳/53.5kg | 0 | 出 | ○ | 4.03 15.5 | 67 29.7% | R | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | .14 | 0.00 | ||||||||||
| 伸 | ○ | 進 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| ▲ | 0 | 回 | ○ | 3.84 20.4 | 28 23.3% | ST | .18 | .04 | .16 | .20 | .17 | .09 | ||||||||||||||
| M | 4 | 着 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| ○ | 3 号 艇 |  | 3656伯母芳恒(東京) B1/52歳/54.1kg | 0 | 出 | ○ | 5.23 34.6 | 35 22.3% | R | 2 | 11 | 7 | 1 | 9 | 1 | .17 | 0.02 | 12R | ||||||||
| 伸 | △ | 進 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 回 | ○ | 6.22 44.4 | 36 23.8% | ST | .16 | .11 | .19 | .19 | .19 | .20 | |||||||||||||||
| M | 3 | 着 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| ▲ | 4 号 艇 |  | 4036金田諭(埼玉) A2/46歳/52.0kg | 0 | 出 | ○ | 6.64 52.6 | 31 30.1% | R | 5 | 11 | 9 | 2 | 11 | 5 | 11 | .14 | 0.01 | ||||||||
| 伸 | ○ | 進 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| ○ | 0 | 回 | ○ | 6.54 53.8 | 12 39.7% | ST | .14 | .08 | .16 | .11 | .19 | .13 | .15 | |||||||||||||
| M | 4 | 着 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 号 艇 |  | 3448高山秀雄(群馬) B1/55歳/52.9kg | 0 | 出 | △ | 4.48 18.5 | 19 26.7% | R | 1 | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | 12 | .19 | 0.00 | |||||||||
| 伸 | △ | 進 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 回 | ○ | 3.60 6.6 | 23 35.6% | ST | .22 | .11 | .09 | .20 | .32 | .18 | .18 | ||||||||||||||
| M | 2 | 着 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| △ | 6 号 艇 |  | 3944山口裕二(長崎) A1/46歳/51.5kg | 0 | 出 | ○ | 5.93 43.4 | 52 34.5% | R | 2 | 12 | 8 | 4 | 11 | 4 | 9 | .15 | 0.02 | 11R | |||||||
| 伸 | ○ | 進 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| △ | 0 | 回 | ○ | 5.92 40.9 | 29 35.8% | ST | .14 | .21 | .12 | .05 | .23 | .14 | .15 | |||||||||||||
| M | 4 | 着 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
前日予想
本 命 度 :70%
イン逃げ率 :70%
進入枠なり率:70%


|  |      | | |      |  | 
| IN | スロー | ダッシュ | OUT | 

|  |  |  |  |  | 
|  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | 
全国コース別成績
| 枠番 | 選手名 | ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| コース別3連率 | コース別平均ST | コース別平均ST順位 | |||
| 1 | 東本勝利 | 
                                    70
                                    
                                    18
                                    
                                    3
                                    7   | |||
| 92.6% | 0.13 | 2.60 | |||
| 2 | 吉永浩則 | 
                                    7
                                    
                                    7
                                    
                                    28
                                    57   | |||
| 42.9% | 0.18 | 3.90 | |||
| 3 | 伯母芳恒 | 
                                    0
                                    
                                    10
                                    
                                    30
                                    60   | |||
| 40.0% | 0.18 | 3.40 | |||
| 4 | 金田諭 | 
                                    16
                                    
                                    8
                                    
                                    20
                                    54   | |||
| 45.8% | 0.16 | 3.30 | |||
| 5 | 高山秀雄 | 
                                    0
                                    
                                    11
                                    
                                    23
                                    64   | |||
| 35.3% | 0.18 | 4.30 | |||
| 6 | 山口裕二 | 
                                    0
                                    
                                    0
                                    
                                    42
                                    57   | |||
| 42.9% | 0.22 | 5.10 | |||
※1着率、2着率、3着率、その他は小数部分を四捨五入した値
※コース別3連率、コース別平均ST、コース別平均ST順位はそれぞれの枠番における値
枠番別過去10走データ
| 枠番 | 選手名 | 10走 | 9走 | 8走 | 7走 | 6走 | 5走 | 4走 | 3走 | 2走 | 1走 | 枠番 平均ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東本 勝利 | コース | .13 | ||||||||||
| 着順 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | F | 2 | 1 | 3 | |||
| ST | 11 | 16 | 13 | 13 | 03 | 16 | 02 | 21 | 15 | 11 | |||
| 2 | 吉永 浩則 | コース | .15 | ||||||||||
| 着順 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
| ST | 14 | 20 | 06 | 14 | 18 | 18 | 10 | 17 | 11 | 20 | |||
| 3 | 伯母 芳恒 | コース | .13 | ||||||||||
| 着順 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||
| ST | 09 | 10 | 10 | 13 | 17 | 19 | 18 | 15 | 05 | 16 | |||
| 4 | 金田 諭 | コース | .15 | ||||||||||
| 着順 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||
| ST | 16 | 19 | 10 | 17 | 27 | 09 | 17 | 16 | 06 | 08 | |||
| 5 | 高山 秀雄 | コース | 4 | .15 | |||||||||
| 着順 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
| ST | 24 | 13 | 15 | 17 | 19 | 08 | 03 | 15 | 18 | 18 | |||
| 6 | 山口 裕二 | コース | .20 | ||||||||||
| 着順 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||
| ST | 18 | 30 | 16 | 22 | 16 | 25 | 23 | 22 | 12 | 14 | 
★上記は2023年11月01日~2025年10月29日までの集計データです。
上から、コース·着順·STです。
上から、コース·着順·STです。
    1→コース(数字非表示は枠どおり)
1→着順 1→優勝戦 1→準優勝戦
1→G2以上は紫マス
1→着順 1→優勝戦 1→準優勝戦
1→G2以上は紫マス
※枠番別勝率については今後掲載予定です。
                                
			
		
 
				





















 
		    